白银公考备考群:376996329
白银市2014年从优秀村干部中考试录用乡镇机关公务员笔试、面试成绩公告
根据《白银市2014年从优秀村干部中考试录用乡镇机关公务员工作实施方案》,现将笔试成绩、面试成绩、村党组织书记和村委会主任组织考察成绩以及排名次序予以公布。
白银市考录办
2014年11月27日
一、大学生村官(60人) | ||||||||
名次 | 准考证号 | 姓名 | 职位代码 | 行测成绩 | 申论成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | |
1 | 10304010113 | 周 娜 | 20140301 | 56.4 | 63.50 | 85.80 | 205.70 | |
2 | 10304010117 | 王民璟 | 20140301 | 51.4 | 63.00 | 84.40 | 198.80 | |
3 | 10304010214 | 王雅鸿 | 20140301 | 59.4 | 53.00 | 86.20 | 198.60 | |
4 | 10304010112 | 魏世华 | 20140301 | 57.3 | 53.50 | 85.00 | 195.80 | |
5 | 10304010227 | 魏立宏 | 20140301 | 54.1 | 59.00 | 81.60 | 194.70 | |
6 | 10304010228 | 刘强民 | 20140301 | 57.6 | 53.00 | 81.80 | 192.40 | |
7 | 10304010224 | 郝文晶 | 20140301 | 55.0 | 54.00 | 81.80 | 190.80 | |
8 | 10304010101 | 肖清莲 | 20140301 | 57.7 | 49.50 | 83.20 | 190.40 | |
9 | 10304010116 | 吴翠民 | 20140301 | 53.0 | 50.00 | 85.00 | 188.00 | |
10 | 10304010205 | 薛廷娟 | 20140301 | 53.4 | 51.50 | 83.00 | 187.90 | |
11 | 10304010319 | 蒋亚芹 | 20140301 | 53.9 | 50.50 | 82.80 | 187.20 | |
12 | 10304010130 | 崔 艳 | 20140301 | 59.1 | 42.00 | 86.00 | 187.10 | |
13 | 10304010125 | 刘兴萍 | 20140301 | 55.6 | 48.00 | 83.20 | 186.80 | |
14 | 10304010306 | 李建梅 | 20140301 | 52.8 | 54.50 | 77.60 | 184.90 | |
15 | 10304010102 | 李晓琴 | 20140301 | 58.2 | 43.00 | 82.80 | 184.00 | |
16 | 10304010305 | 朱鹏程 | 20140301 | 64.3 | 36.00 | 83.60 | 183.90 | |
17 | 10304010129 | 李国文 | 20140301 | 55.2 | 45.50 | 81.20 | 181.90 | |
18 | 10304010209 | 窦 琛 | 20140301 | 48.1 | 53.00 | 79.80 | 180.90 | |
18 | 10304010221 | 刘文欣 | 20140301 | 43.3 | 54.00 | 83.60 | 180.90 | |
18 | 10304010210 | 刘双丽 | 20140301 | 50.1 | 45.00 | 85.80 | 180.90 | |
21 | 10304010208 | 张学龙 | 20140301 | 46.6 | 54.00 | 80.00 | 180.60 | |
22 | 10304010230 | 韩兴娇 | 20140301 | 50.5 | 46.50 | 83.40 | 180.40 | |
23 | 10304010121 | 高正亮 | 20140301 | 52.4 | 43.00 | 84.40 | 179.80 | |
24 | 10304010318 | 胡广鹏 | 20140301 | 51.3 | 44.00 | 83.80 | 179.10 | |
25 | 10304010301 | 李晓莉 | 20140301 | 50.1 | 45.00 | 83.20 | 178.30 | |
26 | 10304010216 | 许来风 | 20140301 | 49.7 | 50.00 | 78.20 | 177.90 | |
27 | 10304010122 | 何爱菊 | 20140301 | 42.3 | 52.50 | 83.00 | 177.80 | |
28 | 10304010109 | 李冬鸽 | 20140301 | 48.9 | 45.50 | 81.60 | 176.00 | |
28 | 10304010105 | 闫小晶 | 20140301 | 52.2 | 40.00 | 83.80 | 176.00 | |
30 | 10304010114 | 王永芳 | 20140301 | 50.9 | 44.50 | 80.20 | 175.60 | |
31 | 10304010213 | 李欣艳 | 20140301 | 45.6 | 49.50 | 80.40 | 175.50 | |
32 | 10304010321 | 车丽娟 | 20140301 | 39.6 | 53.50 | 81.80 | 174.90 | |
33 | 10304010107 | 白玉泉 | 20140301 | 49.1 | 45.50 | 80.20 | 174.80 | |
34 | 10304010312 | 佘旭龙 | 20140301 | 53.3 | 35.00 | 86.40 | 174.70 | |
35 | 10304010206 | 秦晓伟 | 20140301 | 43.7 | 43.50 | 85.40 | 172.60 | |
36 | 10304010218 | 王建钰 | 20140301 | 45.3 | 48.50 | 78.40 | 172.20 | |
36 | 10304010223 | 张继庆 | 20140301 | 47.8 | 42.00 | 82.40 | 172.20 | |
38 | 10304010225 | 张明雪 | 20140301 | 40.3 | 49.50 | 82.20 | 172.00 | |
39 | 10304010322 | 杨树娟 | 20140301 | 44.0 | 49.50 | 78.20 | 171.70 | |
39 | 10304010320 | 冯治娣 | 20140301 | 46.3 | 46.00 | 79.40 | 171.70 | |
41 | 10304010307 | 梁彦荣 | 20140301 | 49.7 | 38.00 | 83.40 | 171.10 | |
42 | 10304010106 | 张鸿飞 | 20140301 | 42.7 | 47.50 | 80.40 | 170.60 | |
43 | 10304010311 | 闫林奇 | 20140301 | 38.1 | 51.50 | 80.60 | 170.20 | |
44 | 10304010120 | 姬 芳 | 20140301 | 50.6 | 40.50 | 78.80 | 169.90 | |
45 | 10304010323 | 罗京缮 | 20140301 | 47.1 | 39.50 | 83.20 | 169.80 | |
46 | 10304010124 | 刘怀娥 | 20140301 | 41.6 | 46.50 | 81.40 | 169.50 | |
47 | 10304010104 | 杨旭琴 | 20140301 | 50.0 | 39.00 | 80.40 | 169.40 | |
48 | 10304010309 | 党金凤 | 20140301 | 48.8 | 40.50 | 79.80 | 169.10 | |
49 | 10304010127 | 王昱卓 | 20140301 | 45.6 | 42.00 | 81.40 | 169.00 | |
50 | 10304010229 | 苏发乾 | 20140301 | 39.8 | 46.00 | 80.80 | 166.60 | |
51 | 10304010313 | 李自雄 | 20140301 | 36.9 | 50.00 | 79.40 | 166.30 | |
52 | 10304010204 | 王 莉 | 20140301 | 48.0 | 49.50 | 放弃 | 97.50 | |
53 | 10304010317 | 苟三义 | 20140301 | 55.5 | 39.50 | 缺考 | 95.00 | |
54 | 10304010201 | 焦雨婷 | 20140301 | 48.3 | 42.50 | 缺考 | 90.80 | |
55 | 10304010103 | 岳 玺 | 20140301 | 42.8 | 47.00 | 缺考 | 89.80 | |
56 | 10304010211 | 焦康平 | 20140301 | 53.0 | 36.00 | 缺考 | 89.00 | |
57 | 10304010326 | 高志博 | 20140301 | 48.2 | 40.00 | 缺考 | 88.20 | |
58 | 10304010128 | 杨 芸 | 20140301 | 47.1 | 40.50 | 缺考 | 87.60 | |
59 | 10304010310 | 李效仁 | 20140301 | 43.8 | 43.00 | 缺考 | 86.80 | |
60 | 10304010325 | 贝志芬 | 20140301 | 37.8 | 48.50 | 缺考 | 86.30 | |
二、村党组织书记、村委会主任(27人)
| ||||||||
名次 | 准考证号 | 姓名 | 职位代码 | 笔试成绩 | 民主测评得分(25%) | 考察组评分 | 面试成绩 | 综合成绩 |
1、会宁县 | ||||||||
1 | 10404010510 | 李德军 | 20140302 | 73.50 | 100.00 | 97.50 | 82.00 | 86.28 |
2 | 10404010511 | 秦向军 | 20140302 | 69.50 | 99.00 | 96.89 | 83.60 | 85.21 |
3 | 10404010407 | 何立功 | 20140302 | 65.00 | 100.00 | 97.08 | 84.80 | 84.50 |
4 | 10404010602 | 马统帅 | 20140302 | 63.50 | 99.50 | 96.72 | 83.20 | 83.39 |
5 | 10404010604 | 李汉正 | 20140302 | 64.50 | 100.00 | 97.32 | 80.00 | 82.95 |
6 | 10404010420 | 张旭东 | 20140302 | 64.00 | 99.50 | 97.01 | 79.20 | 82.39 |
7 | 10404010428 | 梁永平 | 20140302 | 63.00 | 100.00 | 97.34 | 77.80 | 81.84 |
8 | 10404010424 | 赛有义 | 20140302 | 62.50 | 100.00 | 97.48 | 78.00 | 81.77 |
9 | 10404010522 | 仲振邦 | 20140302 | 61.00 | 100.00 | 97.49 | 76.20 | 80.78 |
2、靖远县 | ||||||||
1 | 10404010503 | 张生龙 | 20140303 | 66.00 | 98.22 | 99.00 | 83.20 | 84.17 |
2 | 10404010429 | 李全才 | 20140303 | 66.50 | 97.65 | 96.50 | 80.20 | 82.90 |
3 | 10404010513 | 包 伟 | 20140303 | 54.50 | 99.86 | 96.00 | 84.60 | 81.10 |
4 | 10404010517 | 张正龙 | 20140303 | 53.00 | 100.00 | 98.50 | 82.20 | 80.34 |
5 | 10404010403 | 魏其旺 | 20140303 | 56.50 | 98.85 | 98.50 | 78.40 | 79.96 |
6 | 10404010514 | 吕文科 | 20140303 | 58.50 | 98.82 | 93.00 | 78.40 | 79.73 |
3、景泰县 | ||||||||
1 | 10404010509 | 段宝成 | 20140304 | 66.50 | 99.50 | 97.00 | 85.00 | 84.88 |
2 | 10404010507 | 岳伟烈 | 20140304 | 68.00 | 99.50 | 98.00 | 76.60 | 82.96 |
3 | 10404010504 | 王爱泽 | 20140304 | 61.50 | 95.50 | 96.00 | 80.40 | 80.85 |
4、白银区 | ||||||||
1 | 10404010528 | 张兴海 | 20140305 | 61.50 | 100.00 | 98.98 | 81.60 | 82.78 |
2 | 10404010608 | 强富生 | 20140305 | 55.00 | 100.00 | 98.98 | 77.60 | 79.63 |
3 | 10404010401 | 王红良 | 20140305 | 48.00 | 98.42 | 98.96 | 73.00 | 75.75 |
5、平川区 | ||||||||
1 | 10404010413 | 张明著 | 20140306 | 63.50 | 100.00 | 98.20 | 83.60 | 83.86 |
2 | 10404010520 | 党生珍 | 20140306 | 57.50 | 98.50 | 97.70 | 79.80 | 80.47 |
3 | 10404010607 | 常守杰 | 20140306 | 46.00 | 100.00 | 98.00 | 76.60 | 76.48 |
4 | 10404010502 | 刘建鹏 | 20140306 | 44.50 | 98.05 | 98.00 | 74.40 | 74.88 |
5 | 10404010527 | 杨 林 | 20140306 | 36.50 | 98.05 | 97.50 | 72.40 | 71.81 |
6 | 10404010525 | 刘敏汉 | 20140306 | 31.00 | 99.29 | 97.80 | 71.80 | 70.33 |
加入方法:(最新消息直接发送到手机) ①:进入微信→朋友们→添加朋友→查找微信公众账号→输入公众账号或微信号gshzgwyw直接查找,最后点击关注; ②:进入微信→朋友们→添加朋友→扫一扫(该二维码)http://url.cn/A1KGk1 ,试试哦: | ![]() |