一、面试时间
面试时间为2013年2月27日(星期三),按不同职位分别进行。
二、面试资格复审
已确认参加面试的考生需进行面试资格复审。
时间:2月26日(星期二)上午8:30。
地点:民政部机关(北京市东城区北河沿大街147号)3号楼一层多功能厅。(乘车路线:乘2路、82路公交车东华门站、60路公交车锡拉胡同站下车;乘地铁一号线王府井或天安门东站、五号线灯市口站下车。)
资格复审所需材料:
1、本人身份证、学生证或工作证;
2、公共科目笔试准考证;
3、考试报名登记表(贴好照片,如实、详细填写个人学习、工作经历,时间必须连续,并注明各学习阶段是否在职学习,取得何种学历和学位);
4、本(专)科、研究生各阶段学历、学位证书,所报职位要求的外语等级证书、法律职业资格证书等材料;
5、报考职位所要求的基层工作经历有关证明材料。在党政机关、事业单位、国有企业工作过的考生,需提供单位人事部门出具的基层工作经历证明,并注明起止时间和工作地点;在其他经济组织、社会组织等单位工作过的考生,需提供相应劳动合同或缴纳社保证明。
6、除上述材料外,考生需按照身份类别,提供以下材料:应届毕业生提供所在学校加盖公章的报名推荐表(须注明培养方式)。社会在职人员提供所在单位人事部门出具的同意报考证明,证明中需注明考生政治面貌,工作单位详细名称、地址,单位人事部门联系人和办公电话。现工作单位与报名时填写单位不一致的,还需提供离职证明。留学回国人员提供我驻外使领馆出具的留学回国证明和教育部留学服务中心认证的国外学历学位认证书。待业人员提供所在街道或存档人才中心出具的待业证明,需注明考生政治面貌和出具证明单位联系人和办公电话。“大学生村官”项目人员提供由县级及以上组织人事部门出具的服务期满、考核合格的证明;“农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划”项目人员提供省级教育部门统一制作,教育部监制的“特岗教师”证书和服务“农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划”鉴定表;“三支一扶”计划项目人员提供各省“三支一扶”工作协调管理办公室出具的高校毕业生“三支一扶”服务证书;“大学生志愿服务西部计划”项目人员提供由共青团中央统一制作的服务证和大学生志愿服务西部计划鉴定表。(具体要求见2013年1月21日发布的《民政部2013年考试录用公务员面试确认和邮寄材料复审有关事项公告》)
以上证件、证明等材料均需提供原件。考生应对所提供材料的真实性负责。如发现信息不实,将取消面试及录用资格。
三、面试具体安排
面试按不同职位分上、下午进行,请考生按各职位要求分别于相应时间报到并参加面试。具体安排如下:
面试时间 | 面 试 职 位 |
上午 9:00 | 政策法规司法制三处、民间组织管理局执法监察办公室、民间组织管理局涉外民间组织管理办公室、社会救助司综合处、基层政权和社区建设司农村处、社会事务司婚姻收养管理处6个职位 |
下午13:30 | 办公厅综合处、办公厅新闻办、救灾司救灾捐赠(综合)处、救灾司救灾处、规划财务司基建处、规划财务司国有资产管理处、人事司(社会工作司)社会工作一处、民间组织服务中心办公室、民间组织服务中心培训宣传处10个职位 |
上午面试的考生应于8:30前到候考室(部机关3号楼4层新闻发布厅3417房间)签到入闱封闭管理,下午面试的考生应于13:00前到候考室签到入闱封闭管理。
请各位考生自行安排好行程,按要求参加面试,面试当天上午8:50、下午13:20仍未报到者视同放弃面试资格。四、体检和考察
体检工作在面试后组织进行,体检人选根据考生综合成绩(公共科目笔试总成绩占50%,面试成绩占50%)从高到低的顺序按与拟录用人数1:1的比例确定,其中参加面试人数与录用计划数比例低于3:1的职位,体检人选的面试成绩还应达到当天面试考官组面试所有人员的平均分。根据考生综合成绩和体检情况,确定考察对象。
民政部人事司
2013年2月20日
准考证号 | 考生姓名 | 报考职位 代码 | 职位名称 | 面试/调剂最低成绩 | 备注 |
113143023816 | 钟云华 | 0401001001 | 办公厅综合处主任科员 | 111.80 | |
113170250224 | 宋心然 | 0401001001 | 办公厅综合处主任科员 | 111.80 | |
113171462009 | 胡建美 | 0401001001 | 办公厅综合处主任科员 | 111.80 | |
113171681025 | 郭嘉良 | 0401001001 | 办公厅综合处主任科员 | 111.80 | |
113171690613 | 尹轶 | 0401001001 | 办公厅综合处主任科员 | 111.80 | |
113111063015 | 刘超 | 0401001002 | 办公厅新闻办主任科员 | 112.30 | |
113170210203 | 方奕 | 0401001002 | 办公厅新闻办主任科员 | 112.30 | |
113170241113 | 宋婧 | 0401001002 | 办公厅新闻办主任科员 | 112.30 | |
113171190211 | 徐才淇 | 0401001002 | 办公厅新闻办主任科员 | 112.30 | |
113171461825 | 宫兆轩 | 0401001002 | 办公厅新闻办主任科员 | 112.30 | |
113139402522 | 李小倩 | 0401002001 | 政策法规司法制三处副主任科员 | 112.90 | |
113162110620 | 薛玉洁 | 0401002001 | 政策法规司法制三处副主任科员 | 112.90 | |
113171151201 | 李珊 | 0401002001 | 政策法规司法制三处副主任科员 | 112.90 | |
113171152216 | 吴晗 | 0401002001 | 政策法规司法制三处副主任科员 | 112.90 | |
113171590318 | 梁翠云 | 0401002001 | 政策法规司法制三处副主任科员 | 112.90 | |
113111060307 | 杨婧 | 0401003001 | 民间组织管理局执法监察办公室副主任科员 | 108.80 | |
113139071126 | 谭哲芳 | 0401003001 | 民间组织管理局执法监察办公室副主任科员 | 108.80 | |
113142190402 | 薄江华 | 0401003001 | 民间组织管理局执法监察办公室副主任科员 | 108.80 | 递补 |
113170301216 | 朱硕 | 0401003001 | 民间组织管理局执法监察办公室副主任科员 | 108.80 | |
113171453825 | 王刚 | 0401003001 | 民间组织管理局执法监察办公室副主任科员 | 108.80 | |
113111171019 | 王艳 | 0401003002 | 民间组织管理局涉外民间组织管理办公室副主任科员 | 116.50 | |
113133253101 | 海莎 | 0401003002 | 民间组织管理局涉外民间组织管理办公室副主任科员 | 116.50 | |
113136080904 | 李长深 | 0401003002 | 民间组织管理局涉外民间组织管理办公室副主任科员 | 116.50 | |
113171610514 | 成敏 | 0401003002 | 民间组织管理局涉外民间组织管理办公室副主任科员 | 116.50 | |
113171721024 | 李艾晶 | 0401003002 | 民间组织管理局涉外民间组织管理办公室副主任科员 | 116.50 | |
113111091412 | 徐翔宇 | 0401004001 | 救灾司救灾处副主任科员 | 117.30 | |
113114010610 | 韩佳 | 0401004001 | 救灾司救灾处副主任科员 | 117.30 | |
113170251712 | 庄茂国 | 0401004001 | 救灾司救灾处副主任科员 | 117.30 | 递补 |
113170121605 | 孔凡明 | 0401004001 | 救灾司救灾处副主任科员 | 117.30 | |
113170241016 | 周娜 | 0401004001 | 救灾司救灾处副主任科员 | 117.30 | |
113112061410 | 洪海钰 | 0401004002 | 救灾司救灾捐赠(综合)处副主任科员 | 117.90 | |
113139840918 | 胡德重 | 0401004002 | 救灾司救灾捐赠(综合)处副主任科员 | 117.90 | |
113170091208 | 朱晓萌 | 0401004002 | 救灾司救灾捐赠(综合)处副主任科员 | 117.90 | |
113170211721 | 郎佩剑 | 0401004002 | 救灾司救灾捐赠(综合)处副主任科员 | 117.90 | |
113171060627 | 郭珍 | 0401004002 | 救灾司救灾捐赠(综合)处副主任科员 | 117.90 | |
113171121421 | 连巧玉 | 0401004002 | 救灾司救灾捐赠(综合)处副主任科员 | 117.90 | |
113112061805 | 曹放 | 0401005001 | 社会救助司综合处文秘岗副主任科员 | 118.90 | |
113113034306 | 赵晓帆 | 0401005001 | 社会救助司综合处文秘岗副主任科员 | 118.90 | |
113121322902 | 杨代云 | 0401005001 | 社会救助司综合处文秘岗副主任科员 | 118.90 | |
113137012715 | 徐善飞 | 0401005001 | 社会救助司综合处文秘岗副主任科员 | 118.90 | |
113170130827 | 张晶婧 | 0401005001 | 社会救助司综合处文秘岗副主任科员 | 118.90 | |
113113023903 | 杨勇 | 0401006001 | 基层政权和社区建设司农村基层民主处副主任科员 | 118.70 | |
113139070315 | 庄丽 | 0401006001 | 基层政权和社区建设司农村基层民主处副主任科员 | 118.70 | |
113141031901 | 王庆钢 | 0401006001 | 基层政权和社区建设司农村基层民主处副主任科员 | 118.70 | |
113171561518 | 谢万飞 | 0401006001 | 基层政权和社区建设司农村基层民主处副主任科员 | 118.70 | |
113171691020 | 刘蔚然 | 0401006001 | 基层政权和社区建设司农村基层民主处副主任科员 | 118.70 | |
113137011625 | 杨振华 | 0401007001 | 社会事务司婚姻收养管理处副主任科员 | 116.90 | |
113142202421 | 杨道明 | 0401007001 | 社会事务司婚姻收养管理处副主任科员 | 116.90 | |
113170091722 | 林依帆 | 0401007001 | 社会事务司婚姻收养管理处副主任科员 | 116.90 | |
113171460511 | 梁玉梅 | 0401007001 | 社会事务司婚姻收养管理处副主任科员 | 116.90 | |
113171630624 | 葛文 | 0401007001 | 社会事务司婚姻收养管理处副主任科员 | 116.90 | |
113132254824 | 魏然 | 0401008001 | 规划财务司基建处副主任科员 | 112.80 | |
113137012726 | 王进 | 0401008001 | 规划财务司基建处副主任科员 | 112.80 | |
113150011906 | 谢林峰 | 0401008001 | 规划财务司基建处副主任科员 | 112.80 | |
113170080915 | 窦凯滨 | 0401008001 | 规划财务司基建处副主任科员 | 112.80 | |
113170241508 | 刘轶群 | 0401008001 | 规划财务司基建处副主任科员 | 112.80 | |
116170271406 | 郭哲 | 0401008002 | 规划财务司国有资产管理处主任科员及以下 | 102.9/99.80 | |
132171192305 | 王亚婧 | 0401008002 | 规划财务司国有资产管理处主任科员及以下 | 102.9/99.80 | |
113133172314 | 谢银军 | 0401008002 | 规划财务司国有资产管理处主任科员及以下 | 102.9/99.80 | |
113143023715 | 刘植靖 | 0401009001 | 人事司(社会工作司)社会工作一处社会工作管理主任科员以下 | 102.70 | 递补 |
113142199306 | 陈迎 | 0401009001 | 人事司(社会工作司)社会工作一处社会工作管理主任科员以下 | 102.70 | |
113144034706 | 杨国章 | 0401009001 | 人事司(社会工作司)社会工作一处社会工作管理主任科员以下 | 102.70 | |
113170251518 | 陈楠 | 0401009001 | 人事司(社会工作司)社会工作一处社会工作管理主任科员以下 | 102.70 | |
113170360720 | 张静 | 0401009001 | 人事司(社会工作司)社会工作一处社会工作管理主任科员以下 | 102.70 | |
113137051818 | 张阳 | 0401009002 | 人事司(社会工作司)社会工作一处社会工作管理主任科员以下 | 114.80 | |
113139412023 | 范龙山 | 0401009002 | 人事司(社会工作司)社会工作一处社会工作管理主任科员以下 | 114.80 | |
113142095705 | 牛泽亚 | 0401009002 | 人事司(社会工作司)社会工作一处社会工作管理主任科员以下 | 114.80 | |
113142201028 | 程杰 | 0401009002 | 人事司(社会工作司)社会工作一处社会工作管理主任科员以下 | 114.80 | |
113171124319 | 田雪芹 | 0401009002 | 人事司(社会工作司)社会工作一处社会工作管理主任科员以下 | 114.80 | 递补 |
113123026228 | 苑逸豪 | 0801010001 | 民间组织服务中心办公室副主任科员 | 113.20 | |
113132026422 | 于刚 | 0801010001 | 民间组织服务中心办公室副主任科员 | 113.20 | |
113141034005 | 陈燕 | 0801010001 | 民间组织服务中心办公室副主任科员 | 113.20 | |
113162102204 | 雷晓春 | 0801010001 | 民间组织服务中心办公室副主任科员 | 113.20 | |
113170330314 | 冯雅岚 | 0801010001 | 民间组织服务中心办公室副主任科员 | 113.20 | |
113171670728 | 李媛 | 0801010002 | 民间组织服务中心培训宣传处副主任科员 | 113.30 | 递补 |
113134113117 | 王献芬 | 0801010002 | 民间组织服务中心培训宣传处副主任科员 | 113.30 | |
113139841908 | 郑淼 | 0801010002 | 民间组织服务中心培训宣传处副主任科员 | 113.30 | |
113141031902 | 温梦 | 0801010002 | 民间组织服务中心培训宣传处副主任科员 | 113.30 | |
113143023709 | 赖鹏 | 0801010002 | 民间组织服务中心培训宣传处副主任科员 | 113.30 |
报名地址:兰州市城关区南关什字世纪广场A座17楼(百安购物中心楼上)
报名电话:0931-4530274,4530284,8441114,18611116190(24小时专线)
华政使命:以教育改变未来!!
甘肃华政(腾讯)微博:
甘肃华政(新浪)微博:
2012甘肃华政教育公务员备考群 >>>>>>
类别 | 科目 | 课时 | 名师 (试听) | 学费 | 联报优惠 |
行测专项 (网校课程) | 常识判断 | 10 | | ||
判断推理 | 11 | ||||
言语理解与表达 | 15 | ||||
数学计算 | 14 | ||||
数学推理 | 6 | ||||
资料分析 | 6 | ||||
申论专项 (网校课程) | 申论 | 11 | |||
面试精讲 (网校课程) | 面试 | 21 | |
相关阅读:
甘肃省公务员招考资讯
甘肃省公务员备考指南
甘肃公务员历年面试真题
甘肃公务员历年行测真题
甘肃公务员历年申论真题
甘肃公务员考试培训招生简章
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
更多相关公考信息请关注甘肃公务员考试论坛 甘肃人力资源和社会保障厅