公示期为7天(自公告发布之日起),如有异议,请向甘肃省国家税务局人事处反映。
监督电话:0931—8533843。
| 序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 毕业院校或工作单位 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 姚苏 | 男 | 281262132805 | 西北师范大学 |
| 2 | 魏国庆 | 男 | 345239301506 | 湖北师范学院 |
| 3 | 王吉斌 | 男 | 356211070803 | 防灾科技学院 |
| 4 | 高傲 | 男 | 356212151802 | 天津工业大学 |
| 5 | 罗钟鹏 | 男 | 356212250909 | 天津师范大学 |
| 6 | 刘蕾 | 女 | 356212291029 | 天津商业大学 |
| 7 | 白靖琪 | 女 | 356222152130 | 长春工业大学 |
| 8 | 何雪娇 | 女 | 356222155620 | 吉林财经大学 |
| 9 | 鱼秦陇 | 男 | 356223066208 | 齐齐哈尔大学 |
| 10 | 万佳星 | 男 | 356233101712 | 浙江工商大学 |
| 11 | 卢敏 | 女 | 356233141703 | 浙江工商大学 |
| 12 | 李春江 | 男 | 356233351216 | 郑州大学 |
| 13 | 任容 | 女 | 356235130414 | 上海应用技术学院 |
| 14 | 席海凤 | 女 | 356236272206 | 江西财经大学 |
| 15 | 宋彩梅 | 女 | 356237082216 | 济南大学 |
| 16 | 王静 | 女 | 356237123903 | 聊城大学东昌学院 |
| 17 | 邵明 | 男 | 356237123917 | 山东省工会管理干部学院 |
| 18 | 胡毅 | 男 | 356237251825 | 山东大学 |
| 19 | 杜明明 | 女 | 356239290919 | 青岛大学 |
| 20 | 拉姆措 | 女 | 356241062327 | 河南省许昌学院 |
| 21 | 韩一明 | 男 | 356241191309 | 焦作大学 |
| 22 | 刘玄 | 男 | 356241251119 | 河南大学 |
| 23 | 郭文 | 男 | 356242105718 | 湖北经济学院 |
| 24 | 杨波 | 男 | 356242229702 | 武汉科技大学 |
| 25 | 马丽丽 | 女 | 356244196412 | 中山大学 |
| 26 | 慕旭升 | 男 | 356246020617 | 海南师范大学 |
| 27 | 权怡璇 | 女 | 356251030122 | 西南科技大学 |
| 28 | 罗建荣 | 女 | 356251064221 | 四川大学 |
| 29 | 温都格 | 男 | 356251155130 | 西南民族大学 |
| 30 | 赵轩 | 男 | 356253514818 | 云南大学滇池学院 |
| 31 | 郭玮 | 女 | 356261102630 | 兰州理工大学 |
| 32 | 李阳 | 女 | 356262010319 | 安徽财经大学 |
| 33 | 李国深 | 男 | 356262012111 | 河西学院 |
| 34 | 李方将 | 男 | 356262012225 | 兰州商学院陇桥学院 |
| 35 | 王雅淇 | 女 | 356262012514 | 西南交通大学 |
| 36 | 姚瑶 | 女 | 356262013124 | 西北师范大学 |
| 37 | 刘丽娟 | 女 | 356262013401 | 甘肃农业大学 |
| 38 | 宋金平 | 男 | 356262013427 | 甘肃政法学院 |
| 39 | 曹琰敏 | 女 | 356262013805 | 西北师范大学 |
| 40 | 常天遥 | 男 | 356262014311 | 兰州大学 |
| 41 | 齐燕萍 | 女 | 356262014921 | 西北师范大学 |
| 42 | 刘慧慧 | 女 | 356262015629 | 兰州交通大学 |
| 43 | 马也健 | 女 | 356262015806 | 西北师范大学 |
| 44 | 柳卓莉 | 女 | 356262015812 | 甘肃联合大学 |
| 45 | 王维娅 | 女 | 356262021029 | 西北师范大学 |
| 46 | 沈茂升 | 男 | 356262022013 | 天津商业大学 |
| 47 | 王芳 | 女 | 356262022412 | 西北师范大学知行学院 |
| 48 | 彭雪皎 | 女 | 356262022725 | 兰州商学院 |
| 49 | 善兴家 | 女 | 356262023125 | 河西学院 |
| 50 | 王恒 | 男 | 356262024103 | 兰州商学院长青学院 |
| 51 | 张芳 | 女 | 356262024412 | 永昌县朱王堡镇镇政府 |
| 52 | 吴春玲 | 女 | 356262024828 | 兰州理工大学 |
| 53 | 张艳 | 女 | 356262024908 | 内蒙古大学 |
| 54 | 罗鹏 | 男 | 356262025710 | 兰州大学 |
| 55 | 郭海娇 | 女 | 356262027303 | 上海政法学院 |
| 56 | 王海荣 | 女 | 356262030204 | 西北师范大学 |
| 57 | 胡延庆 | 男 | 356262030519 | 兰州交通大学 |
| 58 | 张元哲 | 男 | 356262030921 | 甘肃省庆阳市宁县南义中学 |
| 59 | 敏玉芳 | 女 | 356262031114 | 西北师范大学知行学院 |
| 60 | 王琳娜 | 女 | 356262031125 | 中国政法大学 |
| 61 | 李娜 | 女 | 356262042112 | 甘肃政法学院 |
| 62 | 师芳梅 | 女 | 356262042413 | 甘肃农业大学 |
| 63 | 闫天明 | 男 | 356262043211 | 甘肃政法学院 |
| 64 | 康婷婷 | 女 | 356262043215 | 兰州商学院 |
| 65 | 刘彬 | 男 | 356262043716 | 西安培华学院 |
| 66 | 秦岭 | 女 | 356262044019 | 甘肃省会宁县六十铺中学 |
| 67 | 兰啸 | 男 | 356262044109 | 甘肃省镇原县太平镇人民政府 |
| 68 | 鲁志强 | 男 | 356262052508 | 甘肃民族师范学院 |
| 69 | 张燕 | 女 | 356262054228 | 西安交通大学 |
| 70 | 李云 | 女 | 356262060723 | 西北师范大学 |
| 71 | 李兴德 | 男 | 356262060808 | 兰州理工大学 |
| 72 | 蔡镇同 | 男 | 356262070905 | 西北政法大学 |
| 73 | 白璠 | 男 | 356262071514 | 甘肃政法学院 |
| 74 | 王玉蓉 | 女 | 356262081705 | 甘肃农业大学 |
| 75 | 魏小云 | 女 | 356262082119 | 兰州理工大学 |
| 76 | 姚瑞 | 女 | 356262082706 | 兰州理工大学技术工程学院 |
| 77 | 李进 | 男 | 356262082821 | 陇东学院 |
| 78 | 贾晓龙 | 男 | 356262090813 | 天水师范学院 |
| 79 | 刘亚辉 | 男 | 356262091312 | 南开大学 |
| 80 | 冯晓英 | 女 | 356262091410 | 甘肃政法学院 |
| 81 | 袁媛 | 女 | 356262091501 | 兰州理工大学 |
| 82 | 李建英 | 女 | 356262091821 | 西北师范大学 |
| 83 | 徐亚平 | 男 | 356262092709 | 甘肃省秦安县中山中学 |
| 84 | 田亮亮 | 男 | 356262093016 | 八冶建设集团有限公司 |
| 85 | 杨旻霞 | 女 | 356262093621 | 西北师范大学 |
| 86 | 申志永 | 男 | 356262130815 | 天水师范学院 |
| 87 | 王琳 | 女 | 356262131012 | 甘肃林业职业技术学院 |
| 88 | 张竞予 | 女 | 356262131116 | 海南大学 |
| 89 | 翟琳珺 | 男 | 356262131312 | 云南大学滇池学院 |
| 90 | 郭小强 | 男 | 356262131613 | 甘肃政法学院 |
| 91 | 闫新强 | 男 | 356262132215 | 西北师范大学 |
| 92 | 李兴华 | 男 | 356262140215 | 甘肃政法学院 |
| 93 | 李潇雨 | 男 | 356262141024 | 兰州商学院龙桥学院 |
| 94 | 李小飞 | 男 | 356262142416 | 兰州交通大学 |
| 95 | 曹露 | 女 | 356262142904 | 兰州城市学院 |
| 96 | 崔丽 | 女 | 356262150208 | 兰州交通大学 |
| 97 | 李曼 | 女 | 356262150501 | 兰州商学院 |
| 98 | 张琳 | 女 | 356262150708 | 上海师范大学 |
| 99 | 罗亚军 | 男 | 356262150715 | 天水师范学院 |
| 100 | 钟培峰 | 男 | 356262151419 | 兰州交通大学博文学院 |
| 101 | 吴延芳 | 女 | 356262151719 | 西北师范大学 |
| 102 | 韩晶晶 | 女 | 356262152304 | 兰州商学院 |
| 103 | 许钰 | 女 | 356262152428 | 兰州交通大学 |
| 104 | 宋佳陆 | 女 | 356262152605 | 西北师范大学 |
| 105 | 岳自创 | 男 | 356262152606 | 甘肃农业职业技术学院 |
| 106 | 张洁 | 女 | 356262152824 | 甘肃政法学院 |
| 107 | 白云虎 | 男 | 356262161923 | 甘州区乌江镇人民政府 |
| 108 | 呼延成一 | 男 | 356262162121 | 吉林财经大学 |
| 109 | 朱莉 | 女 | 356262162216 | 西北师范大学 |
| 110 | 周煜 | 女 | 356262170206 | 兰州商学院 |
| 111 | 祁亚男 | 女 | 356262170209 | 甘肃政法学院 |
| 112 | 胡姗姗 | 女 | 356262170327 | 甘肃农业大学 |
| 113 | 赵芝 | 女 | 356262170420 | 北方民族大学 |
| 114 | 高鹏泽 | 男 | 356262170928 | 南昌大学 |
| 115 | 梁嘉栋 | 男 | 356262171713 | 西北师范大学知行学院 |
| 116 | 王兴邦 | 男 | 356262172619 | 西北师范大学 |
| 117 | 陆天泽 | 男 | 356262172808 | 兰州商学院 |
| 118 | 李文静 | 女 | 356262180717 | 陇东学院 |
| 119 | 李燕翔 | 女 | 356262181126 | 西北民族大学 |
| 120 | 张清东 | 男 | 356262181513 | 北京邮电大学 |
| 121 | 谭敬波 | 男 | 356262192303 | 兰州商学院 |
| 122 | 王婧 | 女 | 356262192416 | 兰州大学 |
| 123 | 张文纳 | 女 | 356262193728 | 河西学院 |
| 124 | 王佳 | 女 | 356262194113 | 甘肃政法学院 |
| 125 | 白文杰 | 男 | 356262194509 | 西北师范大学 |
| 126 | 杨旺奇 | 男 | 356262200117 | 天水师范学院 |
| 127 | 马洁 | 女 | 356262200226 | 兰州理工大学 |
| 128 | 郝萌 | 女 | 356262200304 | 兰州商学院陇桥学院 |
| 129 | 胡海瑞 | 男 | 356262201703 | 甘肃省陇南市宕昌县哈达铺中学 |
| 130 | 周艳 | 女 | 356262201910 | 甘肃政法学院 |
| 131 | 赵凯 | 男 | 356262202117 | 兰州商学院 |
| 132 | 邓丹 | 女 | 356262202824 | 兰州理工大学 |
| 133 | 康文秀 | 女 | 356262203812 | 兰州商学院陇桥学院 |
| 134 | 瞿蓓茹 | 女 | 356262203918 | 兰州交通大学 |
| 135 | 陈鹏 | 男 | 356262204318 | 兰州商学院陇桥学院 |
| 136 | 王德科 | 男 | 356262204427 | 西北师范大学 |
| 137 | 范淑媛 | 女 | 356262204507 | 宁波大学 |
| 138 | 赵晓路 | 男 | 356262205225 | 西北师范大学知行学院 |
| 139 | 钟慧 | 女 | 356262205514 | 兰州城市学院 |
| 140 | 何秀 | 女 | 356262205530 | 兰州商学院长青学院 |
| 141 | 张莉 | 女 | 356262206413 | 重庆工商大学 |
| 142 | 许世莹 | 女 | 356262206713 | 兰州商学院陇桥学院 |
| 143 | 马俊 | 男 | 356264301409 | 北方民族大学 |
| 144 | 湛枭枭 | 男 | 356270390109 | 北方工业大学 |
| 145 | 马坚 | 男 | 356271032609 | 西北师范大学 |
| 146 | 马晓军 | 男 | 356271290926 | 中央民族大学 |
| 147 | 梁学敏 | 女 | 356271322028 | 天津商业大学 |
| 148 | 罗小波 | 男 | 572263023809 | 青海大学昆仑学院 |
| 149 | 杜志明 | 男 | 596233330617 | 宁夏大学 |
华政甘肃总部地址:兰州市(城关区)南关什字世纪广场A座17楼(百安购物中心楼上)
华政甘肃总部电话:0931-8441114,4530274(284),15693198880(24小时专线)【安宁区华政教育】:甘肃政法学院正门西侧政法干部培训中心4楼
报名咨询电话:0931-7675644、15693198880;企业咨询QQ:800088978;
【和平区华政教育】:兰州商学院正对面外院路向内50米赛思德教育;
报名咨询电话:15379020550;咨询QQ:2685605098;
【天水市华政教育】:天水市委党校干训大厦7楼(从港东大酒店内乘电梯至7楼);
报名咨询电话:0938-8358833、18394780760;咨询QQ:800088978;
【定西市华政教育】:定西市安定区解放路34号体院院4楼培训中心;
报名咨询电话:0932-8317788、13909327788;咨询QQ:812938588;
加入方法:(题直接发送到手机)①:进入微信→朋友们→添加朋友→查找微信公众账号→输入公众账号或微信号gshzgwyw直接查找,最后点击关注; ②:进入微信→朋友们→添加朋友→扫一扫(该二维码)http://url.cn/A1KGk1 ,试试哦: | ![]() |
甘肃华政(腾讯)微博:
甘肃华政(新浪)微博:
2012甘肃华政教育公务员备考群 >>>>>>
甘肃华政官网:http://gs.hzgwyw.com
华政教育网校:http://wx.hzgwyw.com
| 类别 | 科目 | 课时 | 名师 (试听) | 学费 | 联报优惠 |
| 行测专项 (网校课程) | 常识判断 | 10 | | ||
| 判断推理 | 11 | ||||
| 言语理解与表达 | 15 | ||||
| 数学计算 | 14 | ||||
| 数学推理 | 6 | ||||
| 资料分析 | 6 | ||||
| 申论专项 (网校课程) | 申论 | 11 | |||
| 面试精讲 (网校课程) | 面试 | 21 | |
相关阅读:
甘肃省公务员招考资讯
甘肃省公务员备考指南
甘肃公务员历年面试真题
甘肃公务员历年行测真题
甘肃公务员历年申论真题
甘肃公务员考试培训招生简章
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
更多相关公考信息请关注甘肃公务员考试论坛 甘肃人力资源和社会保障厅






