国家公务员考试备考群:126473846
根据2015年度中央机关及其直属机构考试录用公务员工作有关要求,经过笔试、面试、体检、考察等程序,确定缪新森等88人为拟录用人员,现予公示。
公示时间:2015年5月7日——2015年5月13日。
附件:2015年拟录用人员名单(第一批)
中国气象局
2015年5月6日
附件:
2015年拟录用人员名单(第一批)
用人单位 | 拟录用职位 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 学历 | 毕业院校或者工作单位 | 备注 |
上海市气象局 监督电话:021-64391001 地址:上海市徐汇区蒲西路166号 邮编:200030 | 上海市气象局 法规处执法监督 | 缪新森 | 男 | 423133063016 | 研究生(硕士) | 浙江拓远律师事务所 |
|
上海市气象局 科技处气候变化管理 | 支 星 | 男 | 423131086228 | 研究生(硕士) | 上海市气象科技服务中心 |
| |
福建省气象局 监督电话:0591-83327834 地址:福建省福州市鼓楼区乌山路108号 邮编:350001 | 福建省气象局计划财务处项目财务管理 | 陈红慧 | 女 | 426133070207 | 研究生(硕士) | 绍兴市发改委成本调查监审局 |
|
福建省气象局科技与预报处业务管理 | 苏秀程 | 男 | 426133120224 | 研究生(硕士) | 民航华东地区空中交通管理局浙江分局 |
| |
厦门市气象局业务科技处业务管理 | 曾文慧 | 女 | 426135020622 | 研究生(硕士) | 福建省莆田市气象局 |
| |
莆田市气象局办公室综合管理 | 任 亮 | 男 | 426236153022 | 大学本科 | 赣州市寻乌县文峰乡人民政府 |
| |
漳州市气象局法规科行政执法管理 | 郭 睿 | 女 | 426235578902 | 大学本科 | 福建天衡联合律师事务所 |
| |
莆田市气象局业务科技科业务管理 | 刘 君 | 女 | 426215445812 | 大学本科 | 内蒙古巴彦淖尔市气象局 |
| |
厦门市翔安区气象局应急减灾科业务管理 | 罗 丹 | 女 | 426231182527 | 研究生(硕士) | 上海海洋大学 |
| |
漳州市龙海市气象局应急减灾科业务管理 | 黄丹梅 | 女 | 426244219620 | 大学本科 | 中山大学 |
| |
漳州市漳浦县气象局应急减灾科业务管理 | 毛建波 | 男 | 426236122628 | 大学本科 | 福建省三明市建宁县气象局 |
| |
漳州市华安县气象局应急减灾科业务管理 | 张 惠 | 女 | 426235612320 | 大学本科 | 福建省华安县气象局 |
| |
广东省气象局 监督电话:020-87671972、87671392 地址:广州市越秀区福今路6号 邮编:510080 | 广东省气象局 政策法规处法规管理副主任科员及以下 | 彭明霞 | 女 | 429144035525 | 研究生(硕士) | 广州市从化市人才储备推荐测评中心 |
|
广东省河源市气象局法规科行政管理科员 | 丁小楠 | 女 | 429244219916 | 大学本科 | 广东财经大学 |
| |
广东省潮州市气象局办公室综合管理科员 | 陈灿辉 | 男 | 429244219822 | 大学本科 | 中山大学 |
| |
广东省惠州市龙门县气象局预报股业务管理科员 | 刘建龙 | 男 | 429244219808 | 大学本科 | 惠州市气象局 |
| |
广东省佛山市气象局办公室宣传管理科员 | 吴 蒙 | 男 | 429244219913 | 研究生(博士) | 中山大学 |
| |
广东省佛山市气象局办公室档案管理科员 | 张 烨 | 女 | 429244219924 | 大学本科 | 中山大学 |
| |
广东省佛山市气象局业务科应急与减灾管理科员 | 董国业 | 男 | 429244220115 | 大学本科 | 佛山市三水区气象局 |
| |
广东省佛山市气象局业务科业务管理副主任科员及以下 | 郑启康 | 男 | 429244219713 | 研究生(硕士) | 佛山市气象局 |
| |
广东省湛江市气象局业务科业务管理科员 | 朱晶静 | 女 | 408244219417 | 大学本科 | 广东省广州市萝岗区气象局 |
| |
新疆维吾尔自治区气象局 监督电话: 0991-2651757 地址:新疆乌鲁木齐市建国路46号 邮编:830002 | 新疆维吾尔自治区气象局应急与减灾处为农气象服务管理 | 曹占洲 | 男 | 417165210107 | 大学本科 | 新疆气象局决策服务中心 |
|
博尔塔拉蒙古自治州气象局政策法规科科员 | 张敬兵 | 男 | 417241320112 | 大学本科 | 郑州航空工业管理学院 |
| |
伊犁察布查尔县气象局防灾减灾科业务管理 | 夏木拉提·依不拉因 | 男 | 417265216807 | 大学本科 | 新疆克州气象局 |
| |
伊犁霍城县气象局防灾减灾科业务管理科员 | 马艳艳 | 女 | 417262067328 | 大学本科 | 兰州大学大气科学学院 |
| |
克州气象局办公室文秘科员 | 赵 露 | 女 | 417265423722 | 大学本科 | 新疆大学语言学院 |
| |
重庆市气象局 监督电话:023-89116027 地址:重庆市渝北区新牌坊一路68号 邮编:401147 | 重庆市气象局办公室文秘宣传管理 | 曾 维 | 女 | 411151031301 | 大学本科 | 待业 |
|
重庆市气象局办公室文秘宣传管理 | 郑颖慧 | 女 | 411141253015 | 大学本科 | 河南省濮阳市气象台 |
| |
内蒙古自治区气象局 监督电话:0471-3335207 地址:内蒙古呼和浩特市新城区海拉尔大街49号 邮编:010051 | 内蒙古自治区气象局计划财务处财务管理 | 贾成义 | 男 | 404115255408 | 大学本科 | 内蒙古鄂尔多斯市达拉特旗审计局 |
|
内蒙古自治区气象局机关党委办公室综合管理 | 王冰瑶 | 女 | 404115258717 | 大学本科 | 内蒙古乌兰察布市化德县公安局 |
| |
内蒙古自治区气象局政策法规处法规管理 | 张亚楠 | 女 | 404115212721 | 研究生(硕士) | 河北省秦皇岛市青龙满族自治县人民法院 |
| |
内蒙古自治区气象局科技与预报处预报业务管理 | 李林惠 | 男 | 404115213906 | 大学本科 | 内蒙古自治区气象台 |
| |
内蒙古自治区气象局政策法规处防雷管理 | 顾丽华 | 女 | 404115259803 | 大学本科 | 内蒙古自治区 雷电预警防护中心 |
| |
呼和浩特市气象局办公室法规管理科员 | 辛宁宁 | 女 | 404215448711 | 研究生(硕士) | 内蒙古欣洋瑞 知识产权代理有限公司 |
| |
呼和浩特市气象局计划财务科财务管理科员 | 边 娜 | 女 | 404215443023 | 大学本科 | 内蒙古云牧牧业科技有限公司 |
| |
巴彦淖尔市气象局办公室科员 | 徐琳琳 | 女 | 404237423525 | 大学本科 | 待业 |
| |
呼和浩特市武川县气象局 综合管理科科员 | 云 静 | 女 | 404215597203 | 大学本科 | 内蒙古呼和浩特市赛罕区气象局 |
| |
西藏自治区气象局 监督电话:0891-6320741 地址:西藏自治区拉萨市林廓北路2号 邮编:850000 | 西藏自治区气象局科技与预报处业务管理主任科员以下 | 乐天吉 | 男 | 432154010923 | 大学本科 | 日喀则地区气象局 |
|
拉萨市气象局办公室办公管理科员 | 张 静 | 女 | 432232351919 | 大学本科 | 山东枣庄市薛城区邹坞镇人民政府 | 面向服务基层项目人员定向招录 | |
拉萨市气象局业务发展科业务管理科员 | 格桑次仁 | 男 | 432262092917 | 大学本科 | 兰州大学 |
| |
林芝地区气象局人事科人事管理科员 | 蒋小燕 | 女 | 432251090601 | 大学本科 | 北川县陈家坝乡人民政府 | 面向服务基层项目人员定向招录 | |
那曲地区气象局办公室办公管理科员 | 田浩宇 | 男 | 432241320118 | 大学本科 | 海南大学 |
| |
那曲地区安多县气象局业务管理科员 | 索南才卓 | 女 | 432254025016 | 大学本科 | 西藏大学藏文信息技术研究中心 |
| |
那曲地区申扎县气象局业务管理科员 | 顿珠次仁 | 男 | 432250054329 | 大学本科 | 重庆人文科技学院 |
| |
日喀则地区气象局人事科人事管理科员 | 陈苗苗 | 女 | 432254026325 | 大学本科 | 西藏大学经济与管理学院 |
| |
山南地区隆子县气象局业务管理科员 | 韩传涛 | 男 | 432223100703 | 大学本科 | 哈尔滨理工大学 |
| |
山南地区浪卡子县气象局业务管理科员 | 索朗旺堆 | 男 | 432261191517 | 大学本科 | 西安电子科技大学 |
| |
昌都地区左贡县气象局业务管理科员 | 洛松吉村 | 男 | 432254025504 | 大学本科 | 昌都地区左贡县气象局 |
| |
安徽省气象局 监督电话:0551-62290063 地址:安徽省合肥市史河路16号 邮编:230031 | 安徽省气象局应急与减灾处气象服务管理副主任科员 | 花振飞 | 男 | 407134018605 | 研究生(硕士) | 安徽省气象台 |
|
安徽省气象局 应急与减灾处气象服务管理副主任科员 | 刘慧娟 | 女 | 407134018429 | 研究生(硕士) | 安徽省气象台 |
| |
安徽省气象局 计划财务处项目管理科员 | 周智勇 | 男 | 407133712420 | 大学本科 | 浙江省丽水市莲都区校舍基建管理站 |
| |
蚌埠市气象局业务科技科政策法规管理科员 | 胡雅楠 | 女 | 407234190110 | 大学本科 | 安徽省蚌埠市气象台 |
| |
滁州市气象局业务科技科法规管理副主任科员 | 王玉杰 | 男 | 407261188228 | 研究生(硕士) | 西南政法大学 |
| |
安庆市气象局业务科技科业务管理科员 | 吴献明 | 男 | 407262026806 | 大学本科 | 甘肃省张掖市气象局 |
| |
淮北市气象局办公室综合管理科员 | 张靖 | 女 | 407270031617 | 大学本科 | 北京市九州文化传媒有限公司 |
| |
铜陵市气象局办公室综合管理科员 | 姜桂斌 | 男 | 407237450616 | 大学本科 | 山东省乳山市工商局 |
| |
滁州市凤阳县气象局防灾减灾科业务管理科员 | 王楠楠 | 女 | 407232063111 | 大学本科 | 安徽省滁州市气象局 |
| |
芜湖市南陵县气象局防灾减灾科业务管理科员 | 余乐 | 女 | 407234115727 | 大学本科 | 安徽省黟县气象局 |
| |
池州市东至县气象局防灾减灾科业务管理科员 | 孙卉 | 女 | 407234136125 | 大学本科 | 安徽省青阳县气象局 |
| |
辽宁省气象局 监督电话:024-83862059 地址:辽宁省沈阳市和平区常德街69号 邮编:110001 | 沈阳市新民市气象局防灾减灾科业务管理科员 | 郑金阳 | 女 | 406232081826 | 大学本科 | 南京信息工程大学滨江学院 |
|
沈阳市辽中县气象局防灾减灾科业务管理科员 | 田晨 | 女 | 406221361809 | 大学本科 | 辽宁省沈阳市气象台 |
| |
大连市气象局人事处人事管理科员 | 张涛 | 男 | 406121620801 | 大学本科 | 辽宁省大连市瓦房店市气象台 |
| |
鞍山市海城市气象局防灾减灾科业务管理科员 | 金晨 | 男 | 406232132906 | 大学本科 | 南京信息工程大学滨江学院 |
| |
丹东市气象局业务科技处业务管理科员 | 苏虹强 | 男 | 406221380619 | 大学本科 | 辽宁省鞍山市气象台 |
| |
丹东市东港市气象局防灾减灾科业务管理科员 | 高博 | 男 | 406221250102 | 大学本科 | 辽宁省本溪市桓仁满族自治县防雷技术中心 |
| |
丹东市宽甸县气象局防灾减灾科业务管理科员 | 隋欣 | 女 | 406221300421 | 大学本科 | 辽宁省丹东市防雷技术中心 |
| |
营口市气象局业务科技(政策法规)科业务管理科员 | 杨明 | 男 | 406233225202 | 大学本科 | 浙江省宁波市鄞州区气象台 |
| |
阜新市气象局办公室综合管理科员 | 任航 | 女 | 406221350417 | 大学本科 | 辽宁省阜新市阜蒙县气象台 |
| |
阜新市气象局办公室综合管理科员 | 侯晋 | 女 | 406221210714 | 大学本科 | 辽宁省锦州市义县气象台 |
| |
阜新市阜新蒙古族自治县气象局防灾减灾科业务管理科员 | 田欣竹 | 女 | 406221241623 | 大学本科 | 沈阳农业大学 |
| |
阜新市彰武县气象局防灾减灾科业务管理科员 | 王云野 | 女 | 406221322124 | 大学本科 | 吉林省四平市梨树县气象台 |
| |
辽阳市气象局业务科技科业务管理科员 | 卢卓义 | 男 | 406221540420 | 大学本科 | 辽宁省辽阳市气象台 |
| |
辽阳市灯塔市气象局防灾减灾科业务管理科员 | 关亚双 | 女 | 406251081110 | 大学本科 | 成都信息工程学院 |
| |
铁岭市西丰县气象局防灾减灾科业务管理科员 | 秦 路 | 女 | 406221171827 | 大学本科 | 辽宁省抚顺市清原满族自治县气象台 |
| |
朝阳市气象局办公室综合管理科员 | 张智奇 | 女 | 406221291118 | 大学本科 | 辽宁省朝阳市建平县气象台 |
| |
朝阳市气象局人事政工(监察审计)科人事管理科员 | 王梦琳 | 女 | 406221410403 | 大学本科 | 辽宁省朝阳市生态与农业气象中心 |
| |
盘锦市气象局业务科技科业务管理科员 | 葛玉芬 | 女 | 406221200714 | 大学本科 | 待业 |
| |
葫芦岛市绥中县气象局防灾减灾科业务管理科员 | 杨欣怡 | 女 | 406221743512 | 大学本科 | 待业 |
| |
葫芦岛市绥中县气象局防灾减灾科业务管理科员 | 李超 | 女 | 406221502815 | 大学本科 | 辽宁省葫芦岛市绥中县气象台 |
| |
葫芦岛市建昌县气象局防灾减灾科业务管理科员 | 杨军祎 | 女 | 406221352217 | 大学本科 | 沈阳农业大学 |
| |
四川省气象局 监督电话: 028-87365865 地址:四川省成都市青羊区光华村街20号 邮编:610072 | 防灾减灾科业务管理科员 | 彭江维 | 男 | 430251109216 | 大学本科 | 成都信息工程学院 |
|
防灾减灾科业务管理科员 | 黎 涛 | 男 | 430242165311 | 大学本科 | 三峡大学 |
| |
防灾减灾科业务管理科员 | 唐 娇 | 女 | 430251100914 | 大学本科 | 四川师范大学 |
| |
办公室综合管理科员 | 柳亚云 | 女 | 430251070701 | 大学本科 | 成都信息工程学院 |
| |
办公室综合管理科员 | 李兴北 | 男 | 430237674513 | 大学本科 | 哈尔滨师范大学 |
| |
办公室综合管理科员 | 陈曜炜 | 男 | 430251074022 | 大学本科 | 成都信息工程学院 |
| |
甘肃省气象局 监督电话:0931-4670216-2446 地址:甘肃省兰州市城关区东岗东路2070号 邮编:730020 | 甘南藏族自治州气象局计财科财务管理科员 | 张景玉 | 女 | 414262112428 | 大学本科 | 南京信息工程大学经济管理学院 |
|
庆阳市正宁县气象局应急减灾科业务管理科员 | 周文博 | 男 | 414262041501 | 大学本科 | 甘肃省庆阳市正宁县气象局 |
|
加入方法(第一时间招考资讯)甘肃华政10万人关注的微信平台 ①:进入微信→右上角[+]→添加朋友→输入公众账号或微信号 【 gshzgwyw】直接查找,最后点击关注; ②:进入微信→发现→扫一扫(该二维码),试试哦: |