国考备考群:466603493
因部分考生放弃面试资格,根据公务员录用工作有关规定,拟在公共科目笔试合格的考生中,按照笔试成绩从高到低的顺序,递补以下考生为面试人员:
职位名称及代码 | 面试分数线 | 姓名 | 准考证号 | 面试时间 |
基层分局科员(0601016001) | 115.40 | 孙子惜 | 356214041224 | 3月1日 |
张娟 | 356262082501 | |||
基层分局科员(0601085001) | 122.50 | 王康 | 356214190307 | 3月1日 |
郭斌 | 356246054404 | |||
基层分局科员(0601086001) | 126.10 | 魏雪娇 | 356232121710 | 3月1日 |
基层分局科员(0601086002) | 108.90 | 陈水霞 | 356262124905 | 3月1日 |
基层分局科员(0601087003) | 117.30 | 曹姣 | 356262070704 | 3月1日 |
张红琴 | 356262104714 | |||
基层分局科员(0701001001) | 126.60 | 史丽云 | 356244217507 | 3月1日 |
柴多多 | 356262015217 | |||
杜永骁 | 356262072628 | |||
基层分局科员(0701001003) | 120.80 | 张宁 | 356242317624 | 3月1日 |
基层分局科员(0701001005) | 106.10 | 李琰 | 356262104724 | 3月1日 |
基层分局科员(0701003001) | 126.40 | 武金满 | 356223101005 | 3月1日 |
基层分局科员(0701004001) | 122.20 | 朱振焕 | 356241090726 | 3月1日 |
张培 | 356261040128 | |||
基层分局科员(0701004004) | 116.70 | 王文旭 | 356234108929 | 3月1日 |
马龙 | 356262181309 | |||
基层分局科员(0701005001) | 123.80 | 刘振杰 | 356262011709 | 3月1日 |
基层分局科员(0701005002) | 120.70 | 葛玺玺 | 356262046830 | 3月1日 |
基层分局科员(0701007004) | 120.30 | 陆世强 | 356262130727 | 3月2日 |
基层分局科员(0701009001) | 110.90 | 陈斌 | 356262071412 | 3月2日 |
基层分局科员(0701013001) | 117.90 | 王玉婷 | 356262161728 | 3月2日 |
基层分局科员(0701014001) | 116.30 | 史天敏 | 356262048309 | 3月2日 |
基层分局科员(0701017001) | 117.70 | 肖龙 | 356239340425 | 3月2日 |
王琦 | 356262022120 | |||
巩彦玮 | 356262112617 | |||
基层分局科员(0701018003) | 101.70 | 朱捷愉 | 356233332015 | 3月2日 |
张晓 | 356261059624 | |||
程玮 | 356261059703 | |||
刘亚楠 | 356262014619 | |||
基层分局科员(0701019001) | 120.70 | 陈玮 | 356262125202 | 3月2日 |
基层分局科员(0701020001) | 115.50 | 王是 | 356214264617 | 3月2日 |
梁雨蒙 | 356214271010 | |||
甄诚 | 356215592926 | |||
牛昭 | 356262061503 | |||
王震歧 | 356262091704 | |||
基层分局科员(0701021001) | 117.20 | 侯瑞红 | 356214011020 | 3月2日 |
冯登熠 | 356262048929 | |||
夏泉 | 356263030120 | |||
基层分局科员(0701023003) | 105.50 | 张振宏 | 356262092830 | 3月3日 |
基层分局科员(0701024001) | 111.40 | 史莉 | 356262130715 | 3月2日 |
基层分局科员(0701024002) | 98.00 | 赵强 | 356262126107 | 3月2日 |
基层分局科员(0701025002) | 99.00 | 范连斌 | 356262020227 | 3月3日 |
基层分局科员(0701026001) | 109.40 | 顾婉君 | 356262201129 | 3月3日 |
基层分局科员(0701028001) | 111.70 | 茹宝年 | 356262100221 | 3月3日 |
基层分局科员(0701030001) | 110.20 | 姚德彬 | 356253026105 | 3月3日 |
基层分局科员(0701031001) | 115.80 | 满云山 | 356262022027 | 3月3日 |
姚乃琴 | 356264183625 | |||
基层分局科员(0701031003) | 119.80 | 宁晓霞 | 356262181823 | 3月3日 |
基层分局科员(0701032002) | 115.40 | 王倩 | 356262043116 | 3月3日 |
基层分局科员(0701035002) | 112.70 | 史萍 | 356262200826 | 3月3日 |
基层分局科员(0701036001) | 122.70 | 黄莉 | 356262055501 | 3月3日 |
基层分局科员(0701037002) | 111.80 | 吕琼 | 356265425113 | 3月3日 |
基层分局科员(0701039003) | 124.60 | 张磊 | 356214124129 | 3月4日 |
郭于杰 | 356214261311 | |||
基层分局科员(0701043001) | 116.20 | 罗敏 | 356262063610 | 3月4日 |
基层分局科员(0701044003) | 118.30 | 黄娟 | 356262055221 | 3月4日 |
基层分局科员(0701045002) | 118.40 | 王艳 | 356262042617 | 3月4日 |
基层分局科员(0701046001) | 116.80 | 武云丽 | 356246023210 | 3月4日 |
基层分局科员(0701046002) | 106.70 | 候晓霞 | 356262191313 | 3月4日 |
基层分局科员(0701047001) | 106.20 | 贾森森 | 356265315517 | 3月4日 |
基层分局科员(0701047002) | 109.50 | 李琳玉 | 356264183803 | 3月4日 |
基层分局科员(0701049001) | 108.00 | 张甜 | 356261080725 | 3月4日 |
基层分局科员(0701051001) | 100.30 | 朱亮亮 | 356264183811 | 3月4日 |
基层分局科员(0701055001) | 115.20 | 刘华 | 356262022901 | 3月4日 |
基层分局科员(0701058001) | 114.00 | 董亦文 | 356262013026 | 3月4日 |
基层分局科员(0701060001) | 114.10 | 慕江平 | 356262071602 | 3月4日 |
贺娜 | 356262181912 | |||
基层分局科员(0701062001) | 104.10 | 张欢欢 | 356262191303 | 3月4日 |
基层分局科员(0701066001) | 112.80 | 王建群 | 356262191224 | 3月5日 |
基层分局科员(0701071001) | 111.40 | 唐芝娟 | 356262124723 | 3月5日 |
基层分局科员(0701074001) | 111.20 | 辛露露 | 356262047316 | 3月5日 |
基层分局科员(0701075001) | 108.60 | 张玲玲 | 356232162804 | 3月5日 |
马全龙 | 356262022121 | |||
基层分局科员(0701076001) | 108.80 | 肖永军 | 356262122425 | 3月5日 |
张颖 | 356262123903 |
请以上考生按照《甘肃省国家税务局系统2016年度考试录用公务员面试公告》的要求,尽快准备有关材料,并按要求参加现场资格复审和面试(现场资格复审时提交所有材料的原件和复印件,复印件由招考机关留存,不再退还)。
联系电话:0931-8815395。
甘肃省国家税务局
2016年2月25日
最新、最快信息请关注下面华政微信平台!!