国考备考群:376553892
甘肃考试咨询:15693198880(微信同号)
因部分考生放弃面试资格,根据公务员录用工作有关规定,拟在公共科目笔试合格的考生中,按照笔试成绩从高到低的顺序,递补以下考生为面试人员:
职位名称及代码 | 面试分数线 | 姓名 | 准考证号 | 面试时间 |
---|---|---|---|---|
科员(二) 0601011002 | 134.20 | 汪长海 | 356236587220 | 2月28日 |
宋明非 | 356221481618 | |||
科员(二) 0601031002 | 137.10 | 罗云云 | 356264314112 | 2月28日 |
科员(一) 0601041001 | 122.30 | 陈娟 | 356262162511 | 2月28日 |
科员(三) 0601041003 | 136.00 | 肖沁 | 356236603321 | 2月28日 |
盛琼娴 | 356233278320 | |||
科员(二) 0701051002 | 126.20 | 刘政亨 | 356262181610 | 2月28日 |
科员(二) 0701052002 | 124.30 | 魏子佗 | 356262156216 | 2月28日 |
李娜 | 356242360512 | |||
科员(三) 0701052003 | 114.40 | 曾贤玲 | 356262135123 | 2月28日 |
科员(一) 0701053001 | 123.50 | 李宏 | 356253431620 | 2月28日 |
康飞飞 | 356261203511 | |||
戴雄雄 | 356241131418 | |||
科员(三) 0701053003 | 124.50 | 洪英 | 356262120221 | 2月28日 |
科员(二) 0701065002 | 127.20 | 王丹 | 356262101410 | 3月1日 |
张玥童 | 356262073204 | |||
科员(二) 0701066002 | 128.30 | 王蒙蒙 | 356262138726 | 2月28日 |
科员(一) 0701067001 | 118.70 | 康新德 | 356242146128 | 3月1日 |
王萍 | 356212352323 | |||
科员(一) 0701071001 | 130.10 | 雷荣斌 | 356262077928 | 3月1日 |
科员(二) 0701071002 | 128.90 | 孙涛 | 356262010510 | 3月1日 |
科员(一) 0701072001 | 126.20 | 刘广伟 | 356237740916 | 3月1日 |
科员(一) 0701073001 | 116.70 | 王文杰 | 356242351503 | 3月1日 |
科员(二) 0701073002 | 129.50 | 陈柯伽 | 356232241014 | 3月1日 |
科员(一) 0701074001 | 124.70 | 李晓琴 | 356214134115 | 3月1日 |
科员(二) 0701075002 | 127.40 | 聂晔刚 | 356214090910 | 3月1日 |
史重阳 | 356262073602 | |||
廖泽坤 | 356262123029 | |||
科员(三) 0701075003 | 95.00 | 康海荣 | 356262105527 | 3月1日 |
科员(一) 0701076001 | 117.30 | 杨涛 | 356262012707 | 3月1日 |
科员(一) 0701077001 | 119.10 | 康嘉钰 | 356262012009 | 3月1日 |
科员(一) 0701082001 | 109.50 | 郭姗 | 356262011920 | 3月1日 |
科员(一) 0701083001 | 126.90 | 曲靖 | 356221210922 | 3月1日 |
王焜晗 | 356221861526 | |||
陈彦蓉 | 356262210121 | |||
科员(一) 0701084001 | 114.20 | 赵金池 | 356262014402 | 3月1日 |
科员(二) 0701084002 | 99.10 | 杨小娟 | 356262015803 | 3月1日 |
辛璧伶 | 356262212709 | |||
科员(一) 0701085001 | 121.00 | 郑洁 | 356246054327 | 3月1日 |
科员(三) 0701086003 | 125.80 | 周跃 | 356251113820 | 3月1日 |
李春辉 | 356262153502 | |||
科员(二) 0701091002 | 134.30 | 朱俊煜 | 356243605820 | 3月1日 |
徐干 | 356237240223 | |||
科员(二) 0701092002 | 130.40 | 刘婷 | 356215484516 | 3月1日 |
科员(一) 0701101001 | 121.70 | 王泽堂 | 356215541420 | 3月1日 |
科员(二) 0701101002 | 129.70 | 杨欣露 | 356232171426 | 3月1日 |
孙海祥 | 356261224112 | |||
科员(二) 0701104002 | 121.40 | 段树叶 | 356262101913 | 3月1日 |
韩娜 | 356262111104 | |||
科员(二) 0701111002 | 137.40 | 刘琳 | 356221271601 | 3月2日 |
沈丽 | 356253672316 | |||
科员(三) 0701112003 | 135.10 | 罗康和 | 356237220228 | 3月2日 |
刘启航 | 356246041024 | |||
科员(一) 0701113001 | 126.30 | 吴岳 | 356262100622 | 3月2日 |
张智乾 | 356262151825 | |||
科员(三) 0701113003 | 125.00 | 杨雪梅 | 356262075424 | 3月2日 |
科员(一) 0701114001 | 119.80 | 张添添 | 356262081114 | 3月2日 |
科员(二) 0701114002 | 127.10 | 潘润倡 | 356262213926 | 3月2日 |
科员(一) 0701115001 | 122.60 | 陈家玉 | 356262167121 | 3月2日 |
科员(三) 0701122003 | 124.00 | 张淑婷 | 356261235723 | 3月2日 |
科员(一) 0701123001 | 115.70 | 杜旭阳 | 356221511109 | 3月2日 |
科员(一) 0701127001 | 127.30 | 张月娥 | 356236113715 | 3月2日 |
科员(三) 0701131003 | 129.70 | 谢芸芸 | 356262154417 | 3月2日 |
张淑超 | 356214182525 | |||
科员(一) 0701133001 | 98.50 | 金宝丽 | 356262182914 | 3月2日 |
科员(二) 0701134002 | 128.90 | 邵天 | 356214134312 | 3月2日 |
科员(一) 0701136001 | 126.70 | 车炯成 | 356262123615 | 3月2日 |
王蕾 | 356262136410 | |||
科员(二) 0701142002 | 107.60 | 李江 | 356261244302 | 3月3日 |
科员(一) 0701143001 | 119.20 | 刘百华 | 356262214024 | 3月3日 |
科员(二) 0701145002 | 104.80 | 成娟 | 356263022501 | 3月2日 |
科员(二) 0701146002 | 133.10 | 李灏 | 356262091612 | 3月3日 |
科员(一) 0701147001 | 122.20 | 郭慧芬 | 356251281415 | 3月3日 |
科员(一) 0701152001 | 124.70 | 李娜 | 356262068113 | 3月3日 |
赵士豪 | 356262050719 | |||
科员(一) 0701153001 | 125.30 | 杨丹 | 356262068114 | 3月3日 |
科员(一) 0701154001 | 123.70 | 刘有辉 | 356262015919 | 3月3日 |
科员(一) 0701156001 | 122.90 | 郑大伟 | 356262158302 | 3月3日 |
科员(二) 0701156002 | 125.10 | 刘玉奎 | 356236093014 | 3月3日 |
陈静 | 356262013806 | |||
科员(一) 0701157001 | 127.40 | 杜晓燕 | 356262110301 | 3月3日 |
科员(一) 0701158001 | 130.90 | 刘鑫 | 356232123611 | 3月3日 |
毛栋 | 356262156721 | |||
科员(二) 0701158002 | 132.50 | 穆小虎 | 356234070908 | 3月3日 |
杨雪 | 356250051017 | |||
马瑞琦 | 356262153115 | |||
科员(二) 0701161002 | 119.50 | 黄思源 | 356250082129 | 3月3日 |
科员(一) 0701163001 | 95.00 | 马泽民 | 356262212621 | 3月3日 |
科员(二) 0701163002 | 116.80 | 戴雅萍 | 356233103404 | 3月3日 |
科员(一) 0701166001 | 121.20 | 马淑英 | 356262137808 | 3月3日 |
科员(二) 0701166002 | 134.00 | 郭地隶 | 356215541616 | 3月3日 |
赖文然 | 356233342219 | |||
科员(二) 0701167002 | 125.40 | 刘杰 | 356232373514 | 3月3日 |
王光玉 | 356242340227 | |||
科员(二) 0701168002 | 121.90 | 王毅 | 356237522129 | 3月3日 |
王斌娣 | 356262092325 | |||
贾亚东 | 356213122101 | |||
左瑞领 | 356237502612 | |||
科员(一) 0701172001 | 116.10 | 丁宁 | 356262152125 | 3月3日 |
请以上考生按照《甘肃省国家税务局系统2017年度考试录用公务员面试公告》的要求,尽快准备有关材料,并按要求参加现场资格复审和面试(现场资格复审时提交所有材料的原件和复印件,复印件由招考机关留存,不再退还)。
联系电话:0931-8733409。
甘肃省国家税务局
2017年2月23日
甘肃华政教育
总部(城关) | 安宁校区 |
兰州市城关区南关什字世纪广场A座17楼 | 安宁西路45号(安宁交警队西侧) |
0931-8441114、15693198880 | 0931-7674953、13389408660 |
最新、最快信息请关注下面华政微信平台!!