银行招聘考试交流群:597658613
甘肃考试咨询:15693198880(微信同号)
中国人民银行按照“公开、平等、竞争、择优”的原则,组织实施分支机构和直属单位2018年度人员录用招考(招聘)工作。现将有关事项公告如下:
一、中国人民银行河南地区招考(招聘)单位、对象、专业和报考条件
2018年度中国人民银行河南分行人员录用招考简章 | |||||||||||||
招考单位 | 招录人 | 职位代码 | 招录专业(人) | 招考单位特定要求 | |||||||||
经济金融 | 会计 | 法律 | 计算机 | 统计 | 管理 | 英语 | 其他专业 | ||||||
郑州中心支行 | 27 | 25156711213 | 4 | 博士研究生 | |||||||||
25156811223 | 6 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
25156912223 | 3 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
25157013223 | 2 | 1、经济法、民商法和行政法专业 | |||||||||||
25157114223 | 4 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
25157215223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
25157316223 | 2 | 1、人力资源管理专业 | |||||||||||
25157417223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
25157510223 | 1 | 1、中文专业 | |||||||||||
25157618023 | 3 | 1、理工科专业(不含计算机专业) | |||||||||||
上街区支行 | 2 | 25157741233 | 2 | 1、最低服务期限5年 | |||||||||
巩义市支行 | 1 | 25157841233 | 1 | 1、最低服务期限5年 | |||||||||
新密市支行 | 1 | 25157941233 | 1 | 1、最低服务期限5年 | |||||||||
开封市中心支行 | 4 | 25158031223 | 2 | 硕士研究生及以上 | |||||||||
25158131233 | 1 | ||||||||||||
25158234233 | 1 | ||||||||||||
杞县支行 | 1 | 25158341233 | 1 | 1、最低服务期限5年 | |||||||||
尉氏县支行 | 1 | 25158441233 | 1 | 1、最低服务期限5年 | |||||||||
兰考县支行 | 1 | 25158542233 | 1 | 1、最低服务期限5年 | |||||||||
洛阳市中心支行 | 5 | 25158631223 | 2 | 硕士研究生及以上 | |||||||||
25158731233 | 1 | ||||||||||||
25158832233 | 1 | ||||||||||||
25158934233 | 1 | ||||||||||||
孟津县支行 | 1 | 25159041243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 | |||||||||
栾川县支行 | 1 | 25159141243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 | |||||||||
嵩县支行 | 1 | 25159242243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 | |||||||||
汝阳县支行 | 1 | 25159342243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 | |||||||||
伊川县支行 | 1 | 25159441243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 | |||||||||
偃师市支行 | 1 | 25159541243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 | |||||||||
平顶山市中心支行 | 7 | 25159631233 | 2 | ||||||||||
25159732233 | 2 | ||||||||||||
25159833223 | 1 | 1、经济法、民商法和行政法专业 | |||||||||||
25159934223 | 2 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
郏县支行 | 1 | 25160041243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 | |||||||||
舞钢市支行 | 1 | 25160144243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 | |||||||||
汝州市支行 | 1 | 25160243243 | 1 | 1、经济法、民商法和行政法专业 | |||||||||
安阳市中心支行 | 7 | 25160331223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||
25160431233 | 1 | ||||||||||||
25160532223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
25160632233 | 1 | ||||||||||||
25160733233 | 1 | 经济法、民商法和行政法专业 | |||||||||||
25160836233 | 1 | 人力资源管理专业 | |||||||||||
25160930233 | 1 | 中文专业 | |||||||||||
汤阴县支行 | 1 | 25161041243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 | |||||||||
内黄县支行 | 1 | 25161140243 | 1 | 1、中文专业 | |||||||||
林州市支行 | 1 | 25161242243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 | |||||||||
鹤壁市中心支行 | 5 | 25161331223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||
25161431233 | 2 | ||||||||||||
25161532233 | 1 | ||||||||||||
25161630223 | 1 | 1、中文专业 | |||||||||||
浚县支行 | 1 | 25161741243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 | |||||||||
淇县支行 | 1 | 25161841243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 | |||||||||
新乡市中心支行 | 7 | 25161931233 | 2 | ||||||||||
25162032233 | 2 | ||||||||||||
25162135223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
25162236223 | 1 | 1、硕士研究生及以上 | |||||||||||
25162330233 | 1 | 中文专业 | |||||||||||
获嘉县支行 | 1 | 25162444243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 | |||||||||
原阳县支行 | 1 | 25162542243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 | |||||||||
延津县支行 | 1 | 25162641243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 | |||||||||
长垣县支行 | 1 | 25162742243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 | |||||||||
辉县市支行 | 1 | 25162841243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 | |||||||||
南阳市中心支行 | 7 | 25166831223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||
25166931233 | 3 | ||||||||||||
25167032223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
25167134233 | 1 | ||||||||||||
25167236223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
南召县支行 | 1 | 25167341243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 | |||||||||
方城县支行 | 1 | 25167442243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 | |||||||||
西峡县支行 | 1 | 25167543243 | 1 | 1、经济法、民商法和行政法专业 | |||||||||
内乡县支行 | 1 | 25167641243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 | |||||||||
淅川县支行 | 1 | 25167744243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 | |||||||||
唐河县支行 | 1 | 25167842243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 | |||||||||
桐柏县支行 | 1 | 25167942243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 | |||||||||
河南油田支行 | 1 | 25168045243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 | |||||||||
商丘市中心支行 | 6 | 25168131223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||
25168231233 | 2 | ||||||||||||
25168332223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
25168432233 | 1 | ||||||||||||
25168535223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
民权县支行 | 1 | 25168642243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 | |||||||||
睢县支行 | 1 | 25168742243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 | |||||||||
宁陵县支行 | 1 | 25168844243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 | |||||||||
夏邑县支行 | 1 | 25168941243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 | |||||||||
永城市支行 | 1 | 25169041243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 | |||||||||
信阳市中心支行 | 6 | 25169131223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||
25169232223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
25169333233 | 1 | 经济法、民商法和行政法专业 | |||||||||||
25169434233 | 1 | ||||||||||||
25169535233 | 1 | ||||||||||||
25169630233 | 1 | 中文专业 | |||||||||||
罗山县支行 | 1 | 25169742243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 | |||||||||
新县支行 | 1 | 25169841243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 | |||||||||
商城县支行 | 1 | 25169942233 | 1 | 1、最低服务期限5年 | |||||||||
固始县支行 | 1 | 25170041233 | 1 | 1、最低服务期限5年 | |||||||||
淮滨县支行 | 1 | 25170142243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 | |||||||||
周口市中心支行 | 8 | 25170231233 | 3 | ||||||||||
25170332223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
25170432233 | 1 | ||||||||||||
25170534233 | 1 | ||||||||||||
25170636223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
25170730233 | 1 | 中文专业 | |||||||||||
西华县支行 | 1 | 25170844243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 | |||||||||
商水县支行 | 1 | 25170944243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 | |||||||||
郸城县支行 | 1 | 25171041243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 | |||||||||
太康县支行 | 1 | 25171144243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 | |||||||||
鹿邑县支行 | 1 | 25171241243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 | |||||||||
项城市支行 | 1 | 25171344243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 | |||||||||
驻马店市中心支行 | 8 | 25171431223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||
25171531233 | 3 | ||||||||||||
25171632233 | 2 | ||||||||||||
25171734223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
25171836233 | 1 | 人力资源管理专业 | |||||||||||
正阳县支行 | 1 | 25171942233 | 1 | 1、最低服务期限5年 | |||||||||
确山县支行 | 1 | 25172041233 | 1 | 1、最低服务期限5年 | |||||||||
泌阳县支行 | 1 | 25172141233 | 1 | 1、最低服务期限5年 | |||||||||
汝南县支行 | 1 | 25172242233 | 1 | 1、最低服务期限5年 | |||||||||
新蔡县支行 | 1 | 25172342233 | 1 | 1、最低服务期限5年 | |||||||||
济源市中心支行 | 5 | 25172431233 | 2 | ||||||||||
25172532233 | 2 | ||||||||||||
25172634223 | 1 | 硕士研究生及以上 |
报名办法
(一)查询招考(招聘)单位职位需求信息
报考人员要认真查询分支机构和直属单位的报名条件及职位需求,并务必根据职位需求报名。
(二)网上报名及打印准考证
本次招考报名全部采取网上报名的方式进行,不设现场报名。报考人员可以通过以下网站进行报名(10月27日早上10:00正式开通):
报考人员可以通过以上网站查询资格审查结果、下载打印准考证和报名推荐表以及查询相关招考信息。
1、网上报名
(1)登录网上报名系统,进行报考人员注册。报考人员注册时须填写“用户名”、“密码”、“姓名”、“身份证号”等信息,请确保姓名、身份证号等信息准确无误,并牢记注册用户名和密码。
报考人员通过已注册用户名和密码登录报名系统,进行网上报名、打印准考证和报名推荐表、查询笔试成绩等。
(2)提交个人信息:报考人员网上报名时填写个人信息、上传照片、选择报考职位。
报考人员上传的照片应为本人近期免冠正面彩色电子照片,jpg格式,宽度200像素左右,高度260像素左右,分辨率350dpi左右,文件大小不超过100K,并保证照片清晰可辨。上传照片不符合规定或上传无关图片者,视为自动放弃考试资格。
(3)报名时间:2017年10月27日10:00-11月5日22:00
(4)查询资格审查结果时间:2017年10月28日-11月6日
(5)已通过资格审查的人员,请再次登陆系统确认是否参加笔试。笔试确认时间:2017年11月7日8:00-11月9日23:00
已通过资格审查的考生必须在规定的时间内确认是否参加笔试,未及时确认的,视为放弃考试资格。
2、打印准考证时间:2017年11月18日10:00-11月25日09:15
已确认参加笔试的人员请务必在以上时间登录网上报名系统,下载并打印准考证,过期未打印准考证者,视为放弃考试资格。
甘肃华政教育
总部(城关) | 安宁校区 |
兰州市城关区南关什字世纪广场A座17楼 | 安宁区安宁西路45号(安宁交警队旁) |
0931-8441114、15693198880 | 0931-7674953、13389408660 |
最新、最快信息请关注下面华政微信平台