请所有被录取考生参照《关于城关区2014年民生实事就业项目招考上线考生资格复核、面试等相关问题的重要通知》要求报送资格复核材料。报送地址及联系电话不变,报送时间为:8月22日(星期五)上午9:00—12:00 。
序号 | 姓名 | 准考证号 | 报考项目 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 备注 |
1 | 张晓蓉 | 010102060925 | 农村文科教师 | 200 | 91.4 | 74.09 | 录取 |
2 | 余帅 | 010102060311 | 农村文科教师 | 204 | 85.2 | 73.16 | 录取 |
3 | 韩一菱 | 010102061025 | 农村文科教师 | 202 | 85.6 | 72.81 | 录取 |
4 | 鲍文娟 | 010102060624 | 农村文科教师 | 201 | 84.8 | 72.34 | 录取 |
5 | 王鹏 | 010102060717 | 农村文科教师 | 186 | 81.6 | 67.88 | 未录取 |
序号 | 姓名 | 准考证号 | 报考项目 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 备注 |
1 | 李婷 | 020102061808 | 农村理科教师 | 213 | 88.4 | 76.22 | 录取 |
2 | 张丽雯 | 020102062007 | 农村理科教师 | 212 | 83 | 74.37 | 录取 |
3 | 苏晓丽 | 020102061818 | 农村理科教师 | 205 | 86.8 | 73.87 | 未录取 |
序号 | 姓名 | 准考证号 | 报考项目 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 备注 |
1 | 杨雅淇 | 030102040304 | 农村音体美教师 | 198 | 77 | 69.30 | 录取 |
2 | 陈昕雨 | 030102040515 | 农村音体美教师 | 182 | 88.4 | 68.99 | 录取 |
3 | 陈娟 | 030102040510 | 农村音体美教师 | 183 | 86.4 | 68.62 | 录取 |
4 | 富雯婷 | 030102040203 | 农村音体美教师 | 181 | 86.2 | 68.09 | 录取 |
5 | 金涛 | 030102040511 | 农村音体美教师 | 179 | 81.8 | 66.31 | 未录取 |
序号 | 姓名 | 准考证号 | 报考项目 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 备注 |
1 | 李雅雯 | 050102043004 | 乡镇幼儿园教师 | 208 | 87.9 | 74.90 | 录取 |
2 | 苏文欣 | 050102041922 | 乡镇幼儿园教师 | 204 | 90.6 | 74.78 | 录取 |
3 | 冯珊 | 050102042613 | 乡镇幼儿园教师 | 196 | 88.7 | 72.34 | 录取 |
4 | 齐颖 | 050102041529 | 乡镇幼儿园教师 | 187 | 92 | 71.23 | 录取 |
5 | 马雅薇 | 050102041209 | 乡镇幼儿园教师 | 185 | 88.6 | 69.75 | 录取 |
6 | 徐秀雄 | 050102042417 | 乡镇幼儿园教师 | 202 | 74 | 69.33 | 录取 |
7 | 李文静 | 050102041604 | 乡镇幼儿园教师 | 176 | 93.2 | 69.03 | 录取 |
8 | 王璐 | 050102041426 | 乡镇幼儿园教师 | 175 | 93.2 | 68.79 | 录取 |
9 | 薛菲 | 050102041628 | 乡镇幼儿园教师 | 172 | 88.1 | 66.56 | 录取 |
10 | 邹翠志 | 050102042916 | 乡镇幼儿园教师 | 173 | 86.9 | 66.44 | 录取 |
11 | 李英洁 | 050102042508 | 乡镇幼儿园教师 | 169 | 88.9 | 66.10 | 录取 |
12 | 王怡梦 | 050102041923 | 乡镇幼儿园教师 | 172 | 85.7 | 65.84 | 录取 |
13 | 王镭璇 | 050102042912 | 乡镇幼儿园教师 | 165 | 90.3 | 65.59 | 录取 |
14 | 陈琦 | 050102042612 | 乡镇幼儿园教师 | 168 | 87.8 | 65.54 | 录取 |
15 | 徐静 | 050102042920 | 乡镇幼儿园教师 | 161 | 93 | 65.47 | 录取 |
16 | 王晶 | 050102043001 | 乡镇幼儿园教师 | 168 | 87.3 | 65.39 | 录取 |
17 | 曹力 | 050102041619 | 乡镇幼儿园教师 | 174 | 79.8 | 64.54 | 录取 |
18 | 潘泓宇 | 050102041903 | 乡镇幼儿园教师 | 173 | 80 | 64.37 | 录取 |
19 | 王瑶 | 050102041407 | 乡镇幼儿园教师 | 157 | 91.7 | 64.14 | 录取 |
20 | 尉姣洁 | 050102042418 | 乡镇幼儿园教师 | 160 | 88.6 | 63.91 | 录取 |
21 | 宋雪 | 050102042620 | 乡镇幼儿园教师 | 161 | 87.6 | 63.85 | 录取 |
22 | 杨蓉 | 050102042826 | 乡镇幼儿园教师 | 165 | 83.7 | 63.61 | 录取 |
23 | 马虹 | 050102043005 | 乡镇幼儿园教师 | 149 | 94 | 62.97 | 录取 |
24 | 李文虎 | 050102042723 | 乡镇幼儿园教师 | 158 | 86.8 | 62.91 | 录取 |
25 | 何媛媛 | 050102042517 | 乡镇幼儿园教师 | 146 | 93.4 | 62.09 | 录取 |
26 | 陆佳 | 050102041621 | 乡镇幼儿园教师 | 148 | 91.2 | 61.89 | 录取 |
27 | 石新燕 | 050102041918 | 乡镇幼儿园教师 | 168 | 75.3 | 61.79 | 录取 |
28 | 汤安琪 | 050102042814 | 乡镇幼儿园教师 | 143 | 92 | 60.97 | 录取 |
29 | 王妍 | 050102041630 | 乡镇幼儿园教师 | 155 | 82.3 | 60.86 | 录取 |
30 | 张溪月 | 050102041606 | 乡镇幼儿园教师 | 146 | 88.4 | 60.59 | 录取 |
31 | 苏雪 | 050102042325 | 乡镇幼儿园教师 | 153 | 81.8 | 60.24 | 录取 |
32 | 王璐 | 050102041222 | 乡镇幼儿园教师 | 144 | 88.8 | 60.24 | 录取 |
33 | 马文娟 | 050102042812 | 乡镇幼儿园教师 | 142 | 90.2 | 60.19 | 录取 |
34 | 赵鑫 | 050102041905 | 乡镇幼儿园教师 | 146 | 87 | 60.17 | 录取 |
35 | 张倩 | 050102042618 | 乡镇幼儿园教师 | 139 | 92 | 60.03 | 录取 |
36 | 王娟 | 050102042207 | 乡镇幼儿园教师 | 154 | 80 | 59.93 | 录取 |
37 | 兰婷 | 050102042326 | 乡镇幼儿园教师 | 144 | 87.6 | 59.88 | 录取 |
38 | 田璐 | 050102042927 | 乡镇幼儿园教师 | 148 | 84.2 | 59.79 | 录取 |
39 | 彭正玲 | 050102042211 | 乡镇幼儿园教师 | 143 | 85.8 | 59.11 | 录取 |
40 | 刘洁 | 050102042603 | 乡镇幼儿园教师 | 146 | 83.4 | 59.09 | 录取 |
41 | 陶美吉 | 050102041328 | 乡镇幼儿园教师 | 147 | 82.4 | 59.02 | 录取 |
42 | 石滢 | 050102041611 | 乡镇幼儿园教师 | 149 | 80.4 | 58.89 | 录取 |
43 | 王佳 | 050102042314 | 乡镇幼儿园教师 | 148 | 80.6 | 58.71 | 录取 |
44 | 刘菊平 | 050102042411 | 乡镇幼儿园教师 | 147 | 80 | 58.30 | 未录取 |
45 | 顾燕 | 050102041504 | 乡镇幼儿园教师 | 138 | 86.4 | 58.12 | 未录取 |
46 | 白莉 | 050102041225 | 乡镇幼儿园教师 | 141 | 82.8 | 57.74 | 未录取 |
47 | 魏珊珊 | 050102041202 | 乡镇幼儿园教师 | 141 | 81.6 | 57.38 | 未录取 |
48 | 张双跃 | 050102042225 | 乡镇幼儿园教师 | 142 | 80.8 | 57.37 | 未录取 |
49 | 邵煜婷 | 050102041429 | 乡镇幼儿园教师 | 138 | 83.6 | 57.28 | 未录取 |
50 | 牛家宝 | 050102042001 | 乡镇幼儿园教师 | 138 | 81.4 | 56.62 | 未录取 |
51 | 李玉彤 | 050102042304 | 乡镇幼儿园教师 | 139 | 79.8 | 56.37 | 未录取 |
52 | 梁莹 | 050102042204 | 乡镇幼儿园教师 | 193 | 缺考 | 45.03 | 未录取 |
53 | 孟祥瑞 | 050102042906 | 乡镇幼儿园教师 | 143 | 缺考 | 33.37 | 未录取 |
说明:考生的最终总成绩=笔试成绩/3×70%+面试成绩×30% |