2017年公务员交流群:203956307
甘肃考试咨询:15693198880(微信同号)
根据国家公务员局和国家税务总局关于2018年度考试录用公务员体检工作的要求,现将甘肃省国家税务局系统2018年考录公务员体检有关事项通知如下:
一、体检对象
根据国家公务员局关于体检的有关规定,面试后按综合成绩从高到低顺序,以每个职位计划录用人数1:1的比例确定体检人选(体检名单见附表),现将各职位进入体检的考生名单和入围体检综合成绩分数线予以公布。
二、时间和地点
请参加体检的考生于2018年3月17日(星期六)上午7:30前准时在甘肃省国家税务局(兰州市城关区金昌南路353号)机关院内集合,统一乘车前往进行体检,逾期未到者视为自动放弃。
集合时请携带本人身份证、面试准考证和近期1寸彩色照片1张。
三、注意事项
1.体检前三天清淡饮食。忌食过于油腻、动物内脏及不易消化的高蛋白食物。忌饮酒。
2.体检前一天尽量不要剧烈运动,避免情绪激动,保证充分睡眠。
3.体检前一天晚上8点后不再进食,10点后禁水,体检当日早晨禁食禁水,保持空腹。
4.体检当日请轻便着装,女性不宜穿连衣裙、连脚长袜,并注意憋尿。
5.体检当日不要佩戴项链、耳环、手表等金属物品。
6.体检当日请佩带适合自己矫正度数的眼镜。
7.女性月经期间勿做尿检,并请告知体检工作人员。
8.怀孕或可能已受孕者,须先通知医护人员,避免X光(胸片、颈椎、腰椎)等检查。
联系电话:0931-8733409
附件1
甘肃省国家税务局系统2018年考试录用公务员体检人员名单
报考职位代码 | 招考职位 | 准考证号 | 考生姓名 |
300110001343 | 科员(一) | 128262110402 | 高文玉 |
300110001344 | 科员(二) | 128262068604 | 王芳丽 |
300110002205 | 科员(一) | 128262082605 | 朱可东 |
300110002206 | 科员(二) | 128262010705 | 王玥 |
300110003144 | 科员(一) | 128262037825 | 王睿文 |
300110003144 | 科员(一) | 128262013715 | 郭越 |
300110004127 | 科员(一) | 128264010211 | 杨泰 |
300110004128 | 科员(二) | 128262067324 | 杨晶 |
300110004129 | 科员(三) | 128262072016 | 魏青青 |
300110005144 | 科员(一) | 128239080914 | 陈伟斌 |
300110005145 | 科员(二) | 128212320805 | 许慧 |
300110005146 | 科员(三) | 128261272012 | 张源 |
300110005147 | 科员(四) | 128262023425 | 李欣 |
300110006122 | 科员(一) | 128262076406 | 孟岩 |
300110006123 | 科员(二) | 128223062726 | 田佳琦 |
300110007125 | 科员(一) | 128211452912 | 曹浩杰 |
300110007126 | 科员(二) | 128262012104 | 刘亚倩 |
300110008097 | 科员(一) | 128262065621 | 郭浩 |
300110008098 | 科员(二) | 128262069428 | 马一萍 |
300110009090 | 科员(一) | 128262022616 | 杜立之 |
300110009091 | 科员(二) | 128242205908 | 丁娇娇 |
300110009097 | 科员(三) | 128262110702 | 赵佳敏 |
300110010081 | 科员(一) | 128262023302 | 杨文刚 |
300110010082 | 科员(二) | 128261272127 | 余嘉乐 |
300110011081 | 科员(一) | 128214092528 | 李鹏辉 |
300110011082 | 科员(二) | 128262035324 | 李渊 |
300110012080 | 科员(一) | 128211391920 | 索楠 |
300110012081 | 科员(二) | 128250080507 | 闫鹏 |
300110012082 | 科员(三) | 128262131408 | 周强 |
300110012090 | 科员(四) | 128215223530 | 王宗鑫 |
300110013076 | 科员(一) | 128262081610 | 张旭东 |
300110013077 | 科员(二) | 128251091116 | 赵伊萱 |
300110014069 | 科员(一) | 128221611802 | 刘学亮 |
300110014070 | 科员(二) | 128262082003 | 许鸣蕊 |
300110014071 | 科员(三) | 128262074108 | 冯艳超 |
300110015075 | 科员(一) | 128242083929 | 韩世栋 |
300110015076 | 科员(二) | 128262023922 | 李蓓 |
300110016067 | 科员(一) | 128262012906 | 陆鹏成 |
300110016068 | 科员(二) | 128262104527 | 李卉 |
300110017066 | 科员(一) | 128262091707 | 齐海涛 |
300110017067 | 科员(二) | 128262038622 | 王煜 |
300110018044 | 科员(一) | 128262010819 | 妙聪祖 |
300110019046 | 科员(一) | 128262132915 | 张茂 |
300110019047 | 科员(二) | 128262064626 | 杨富珍 |
300110020043 | 科员(一) | 128241115204 | 张泰山 |
300110020047 | 科员(二) | 128262037410 | 化希燕 |
300110021030 | 科员(一) | 128262035617 | 曲园 |
300110021033 | 科员(二) | 128262091621 | 何志娟 |
300110022028 | 科员(一) | 128250122928 | 姬亚霓 |
300110023029 | 科员(一) | 128262111017 | 周涛 |
300110023033 | 科员(二) | 128221412316 | 李倩 |
300110024027 | 科员(一) | 128264010906 | 黄吉霞 |
300110025038 | 科员(一) | 128235051207 | 周琛城 |
300110025039 | 科员(二) | 128212160407 | 潘蕊蕊 |
300110026023 | 科员(一) | 128261272307 | 康鹏飞 |
300110026024 | 科员(二) | 128262024618 | 魏红瑞 |
300110027019 | 科员(一) | 128264011321 | 江丽 |
300110028024 | 科员(一) | 128262010710 | 杨海洋 |
300110028025 | 科员(二) | 128262095103 | 张璐 |
300110029022 | 科员(一) | 128261271818 | 张治洲 |
300110029024 | 科员(二) | 128261271822 | 李欣阳 |
300110030029 | 科员(一) | 128262036123 | 李金娟 |
300110031024 | 科员(一) | 128262085106 | 杨金丹 |
300110032022 | 科员(一) | 128212380603 | 王潮 |
300110033034 | 科员(一) | 128253252207 | 何亮亮 |
300110033035 | 科员(二) | 128262037723 | 范青霞 |
300110034031 | 科员(一) | 128262038207 | 李砚田 |
300110034032 | 科员(二) | 128262111407 | 梁田 |
300110035035 | 科员(一) | 128262075808 | 崔梅娟 |
300110036018 | 科员(一) | 128262131715 | 梅子桢 |
300110036019 | 科员(二) | 128262090419 | 陈明帆 |
300110037026 | 科员(一) | 128262079015 | 马琪虎 |
300110037027 | 科员(二) | 128262013816 | 张雨 |
300110038025 | 科员(一) | 128262131918 | 任玉虎 |
300110039016 | 科员(一) | 128262039318 | 钟招娣 |
300110040021 | 科员(一) | 128262066214 | 王小明 |
300110040022 | 科员(二) | 128223091223 | 张文思 |
300110041024 | 科员(一) | 128262039410 | 徐国篱 |
300110041025 | 科员(二) | 128262035606 | 丁美人 |
300110042019 | 科员(一) | 128262133830 | 韩亮 |
300110042020 | 科员(二) | 128262072806 | 周洁 |
附件2:
甘肃省国家税务局系统2018年考试录用公务员各职位入围体检综合成绩分数线
报考职位代码 | 招考职位 | 综合合成成绩 |
300110001343 | 科员(一) | 69.225 |
300110001344 | 科员(二) | 76.675 |
300110002205 | 科员(一) | 73.875 |
300110002206 | 科员(二) | 74.575 |
300110003144 | 科员(一) | 72.800 |
300110004127 | 科员(一) | 76.150 |
300110004128 | 科员(二) | 76.250 |
300110004129 | 科员(三) | 73.975 |
300110005144 | 科员(一) | 70.950 |
300110005145 | 科员(二) | 73.650 |
300110005146 | 科员(三) | 72.275 |
300110005147 | 科员(四) | 75.975 |
300110006122 | 科员(一) | 76.425 |
300110006123 | 科员(二) | 73.600 |
300110007125 | 科员(一) | 74.800 |
300110007126 | 科员(二) | 76.625 |
300110008097 | 科员(一) | 73.225 |
300110008098 | 科员(二) | 76.900 |
300110009090 | 科员(一) | 74.825 |
300110009091 | 科员(二) | 73.100 |
300110009097 | 科员(三) | 72.625 |
300110010081 | 科员(一) | 72.850 |
300110010082 | 科员(二) | 75.550 |
300110011081 | 科员(一) | 75.300 |
300110011082 | 科员(二) | 74.625 |
300110012080 | 科员(一) | 69.775 |
300110012081 | 科员(二) | 79.600 |
300110012082 | 科员(三) | 68.925 |
300110012090 | 科员(四) | 72.725 |
300110013076 | 科员(一) | 72.725 |
300110013077 | 科员(二) | 73.525 |
300110014069 | 科员(一) | 73.075 |
300110014070 | 科员(二) | 74.000 |
300110014071 | 科员(三) | 73.500 |
300110015075 | 科员(一) | 75.325 |
300110015076 | 科员(二) | 75.200 |
300110016067 | 科员(一) | 75.075 |
300110016068 | 科员(二) | 77.300 |
300110017066 | 科员(一) | 74.700 |
300110017067 | 科员(二) | 74.100 |
300110018044 | 科员(一) | 70.900 |
300110019046 | 科员(一) | 72.150 |
300110019047 | 科员(二) | 74.425 |
300110020043 | 科员(一) | 73.575 |
300110020047 | 科员(二) | 73.850 |
300110021030 | 科员(一) | 67.825 |
300110021033 | 科员(二) | 70.075 |
300110022028 | 科员(一) | 70.150 |
300110023029 | 科员(一) | 77.325 |
300110023033 | 科员(二) | 71.625 |
300110024027 | 科员(一) | 70.000 |
300110025038 | 科员(一) | 72.650 |
300110025039 | 科员(二) | 79.750 |
300110026023 | 科员(一) | 77.175 |
300110026024 | 科员(二) | 75.250 |
300110027019 | 科员(一) | 73.600 |
300110028024 | 科员(一) | 70.825 |
300110028025 | 科员(二) | 76.175 |
300110029022 | 科员(一) | 75.000 |
300110029024 | 科员(二) | 78.725 |
300110030029 | 科员(一) | 70.550 |
300110031024 | 科员(一) | 76.650 |
300110032022 | 科员(一) | 76.200 |
300110033034 | 科员(一) | 72.350 |
300110033035 | 科员(二) | 71.500 |
300110034031 | 科员(一) | 76.900 |
300110034032 | 科员(二) | 72.300 |
300110035035 | 科员(一) | 65.875 |
300110036018 | 科员(一) | 72.925 |
300110036019 | 科员(二) | 75.400 |
300110037026 | 科员(一) | 70.925 |
300110037027 | 科员(二) | 73.925 |
300110038025 | 科员(一) | 70.675 |
300110039016 | 科员(一) | 73.875 |
300110040021 | 科员(一) | 70.450 |
300110040022 | 科员(二) | 71.600 |
300110041024 | 科员(一) | 74.250 |
300110041025 | 科员(二) | 73.125 |
300110042019 | 科员(一) | 73.375 |
300110042020 | 科员(二) | 73.450 |
甘肃省国家税务局
2018年3月16日
甘肃华政教育
总部(城关) | 安宁校区 |
兰州市城关区南关什字世纪广场A座17楼 | 安宁区雁京·罗马商务大厦8楼810室 |
0931-8441114、15693198880 | 0931-8441114、15693198880 |
最新、最快信息请关注下面华政微信平台!