教师招聘备考群:287415686
2015年甘肃省特岗教师招聘笔试将于7月11日进行,据了解,甘肃今年招聘特岗教师3400名,以下为甘肃华政教育为大家收集到的名额分配表,相关考试可以查看作为参考。具体分配方案以公告为准。甘肃华政教育祝您考试成功。
年份 | 招考职位 | 招录人数 | 审核 通过 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 名称 | 合计 | 乡镇初中 | 乡镇小学 | 村小 | 教学点 | 幼儿园 | ||
1 | 榆中县 | 74 | 10 | 3 | 31 | 30 | 连片特困地区 | 126 | |
2 | 永登县 | 52 | 6 | 8 | 33 | 5 | 连片特困地区 | ||
3 | 会宁县 | 110 | 13 | 15 | 31 | 4 | 47 | 连片特困地区(含农村教育硕士2名) | 261 |
4 | 靖远县 | 35 | 5 | 5 | 23 | 2 | 连片特困地区(含农村教育硕士3名) | ||
5 | 景泰县 | 42 | 4 | 3 | 19 | 2 | 14 | 连片特困地区(含农村教育硕士3名) | |
6 | 白银区 | 24 | 4 | 10 | 10 | 省级扶贫重点县 | |||
7 | 平川区 | 50 | 14 | 3 | 23 | 10 | 省级扶贫重点县 | ||
8 | 麦积区 | 30 | 5 | 25 | 连片特困地区 | 708 | |||
9 | 甘谷县 | 240 | 55 | 40 | 80 | 35 | 30 | 连片特困地区(含农村教育硕士4名) | |
10 | 秦安县 | 120 | 6 | 85 | 29 | 连片特困地区(含农村教育硕士6名) | |||
11 | 清水县 | 76 | 15 | 5 | 30 | 7 | 19 | 连片特困地区(含农村教育硕士2名) | |
12 | 武山县 | 145 | 15 | 0 | 90 | 10 | 30 | 连片特困地区(含农村教育硕士7名) | |
13 | 张家川县 | 97 | 12 | 35 | 3 | 47 | 连片特困地区 | ||
14 | 安定区 | 77 | 17 | 6 | 17 | 37 | 连片特困地区(含农村教育硕士2名) | 435 | |
15 | 通渭县 | 43 | 8 | 2 | 19 | 1 | 13 | 连片特困地区(含农村教育硕士2名) | |
16 | 陇西县 | 60 | 30 | 30 | 连片特困地区 | ||||
17 | 渭源县 | 43 | 16 | 22 | 5 | 连片特困地区(含农村教育硕士2名) | |||
18 | 临洮县 | 99 | 14 | 30 | 20 | 35 | 连片特困地区(含农村教育硕士1名) | ||
19 | 漳 县 | 28 | 28 | 连片特困地区(含农村教育硕士2名) | |||||
20 | 岷 县 | 85 | 15 | 10 | 7 | 3 | 50 | 连片特困地区(含农村教育硕士6名) | |
21 | 武都区 | 91 | 22 | 20 | 18 | 1 | 30 | 连片特困地区 | 573 |
22 | 宕昌县 | 90 | 36 | 0 | 20 | 28 | 6 | 连片特困地区(含农村教育硕士2名) | |
23 | 成县 | 58 | 11 | 15 | 7 | 10 | 15 | 连片特困地区(含农村教育硕士2名) | |
24 | 康县 | 53 | 6 | 7 | 11 | 8 | 21 | 连片特困地区(含农村教育硕士2名) | |
25 | 文县 | 70 | 30 | 25 | 2 | 2 | 11 | 连片特困地区 | |
26 | 西和县 | 72 | 21 | 33 | 6 | 12 | 连片特困地区(含农村教育硕士2名) | ||
27 | 礼县 | 95 | 34 | 18 | 28 | 15 | 连片特困地区(含农村教育硕士5名) | ||
28 | 两当县 | 13 | 1 | 11 | 1 | 0 | 连片特困地区(含农村教育硕士2名) | ||
29 | 徽县 | 31 | 7 | 4 | 5 | 11 | 4 | 连片特困地区(含农村教育硕士1名) | |
30 | 庄浪县 | 38 | 8 | 16 | 14 | 连片特困地区(含农村教育硕士3名) | 77 | ||
31 | 静宁县 | 39 | 9 | 20 | 10 | 连片特困地区(含农村教育硕士2名) | |||
32 | 镇原县 | 100 | 38 | 4 | 58 | 连片特困地区(含农村教育硕士2名) | 566 | ||
33 | 宁县 | 100 | 0 | 12 | 78 | 10 | 连片特困地区(含农村教育硕士1名) | ||
34 | 正宁县 | 112 | 10 | 7 | 46 | 0 | 49 | 连片特困地区(含农村教育硕士2名) | |
35 | 合水县 | 45 | 16 | 6 | 15 | 5 | 3 | 连片特困地区 | |
36 | 华池县 | 35 | 0 | 0 | 23 | 12 | 连片特困地区(含农村教育硕士2名) | ||
37 | 环县 | 134 | 29 | 3 | 89 | 1 | 12 | 连片特困地区 | |
38 | 庆城县 | 40 | 5 | 20 | 15 | 连片特困地区(含农村教育硕士2名) | |||
39 | 临夏市 | 35 | 2 | 23 | 5 | 5 | 连片特困地区(含农村教育硕士2名) | 538 | |
40 | 积石山县 | 85 | 7 | 3 | 44 | 6 | 25 | 连片特困地区(含农村教育硕士3名) | |
41 | 康乐县 | 85 | 7 | 11 | 40 | 2 | 25 | 连片特困地区(含农村教育硕士3名) | |
42 | 和政县 | 79 | 4 | 5 | 35 | 10 | 25 | 连片特困地区(含农村教育硕士2名) | |
43 | 东乡县 | 77 | 7 | 4 | 34 | 7 | 25 | 连片特困地区(含农村教育硕士3名) | |
44 | 广河县 | 72 | 5 | 5 | 33 | 4 | 25 | 连片特困地区(含农村教育硕士2名) | |
45 | 临夏县 | 52 | 2 | 2 | 20 | 3 | 25 | 连片特困地区(含农村教育硕士2名) | |
46 | 永靖县 | 53 | 9 | 8 | 8 | 7 | 21 | 连片特困地区(含农村教育硕士3名) | |
47 | 临潭县 | 14 | 10 | 4 | 连片特困地区(含农村教育硕士2名) | 116 | |||
48 | 卓尼县 | 23 | 13 | 10 | 连片特困地区(含农村教育硕士3名) | ||||
49 | 舟曲县 | 8 | 2 | 4 | 2 | 连片特困地区(含农村教育硕士2名) | |||
50 | 迭部县 | 15 | 2 | 5 | 2 | 1 | 5 | 连片特困地区 | |
51 | 碌曲县 | 10 | 3 | 7 | 连片特困地区 | ||||
52 | 玛曲县 | 6 | 4 | 1 | 1 | 连片特困地区 | |||
53 | 合作市 | 40 | 3 | 17 | 20 | 连片特困地区 | |||
合计 | 3400 | 620 | 424 | 1295 | 261 | 800 | 3400 |
加入方法(第一时间招考资讯)甘肃华政10万人关注的微信平台 ①:进入微信→右上角[+]→添加朋友→输入公众账号或微信号 【 gshzgwyw】直接查找,最后点击关注; ②:进入微信→发现→扫一扫(该二维码),试试哦: |