| 准考证号 | 笔试成绩 | 备注 |
| 0101 | 75 |
|
| 0102 | 74.5 |
|
| 0103 | 65 |
|
| 0104 | 73 |
|
| 0105 | 60 |
|
| 0106 | 0 | 缺考 |
| 0107 | 72.5 |
|
| 0108 | 66 |
|
| 0109 | 66 |
|
| 0110 | 72.5 |
|
| 0111 | 63 |
|
| 0112 | 71.5 |
|
| 0113 | 72 |
|
| 0114 | 71 |
|
| 0115 | 71.5 |
|
| 0116 | 69.5 |
|
| 0117 | 66.5 |
|
| 0118 | 70 |
|
| 0119 | 66.5 |
|
| 0120 | 68.5 |
|
| 0121 | 62.5 |
|
| 0122 | 69 |
|
| 0123 | 65.5 |
|
| 0124 | 59.5 |
|
| 0125 | 66.5 |
|
| 0126 | 64 |
|
| 0127 | 62 |
|
| 0128 | 68.5 |
|
| 0129 | 64.5 |
|
| 0130 | 56.5 |
|
| 0201 | 73.5 |
|
| 0202 | 73 |
|
| 0203 | 62 |
|
| 0204 | 0 | 缺考 |
| 0205 | 74 |
|
| 0206 | 61 |
|
| 0207 | 64.5 |
|
| 0208 | 58 |
|
| 0209 | 67 |
|
| 0210 | 66.5 |
|
| 0211 | 77.5 |
|
| 0212 | 71 |
|
| 0213 | 73 |
|
| 0214 | 70.5 |
|
| 0215 | 69.5 |
|
| 0216 | 69 |
|
| 0217 | 63 |
|
| 0218 | 63 |
|
| 0219 | 61 |
|
| 0220 | 68.5 |
|
| 0221 | 69 |
|
| 0222 | 64.5 |
|
| 0223 | 72 |
|
| 0224 | 61 |
|
| 0225 | 69 |
|
| 0226 | 56 |
|
| 0227 | 69 |
|
| 0228 | 68 |
|
| 0229 | 58.5 |
|
| 0230 | 71.5 |
|
| 0301 | 57 |
|
| 0302 | 66 |
|
| 0303 | 67 |
|
| 0304 | 0 | 缺考 |
| 0305 | 63.5 |
|
| 0306 | 72 |
|
| 0307 | 63 |
|
| 0308 | 68 |
|
| 0309 | 67 |
|
| 0310 | 71.5 |
|
| 0311 | 66 |
|
| 0312 | 72 |
|
| 0313 | 70.5 |
|
| 0315 | 70.5 |
|
| 0316 | 65 |
|
| 0317 | 71 |
|
| 0318 | 72 |
|
| 0319 | 59 |
|
| 0320 | 67 |
|
| 0321 | 62 |
|
| 0322 | 68 |
|
| 0323 | 69 |
|
| 0324 | 77.5 |
|
| 0325 | 72 |
|
| 0326 | 67 |
|
| 0327 | 65 |
|
| 0328 | 68 |
|
| 0329 | 65 |
|
| 0330 | 65 |
|
| 0401 | 68 |
|
| 0402 | 66 |
|
| 0403 | 62 |
|
| 0404 | 66.5 |
|
| 0405 | 63 |
|
| 0406 | 0 | 缺考 |
| 0407 | 64.5 |
|
| 0408 | 63 |
|
| 0409 | 69 |
|
| 0410 | 67 |
|
| 0411 | 67 |
|
| 0412 | 59.5 |
|
| 0413 | 63 |
|
| 0414 | 63 |
|
| 0415 | 64 |
|
| 0416 | 67.5 |
|
| 0417 | 62.5 |
|
| 0418 | 72 |
|
| 0419 | 60.5 |
|
| 0420 | 63 |
|
| 0421 | 70.5 |
|
| 0422 | 63 |
|
| 0423 | 65.5 |
|
| 0424 | 71 |
|
| 0425 | 63 |
|
| 0426 | 60.5 |
|
| 0427 | 63.5 |
|
| 0428 | 67.5 |
|
| 0429 | 65.5 |
|
| 0430 | 56.5 |
|
| 0501 | 0 | 缺考 |
| 0502 | 66 |
|
| 0503 | 65 |
|
| 0504 | 64.5 |
|
| 0505 | 63 |
|
| 0506 | 71 |
|
| 0507 | 61 |
|
| 0508 | 0 | 缺考 |
| 0509 | 67 |
|
| 0510 | 64 |
|
| 0511 | 77.5 |
|
| 0512 | 70 |
|
| 0513 | 71 |
|
| 0514 | 66.5 |
|
| 0515 | 68 |
|
| 0516 | 60.5 |
|
| 0517 | 63 |
|
| 0518 | 60 |
|
| 0519 | 65.5 |
|
| 0520 | 63 |
|
| 0521 | 63 |
|
| 0522 | 71 |
|
| 0523 | 78 |
|
| 0524 | 72 |
|
| 0525 | 63 |
|
| 0526 | 63 |
|
| 0527 | 64 |
|
| 0528 | 56 |
|
| 0529 | 68 |
|
| 0530 | 0 | 缺考 |
| 0601 | 66 |
|
| 0602 | 73 |
|
| 0603 | 68 |
|
| 0604 | 62 |
|
| 0605 | 57.5 |
|
| 0606 | 62 |
|
| 0607 | 63.5 |
|
| 0608 | 68.5 |
|
| 0609 | 66 |
|
| 0610 | 72 |
|
| 0611 | 0 | 缺考 |
| 0612 | 58.5 |
|
| 0613 | 66 |
|
| 0614 | 66 |
|
| 0615 | 63 |
|
| 0616 | 66 |
|
| 0617 | 57 |
|
| 0618 | 67 |
|
| 0619 | 58.5 |
|
| 0620 | 67.5 |
|
| 0621 | 67.5 |
|
| 0622 | 67.5 |
|
| 0623 | 62 |
|
| 0624 | 71 |
|
| 0625 | 60 |
|
| 0626 | 63 |
|
| 0627 | 68 |
|
| 0628 | 65.5 |
|
| 0629 | 70 |
|
| 0630 | 60 |
|
| 0701 | 59.5 |
|
| 0702 | 72 |
|
| 0703 | 63 |
|
| 0704 | 70 |
|
| 0705 | 65.5 |
|
| 0706 | 61.5 |
|
| 0707 | 68 |
|
| 0708 | 72 |
|
| 0709 | 65 |
|
| 0710 | 67 |
|
| 0711 | 0 | 缺考 |
| 0712 | 67 |
|
| 0713 | 67 |
|
| 0714 | 72 |
|
| 0715 | 68 |
|
| 0716 | 65 |
|
| 0717 | 66 |
|
| 0718 | 71.5 |
|
| 0719 | 56 |
|
2013年1月11日
甘肃华政官网:http://gs.hzgwyw.com报名地址:兰州市城关区南关什字世纪广场A座17楼(百安购物中心楼上)
报名电话:0931-4530274,4530284,8441114,18611116190(24小时专线)
华政使命:以教育改变未来!!
甘肃华政(腾讯)微博:
甘肃华政(新浪)微博:
2012甘肃华政教育公务员备考群 >>>>>>
| 类别 | 科目 | 课时 | 名师 (试听) | 学费 | 联报优惠 |
| 行测专项 (网校课程) | 常识判断 | 10 | | ||
| 判断推理 | 11 | ||||
| 言语理解与表达 | 15 | ||||
| 数学计算 | 14 | ||||
| 数学推理 | 6 | ||||
| 资料分析 | 6 | ||||
| 申论专项 (网校课程) | 申论 | 11 | |||
| 面试精讲 (网校课程) | 面试 | 21 | |
相关阅读:
甘肃省公务员招考资讯
甘肃省公务员备考指南
甘肃公务员历年面试真题
甘肃公务员历年行测真题
甘肃公务员历年申论真题
甘肃公务员考试培训招生简章
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
更多相关公考信息请关注甘肃公务员考试论坛 甘肃人力资源和社会保障厅



