根据《金昌市2014年事业单位公开招聘工作人员公告》,现将参加金昌市2014年事业单位公开招聘工作人员中应聘教师职位考生的考试总成绩公布如下,请查阅。
金昌市2014年事业单位公开招聘工作人员参加试教人员考试总成绩 | |||||||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 职位代码 | 笔试成绩 | 笔试成绩*70% | 面试成绩 | 面试成绩*30% | 总成绩 | 备注 |
1 | 孙蓉 | 6203SYZP0103 | 1 | 72 | 50.4 | 86.2 | 25.86 | 76.26 | |
2 | 何依容 | 6203SYZP0105 | 1 | 69 | 48.3 | 94 | 28.2 | 76.5 | |
3 | 安桃 | 6203SYZP0106 | 1 | 68 | 47.6 | 88.4 | 26.52 | 74.12 | |
4 | 毛玉燕 | 6203SYZP0118 | 2 | 72 | 50.4 | 87.6 | 26.28 | 76.68 | |
5 | 蒲仲茜 | 6203SYZP0115 | 2 | 60 | 42 | 83.6 | 25.08 | 67.08 | |
6 | 岳克炳 | 6203SYZP0116 | 2 | 59 | 41.3 | 84.6 | 25.38 | 66.68 | |
7 | 潘梦婕 | 6203SYZP0220 | 4 | 79 | 55.3 | 89.4 | 26.82 | 82.12 | |
8 | 徐惠茹 | 6203SYZP0208 | 4 | 77 | 53.9 | 86 | 25.8 | 79.7 | |
9 | 杜玲 | 6203SYZP0209 | 4 | 77 | 53.9 | 83.6 | 25.08 | 78.98 | |
10 | 顾丽平 | 6203SYZP0318 | 5 | 81 | 56.7 | 92.4 | 27.72 | 84.42 | |
11 | 马静 | 6203SYZP0319 | 5 | 78 | 54.6 | 83.4 | 25.02 | 79.62 | |
12 | 韩琳 | 6203SYZP0326 | 5 | 77 | 53.9 | 86 | 25.8 | 79.7 | |
13 | 程萌 | 6203SYZP0327 | 5 | 77 | 53.9 | 92.2 | 27.66 | 81.56 | |
14 | 杜宇阳 | 6203SYZP1115 | 19 | 75 | 52.5 | 88.6 | 26.58 | 79.08 | |
15 | 杨金明 | 6203SYZP1315 | 26 | 71 | 49.7 | 90 | 27 | 76.7 | |
16 | 徐安民 | 6203SYZP1314 | 26 | 63 | 44.1 | 80.5 | 24.15 | 68.25 | |
17 | 常家铭 | 6203SYZP1116 | 20 | 78 | 54.6 | 86.7 | 26.01 | 80.61 | |
18 | 王乾 | 6203SYZP1126 | 20 | 71 | 49.7 | 92 | 27.6 | 77.3 | |
19 | 刘继勋 | 6203SYZP1125 | 20 | 70 | 49 | 91.7 | 27.51 | 76.51 | |
20 | 程继洲 | 6203SYZP1117 | 20 | 69 | 48.3 | 92.6 | 27.78 | 76.08 | |
21 | 吴海虹 | 6203SYZP1122 | 20 | 68 | 47.6 | 84.6 | 25.38 | 72.98 | |
22 | 祁世钊 | 6203SYZP1120 | 20 | 67 | 46.9 | 88.8 | 26.64 | 73.54 | |
23 | 代泽明 | 6203SYZP1119 | 20 | 64 | 44.8 | 81.7 | 24.51 | 69.31 | |
24 | 李晓芳 | 6203SYZP1123 | 20 | 62 | 43.4 | 81.4 | 24.42 | 67.82 | |
25 | 吴淑琴 | 6203SYZP1118 | 20 | 56 | 39.2 | 0 | 0 | 39.2 | 缺考 |
26 | 曾林旭 | 6203SYZP1129 | 21 | 78 | 54.6 | 84.2 | 25.26 | 79.86 | |
27 | 王文斐 | 6203SYZP1206 | 21 | 70 | 49 | 85.4 | 25.62 | 74.62 | |
28 | 赵蓉 | 6203SYZP1128 | 21 | 69 | 48.3 | 91.6 | 27.48 | 75.78 | |
29 | 马忠波 | 6203SYZP1210 | 21 | 69 | 48.3 | 87.8 | 26.34 | 74.64 | |
30 | 祁泽明 | 6203SYZP1127 | 21 | 68 | 47.6 | 86.2 | 25.86 | 73.46 | |
31 | 杨述星 | 6203SYZP1211 | 21 | 67 | 46.9 | 89.5 | 26.85 | 73.75 | |
32 | 刘岩龙 | 6203SYZP1205 | 21 | 66 | 46.2 | 87.6 | 26.28 | 72.48 | |
33 | 王剑 | 6203SYZP1130 | 21 | 61 | 42.7 | 85.3 | 25.59 | 68.29 | |
34 | 潘磊 | 6203SYZP1204 | 21 | 60 | 42 | 90 | 27 | 69 | |
35 | 李巧红 | 6203SYZP1215 | 22 | 71 | 49.7 | 82.7 | 24.81 | 74.51 | |
36 | 茹宝琳 | 6203SYZP1216 | 22 | 70 | 49 | 87.2 | 26.16 | 75.16 | |
37 | 常伟伟 | 6203SYZP1213 | 22 | 64 | 44.8 | 84.2 | 25.26 | 70.06 | |
38 | 薛婧 | 6203SYZP1218 | 22 | 64 | 44.8 | 83 | 24.9 | 69.7 | |
39 | 杨积炜 | 6203SYZP1223 | 24 | 81 | 56.7 | 88.2 | 26.46 | 83.16 | |
40 | 王玉龙 | 6203SYZP1230 | 24 | 75 | 52.5 | 85.2 | 25.56 | 78.06 | |
41 | 李红勋 | 6203SYZP1225 | 24 | 72 | 50.4 | 0 | 0 | 50.4 | 缺考 |
42 | 李志军 | 6203SYZP1306 | 25 | 74 | 51.8 | 84.6 | 25.38 | 77.18 | |
43 | 周丽琼 | 6203SYZP1311 | 25 | 72 | 50.4 | 82.8 | 24.84 | 75.24 | |
44 | 赵永芳 | 6203SYZP1303 | 25 | 69 | 48.3 | 85.6 | 25.68 | 73.98 | |
45 | 刘智文 | 6203SYZP1313 | 25 | 66 | 46.2 | 87.2 | 26.16 | 72.36 | |
46 | 赵得强 | 6203SYZP1308 | 25 | 65 | 45.5 | 82.4 | 24.72 | 70.22 | |
47 | 魏玉杰 | 6203SYZP1307 | 25 | 63 | 44.1 | 83.6 | 25.08 | 69.18 | |
48 | 王璐 | 6203SYZP1322 | 27 | 74 | 51.8 | 86 | 25.8 | 77.6 | |
49 | 杨扬 | 6203SYZP1319 | 27 | 63 | 44.1 | 86 | 25.8 | 69.9 | |
50 | 马国凤 | 6203SYZP1318 | 27 | 60 | 42 | 85.6 | 25.68 | 67.68 | |
51 | 贾丽源 | 6203SYZP1402 | 30 | 76 | 53.2 | 87.2 | 26.16 | 79.36 | |
52 | 宗永霞 | 6203SYZP1326 | 30 | 75 | 52.5 | 83.2 | 24.96 | 77.46 | |
53 | 朱红 | 6203SYZP1328 | 30 | 70 | 49 | 87.1 | 26.13 | 75.13 | |
54 | 蔺晓梅 | 6203SYZP1406 | 31 | 80 | 56 | 87 | 26.1 | 82.1 | |
55 | 张磊 | 6203SYZP1408 | 31 | 73 | 51.1 | 87.6 | 26.28 | 77.38 | |
56 | 吉玉霞 | 6203SYZP1404 | 31 | 68 | 47.6 | 0 | 0 | 47.6 | 缺考 |
57 | 刘世森 | 6203SYZP1411 | 32 | 68 | 47.6 | 86.8 | 26.04 | 73.64 | |
58 | 李翔 | 6203SYZP1409 | 32 | 59 | 41.3 | 0 | 0 | 41.3 | 缺考 |
59 | 尚亮 | 6203SYZP1415 | 32 | 58 | 40.6 | 0 | 0 | 40.6 | 缺考 |
60 | 严习斌 | 6203SYZP1418 | 33 | 71 | 49.7 | 87.2 | 26.16 | 75.86 | |
61 | 杨菲 | 6203SYZP1417 | 33 | 63 | 44.1 | 0 | 0 | 44.1 | 缺考 |
62 | 李晓芬 | 6203SYZP1419 | 33 | 60 | 42 | 81.6 | 24.48 | 66.48 | |
63 | 边疆 | 6203SYZP1718 | 50 | 82 | 57.4 | 85.4 | 25.62 | 83.02 | |
64 | 顾雪玲 | 6203SYZP1715 | 50 | 77 | 53.9 | 82.6 | 24.78 | 78.68 | |
65 | 崔新立 | 6203SYZP1722 | 50 | 73 | 51.1 | 86.8 | 26.04 | 77.14 | |
66 | 陈建鹏 | 6203SYZP1814 | 51 | 72 | 50.4 | 83 | 24.9 | 75.3 | |
67 | 崔长敏 | 6203SYZP1727 | 51 | 67 | 46.9 | 83.8 | 25.14 | 72.04 | |
68 | 刘吉鹏 | 6203SYZP1816 | 51 | 62 | 43.4 | 86.6 | 25.98 | 69.38 | |
69 | 孟庆燕 | 6203SYZP1823 | 52 | 74 | 51.8 | 83.4 | 25.02 | 76.82 | |
70 | 杨洋 | 6203SYZP1821 | 52 | 72 | 50.4 | 88 | 26.4 | 76.8 | |
71 | 刘晏君 | 6203SYZP1901 | 52 | 72 | 50.4 | 86.8 | 26.04 | 76.44 | |
72 | 杨世荣 | 6203SYZP1918 | 53 | 72 | 50.4 | 84.6 | 25.38 | 75.78 | |
73 | 高思远 | 6203SYZP1903 | 53 | 71 | 49.7 | 84.2 | 25.26 | 74.96 | |
74 | 严晓龙 | 6203SYZP1910 | 53 | 71 | 49.7 | 85.2 | 25.56 | 75.26 | |
75 | 赵娜 | 6203SYZP1921 | 53 | 71 | 49.7 | 83.8 | 25.14 | 74.84 | |
76 | 钟慧芳 | 6203SYZP2003 | 54 | 68 | 47.6 | 84.8 | 25.44 | 73.04 | |
77 | 荣辉 | 6203SYZP2008 | 54 | 60 | 42 | 86 | 25.8 | 67.8 | |
78 | 杨莉 | 6203SYZP2009 | 54 | 60 | 42 | 84.8 | 25.44 | 67.44 | |
79 | 胡晓惠 | 6203SYZP2022 | 55 | 75 | 52.5 | 88.2 | 26.46 | 78.96 | |
80 | 朱鹏 | 6203SYZP2017 | 55 | 73 | 51.1 | 83.4 | 25.02 | 76.12 | |
81 | 王媛秀 | 6203SYZP2021 | 55 | 66 | 46.2 | 85.6 | 25.68 | 71.88 | |
82 | 陈国荣 | 6203SYZP2103 | 56 | 71 | 49.7 | 85 | 25.5 | 75.2 | |
83 | 张婷 | 6203SYZP2114 | 56 | 68 | 47.6 | 84 | 25.2 | 72.8 | |
84 | 赵玉婷 | 6203SYZP2102 | 56 | 64 | 44.8 | 85.8 | 25.74 | 70.54 | |
85 | 丁一民 | 6203SYZP2105 | 56 | 64 | 44.8 | 87.2 | 26.16 | 70.96 | |
86 | 李敏 | 6203SYZP2121 | 57 | 66 | 46.2 | 83.8 | 25.14 | 71.34 | |
87 | 邓万喜 | 6203SYZP2126 | 57 | 66 | 46.2 | 86.4 | 25.92 | 72.12 | |
88 | 赵乐丞 | 6203SYZP2117 | 57 | 62 | 43.4 | 84.8 | 25.44 | 68.84 | |
89 | 张典录 | 6203SYZP2125 | 57 | 62 | 43.4 | 84.4 | 25.32 | 68.72 | |
90 | 王艺晖 | 6203SYZP2202 | 58 | 82 | 57.4 | 83.6 | 25.08 | 82.48 | |
91 | 刘倩 | 6203SYZP2203 | 58 | 76 | 53.2 | 81.2 | 24.36 | 77.56 | |
92 | 杨柳婷 | 6203SYZP2201 | 58 | 72 | 50.4 | 87.6 | 26.28 | 76.68 | |
93 | 徐萱 | 6203SYZP2206 | 58 | 72 | 50.4 | 84.2 | 25.26 | 75.66 | |
94 | 康建隆 | 6203SYZP2222 | 59 | 75 | 52.5 | 88 | 26.4 | 78.9 | |
95 | 杨娟 | 6203SYZP2224 | 59 | 73 | 51.1 | 86.6 | 25.98 | 77.08 | |
96 | 吕志远 | 6203SYZP2220 | 59 | 71 | 49.7 | 88.2 | 26.46 | 76.16 |
金昌市2014年事业单位公开招聘
工作领导小组办公室
2014年8月22日
甘肃华政教育【兰州】各分校:
华政甘肃总部电话:0931-8441114,15693198880,13919800244,13919800544
企业咨询QQ:800088978、748822486;QQ交流群:139105618、198522450,76287237
【安宁区华政教育】:安宁区甘肃政法学院对面康桥国际C1栋-1401室
报名咨询电话:0931-7675644、15693198880;
企业咨询QQ:800088978、748822486;政法学院QQ交流群:244432328
【和平区华政教育】:兰州商学院正对面外院路向内50米华政教育教育;
报名咨询电话:15379020550;咨询QQ:2685605098;商学院交流群:47997162
甘肃华政教育【天水】分校:
【天水华政教育】:天水市师范学院东门对面金浦园院内【华政教育】
报名咨询电话:0938-6850385;咨询QQ:800088978;天水备考群:287716866、248578470
甘肃华政教育【酒泉】分校:
【酒泉华政教育】:酒泉市肃州区东大街48号【酒泉市总工会】办公楼六楼
报名咨询电话:0937-2822120,13079326260;咨询QQ:800088978;酒泉备考群:246021015
甘肃华政教育【定西】分校:
报名咨询电话:0932-8317788、15693206788;企业咨询QQ:800088978;
加入方法:(题直接发送到手机) ①:进入微信→朋友们→添加朋友→查找微信公众账号→输入公众账号或微信号gshzgwyw直接查找,最后点击关注; ②:进入微信→朋友们→添加朋友→扫一扫(该二维码)http://url.cn/A1KGk1 ,试试哦: | |