2014年兰州铁路局招聘兰州西站客运服务人员100名,经过面试、笔试、体检等环节,所有录用工作已经进行完毕,现将录用人员名单公示如下:
| 2014年兰州铁路局招聘兰州西站客运人员录用名单 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 身份证号 | 姓名 | 性别 | ||
| 1 | 620103********1941 | 谢佳羽 | 女 | ||
| 2 | 620503********0021 | 崔美娟 | 女 | ||
| 3 | 622425********046X | 马敏 | 女 | ||
| 4 | 622425********1045 | 文瑛 | 女 | ||
| 5 | 620104********1342 | 慕小英 | 女 | ||
| 6 | 620103********4040 | 石文静 | 女 | ||
| 7 | 620503********3323 | 缑超琼 | 女 | ||
| 8 | 622923********0823 | 逯钊 | 女 | ||
| 9 | 620102********6523 | 李佳耘 | 女 | ||
| 10 | 620102********0326 | 张婷 | 女 | ||
| 11 | 620102********3925 | 孔玉倩 | 女 | ||
| 12 | 620105********0029 | 李玥 | 女 | ||
| 13 | 620102********2128 | 滕方园 | 女 | ||
| 14 | 620102********334X | 王莉娟 | 女 | ||
| 15 | 620102********002X | 杨婷 | 女 | ||
| 16 | 620402********0022 | 袁媛 | 女 | ||
| 17 | 620102********6584 | 韩晓丽 | 女 | ||
| 18 | 612422********0029 | 陈果 | 女 | ||
| 19 | 620104********1322 | 张琪 | 女 | ||
| 20 | 620102********3928 | 江润瑶 | 女 | ||
| 21 | 620104********0528 | 牛琦 | 女 | ||
| 22 | 620105********0022 | 梁惠萌 | 女 | ||
| 23 | 620102********392X | 贾梦丹 | 女 | ||
| 24 | 622826********274X | 白如玉 | 女 | ||
| 25 | 620104********0828 | 周颖 | 女 | ||
| 26 | 620105********4023 | 陈晓瑾 | 女 | ||
| 27 | 620103********3025 | 马艺轩 | 女 | ||
| 28 | 620103********1027 | 贾尘瑜 | 女 | ||
| 29 | 620302********0028 | 孙丽欣 | 女 | ||
| 30 | 620103********0021 | 吴锐 | 女 | ||
| 31 | 620104********0543 | 张媛 | 女 | ||
| 32 | 610423********1322 | 李彤 | 女 | ||
| 33 | 622621********0025 | 张晶 | 女 | ||
| 34 | 620402********092X | 姚嘉 | 女 | ||
| 35 | 620121********0549 | 程文 | 女 | ||
| 36 | 620523********0405 | 任洁 | 女 | ||
| 37 | 620202********0629 | 梁燕 | 女 | ||
| 38 | 610626********0023 | 刘丹妮 | 女 | ||
| 39 | 620103********0027 | 景钰茹 | 女 | ||
| 40 | 622301********1345 | 王丹莹 | 女 | ||
| 41 | 620103********2325 | 许婧 | 女 | ||
| 42 | 620104********0027 | 邸小雨 | 女 | ||
| 43 | 622301********136X | 严雪 | 女 | ||
| 44 | 622425********0623 | 席青 | 女 | ||
| 45 | 622301********082X | 王莺 | 女 | ||
| 46 | 620103********6045 | 禄明玉 | 女 | ||
| 47 | 620102********4325 | 刘雅然 | 女 | ||
| 48 | 620202********0626 | 郭艺 | 女 | ||
| 49 | 620104********1127 | 王悦 | 女 | ||
| 50 | 620102********704X | 杨灿 | 女 | ||
| 51 | 620103********1522 | 潘琦 | 女 | ||
| 52 | 620105********1024 | 张雲锦 | 女 | ||
| 53 | 620102********3327 | 张楹 | 女 | ||
| 54 | 620102********112X | 王阳 | 女 | ||
| 55 | 620111********0522 | 郭琳玉 | 女 | ||
| 56 | 620121********1926 | 鲁美先 | 女 | ||
| 57 | 622301********0327 | 王晓芸 | 女 | ||
| 58 | 620103********2329 | 靳雯婷 | 女 | ||
| 59 | 620102********5847 | 刘蔚 | 女 | ||
| 60 | 620105********4040 | 张晗瑶 | 女 | ||
| 61 | 620103********2643 | 冯媛 | 女 | ||
| 62 | 620103********0620 | 张娜 | 女 | ||
| 63 | 620102********4348 | 杨杨 | 女 | ||
| 64 | 620105********0026 | 陈靓 | 女 | ||
| 65 | 620102********0327 | 刘晗 | 女 | ||
| 66 | 620121********0047 | 刘璐 | 女 | ||
| 67 | 620103********6020 | 陈晨 | 女 | ||
| 68 | 620103********6046 | 陈馨 | 女 | ||
| 69 | 620102********0024 | 刘媛 | 女 | ||
| 70 | 620102********1512 | 刘金萍 | 女 | ||
| 71 | 620102********3313 | 张力中 | 男 | ||
| 72 | 620102********3359 | 董潇枫 | 男 | ||
| 73 | 620421********5113 | 朱存 | 男 | ||
| 74 | 620102********3339 | 孙家庆 | 男 | ||
| 75 | 620103********1019 | 刘亚坤 | 男 | ||
| 76 | 620102********3015 | 马军 | 男 | ||
| 77 | 620103********91912 | 宋晓麒 | 男 | ||
| 78 | 620522********0059 | 赵铎 | 男 | ||
| 79 | 620121********1038 | 赵龙飞 | 男 | ||
| 80 | 622421********6411 | 朱柏承 | 男 | ||
| 81 | 620104********1114 | 赵世权 | 男 | ||
| 82 | 620102********2110 | 陈绍华 | 男 | ||
| 83 | 620102********3614 | 石琨 | 男 | ||
| 84 | 622827********0352 | 王一立 | 男 | ||
| 85 | 620102********3679 | 王亮 | 男 | ||
| 86 | 622827********1210 | 张旭洲 | 男 | ||
| 87 | 620103********0010 | 李畅 | 男 | ||
| 88 | 620104********0838 | 赵立荣 | 男 | ||
| 89 | 620402********0911 | 白涵宇 | 男 | ||
| 90 | 620102********4312 | 袁鹏飞 | 男 | ||
| 91 | 620103********3519 | 曹健 | 男 | ||
| 92 | 620103********3019 | 潘祺祥 | 男 | ||
| 93 | 620103********1516 | 李俊超 | 男 | ||
| 94 | 620102********6211 | 范文礁 | 男 | ||
| 95 | 620103********2614 | 侯佳辰 | 男 | ||
| 96 | 620102********3638 | 赵阳 | 男 | ||
| 97 | 620102********4313 | 赵瑞 | 男 | ||
| 98 | 620104********1319 | 张伯伦 | 男 | ||
| 99 | 620102********0037 | 杨金鹏 | 男 | ||
| 100 | 620103********0011 | 鲍旭斌 | 男 | ||

