2014年甘肃国税事业单位面试成绩
2014-10-13 13:00:11   来源:   评论:0 点击:

甘肃华政企业空间事业单位备考群:212959049甘肃省国家税务局系统2014年公开招聘事业编制工作人员面试成绩序号准考证号面试成绩11150106080687 2021150106063084 003115010
甘肃华政企业空间
事业单位备考群:212959049
甘肃省国家税务局系统2014年公开招聘事业编制工作人员面试成绩
序号 准考证号 面试成绩
1 11501060806 87.20
2 11501060630 84.00
3 11501063111 86.00
4 11511060912 82.30
5 11511063108 89.30
6 11511062122 84.10
7 11521061224 84.70
8 11521062111 82.70
9 11521060726 78.60
10 11531061426 87.20
11 11531062328 79.40
12 11531062425 75.00
13 11541061413 87.20
14 11541061809 76.20
15 11541063215 89.60
16 11551061709 79.20
17 11551061910 80.20
18 11551062015 72.40
19 11561063206 86.90
20 11561061213 70.00
21 11561060507 84.00
22 11571062708 84.80
23 11571060305 86.30
24 11571061023 84.40
25 11581062501 89.40
26 11581062730 76.80
27 11581062215 76.40
28 11591061003 86.80
29 11591060701 71.60
30 11591062514 81.56
31 11601062211 84.80
32 11601060820 78.10
33 11601062603 79.50
34 11611062524 75.70
35 11611060627 82.40
36 11611060514 83.70
37 11611060911 82.50
38 11621060128 87.84
39 11621061528 87.14
40 11621061001 86.34
41 11631060120 86.94
42 11631061802 86.40
43 11631062428 0.00
44 11641062707 79.90
45 11641062304 81.00
46 11641062006 82.30
47 11651060108 79.40
48 11651061525 80.40
49 11651062626 0.00
50 11661061818 85.60
51 11661061326 82.80
52 11661061102 83.20
53 11671062430 79.00
54 11671061922 81.20
55 11671063208 82.40
56 11681060812 74.40
57 11681062201 89.80
58 11681062228 88.80
59 11691061010 84.00
60 11691062303 89.00
61 11691060502 86.20
62 11701062702 84.80
63 11701063023 85.80
64 11701063221 89.80
65 11711062418 73.30
66 11711061610 81.00
67 11711061527 86.50
68 11721062808 84.80
69 11721062924 84.20
70 11721063020 83.90
71 11731063003 82.20
72 11731060813 83.00
73 11731061208 83.50
74 11741061605 80.40
75 11741062001 87.50
76 11741060929 86.10
77 11751062624 86.20
78 11751061524 90.70
79 11751061912 85.40
80 11761063102 87.00
81 11761060825 83.70
82 11761062507 85.30
83 11771060427 79.60
84 11771062508 77.40
85 11771061405 81.20
86 11781061312 84.00
87 11781062023 86.80
88 11781062605 72.00
89 11791062812 72.20
90 11791062226 73.00
91 11791063211 80.20
92 11801060430 70.60
93 11801062912 70.80
94 11801062528 77.60
95 11811062928 84.00
96 11811061118 78.00
97 11811062130 80.20
98 11861060210 79.80
99 11861063022 84.00
100 11861060716 76.40
101 12031063307 79.20
102 12031063305 87.80
103 12031063302 84.80
104 11011062323 82.20
105 11011062530 73.20
106 11011060607 79.80
107 11041061411 82.80
108 11041060606 76.80
109 11041060418 83.20
110 11051060613 81.60
111 , 11051062901 78.60
112 11051062823 82.00
113 11061061613 79.40
114 11061062321 77.00
115 11061061628 79.00
116 11071061408 80.00
117 11071062516 82.60
118 11071061122 80.20
119 11081060924 81.60
120 11081062018 84.00
121 11081061810 77.00
122 11091060504 84.00
123 11091062026 81.20
124 11091062316 78.80
125 11101060804 84.00
126 11101062205 78.00
127 11101060604 75.80
128 11111060403 78.40
129 11111061710 76.80
130 11111061002 71.40
131 11121062723 88.20
132 11121061417 78.80
133 11121062520 78.40
134 11131061303 85.80
135 11131060217 86.20
136 11131062623 84.40
137 11141063025 88.40
138 11141061204 80.20
139 11141060810 89.00
140 11151062416 85.20
141 11151061826 80.60
142 11151062929 82.40
143 11161060623 81.20
144 11161060720 83.60
145 11161063105 85.80
146 11171062329 87.20
147 11171062521 82.60
148 11171062311 81.40
149 11181063024 85.40
150 11181061530 83.20
151 11181062923 83.60
152 11191060419 84.20
153 11191060508 88.20
154 11191062717 81.00
155 11201062518 76.80
156 11201062902 86.00
157 11201062714 77.60
158 11211061218 86.40
159 11211060808 79.80
160 11211060721 84.20
161 11221062602 85.40
162 11221061404 82.20
163 11221061602 79.00
164 11231061112 82.40
165 11231060513 78.50
166 11231062411 0.00
167 11241062024 79.70
168 11241060529 80.80
169 11241060715 78.80
170 11241062910 86.30
171 11251061327 79.00
172 11251060922 87.10
173 11251061125 78.20
174 11251062004 81.40
175 11251062906 86.00
176 11261061913 81.90
177 11261061104 80.80
178 11261060325 88.50
179 11271061427 84.60
180 11271062427 85.00
181 11271061116 85.40
182 11281061505 85.40
183 11281060405 90.20
184 11281062212 89.20
185 11291061615 90.40
186 11291061006 85.20
187 11291061621 84.20
188 11301060625 86.80
189 11301063203 89.60
190 11301060323 0.00
191 11331060802 88.40
192 11331060109 88.40
193 11331062517 0.00
194 11021060322 92.32
195 11021063126 88.82
196 11021061923 86.80
197 11021060622 79.86
198 11021060412 0.00
199 11021060628 81.58
200 11031060229 83.46
201 11031062510 91.50
202 11031061007 85.20
203 11031062613 86.70
204 11031060501 87.02
205 11031060711 80.40
206 11031060908 88.84
207 11341061410 90.20
208 11341061619 86.80
209 11341061626 84.40
210 11351061108 83.50
211 11351061812 80.70
212 11351062117 80.80
213 11361060129 88.70
214 11361060212 85.00
215 11361062614 83.30
216 11371061924 86.80
217 11371061120 86.60
218 11371062127 0.00
219 11381062417 86.34
220 11381061927 88.26
221 11381061103 83.40
222 11391062713 83.90
223 11391060422 70.10
, 224 11391061508 79.26
225 11401061914 85.44
226 11401061804 82.82
227 11401063026 83.96
228 11411061311 85.62
229 11411063116 86.90
230 11411060417 86.50
231 11421061614 79.20
232 11421060521 85.00
233 11421061901 81.60
234 11431060105 83.00
235 11431062628 78.60
236 11431061215 83.00
237 11441060307 88.60
238 11441060530 87.60
239 11441061009 87.00
240 11441063101 80.80
241 11451060123 87.00
242 11451060223 81.60
243 11451060704 78.40
244 11451061723 74.40
245 11461060221 83.40
246 11461062005 79.00
247 11461061106 84.60
248 11471061313 92.70
249 11471062506 85.20
250 11471063021 0.00
251 11481062916 84.70
252 11481061609 86.00
253 11481060125 0.00
254 11491061209 83.60
255 11491060201 81.40
256 11491062710 84.20
华政教育集团【兰州】各分校:

【城关区华政教育】:兰州市城关区南关什字世纪广场A座17楼(百安购物中心楼上)
华政甘肃总部电话:0931-8441114,15693198880
13919800544
企业咨询QQ:800088978、748822486;QQ交流群:
甘肃事业单位备考群2


【安宁区华政教育】:安宁区甘肃政法学院对面康桥国际C1栋-1401室
报名咨询电话:0931-7675644、13919800244
企业咨询QQ:800088978、748822486;政法学院QQ交流群:
甘肃事业单位备考群2


【和平区华政教育】:兰州商学院正对面外院路向内50米【华政教育】;
报名咨询电话:15379020550;咨询QQ:2685605098;
QQ交流群:甘肃事业单位备考群2


华政教育集团【天水】分校:

【天水华政教育】:天水市师范学院东门对面金浦园院内【华政教育】
报名咨询电话:0938-6850385;咨询QQ:800088978;天水备考群:甘肃事业单位备考群2


华政教育集团【酒泉】分校:
【酒泉华政教育】:酒泉市肃州区东大街48号6楼(市总工会)
报名咨询电话:0937-2822120,13079326260;备考群:甘肃事业单位备考群2


华政教育集团【甘南】分校:
【甘南华政教育】:甘肃民族师范学院大门对面(明珠宾馆旁)
报名咨询电话:13919298050、15593074797
;张掖备考群:甘肃事业单位备考群2

加入方法:(最新消息直接发送到手机)
①:进入微信→朋友们→添加朋友→查找微信公众账号→输入公众账号或微信号gshzgwyw直接查找,最后点击关注;
②:进入微信→朋友们→添加朋友→扫一扫(该二维码)http://url.cn/A1KGk1 ,试试哦:
http://www.hzgwyw.com/uploadfile/2014/1026/20141026013255738.jpg
                        

相关热词搜索:2014年甘肃国税事业单位面试成绩 甘肃事业

上一篇: 2014年甘肃国税事业编体检人员名单
下一篇: 2014年兴业银行兰州分行招聘公告

华政教育
最新资讯 考试公告

人事考试网
专业题库 天天发题