事业单位交流群:590976331
甘肃考试咨询:15693198880(微信同号)
根据《兰州市事业单位公开招聘人员实施细则(试行)》和《2018年兰州市事业单位公开招聘人员公告》,现对2018年兰州市事业单位公开招聘部分报名人数未达到1:3开考比例的岗位,采取取消招聘计划、减少招聘人数、合并岗位等方式进行调整(注:各合并岗位内所有考生根据考试成绩高低统一排名,考生原报考岗位不变),详见附表。
附件1.取消招聘计划表
2018年兰州市事业单位公开招聘人员取消招聘计划表 | |||||||
序号 | 招聘单位 | 岗位代码 | 岗位类别 | 岗位名称 | 计划招聘人数 | 报名人数 | 调整办法 |
1 | 兰州市第七十八中学(科学院中学东城分校) | 1045 | 专技 | 初中信息教师 | 1 | 0 | 取消招聘计划 |
2 | 兰州新区舟曲中学 | 1059 | 专技 | 高中藏语教师 | 1 | 0 | 取消招聘计划 |
3 | 兰州市金城实验小学(北京第二实验小学兰州分校) | 1091 | 专技 | 小学科学教师 | 1 | 0 | 取消招聘计划 |
4 | 兰州理工中等专业学校 | 1100 | 专技 | 计算机教师 | 2 | 0 | 取消招聘计划 |
5 | 兰州城市建设学校 | 1103 | 专技 | 建筑智能化专业教师 | 1 | 0 | 取消招聘计划 |
6 | 兰州市商业学校 | 1113 | 专技 | 电子商务专业教师 | 1 | 0 | 取消招聘计划 |
7 | 兰州职业技术学院 | 1207 | 专技 | 工商管理类教师 | 1 | 0 | 取消招聘计划 |
8 | 兰州职业技术学院 | 1208 | 专技 | 工商管理类教师 | 1 | 0 | 取消招聘计划 |
9 | 兰州职业技术学院 | 1210 | 专技 | 学前教育学类教师 | 1 | 0 | 取消招聘计划 |
10 | 兰州职业技术学院 | 1214 | 专技 | 艺术类教师 | 1 | 0 | 取消招聘计划 |
11 | 永登县大同镇石咀小学 | 1630 | 专技 | 小学数学教师 | 1 | 0 | 取消招聘计划 |
12 | 永登县红城镇下河小学 | 1658 | 专技 | 小学数学教师 | 1 | 0 | 取消招聘计划 |
13 | 永登县红城镇凤山小学 | 1662 | 专技 | 小学数学教师 | 1 | 0 | 取消招聘计划 |
14 | 永登县红城镇玉山小学 | 1663 | 专技 | 小学数学教师 | 1 | 0 | 取消招聘计划 |
15 | 永登县武胜驿镇三庄小学 | 1673 | 专技 | 小学数学教师 | 1 | 0 | 取消招聘计划 |
16 | 兰州残疾儿童康复中心 | 2136 | 专技 | 医师 | 1 | 0 | 取消招聘计划 |
17 | 兰州市第三人民医院 | 2231 | 专技 | 医师 | 2 | 0 | 取消招聘计划 |
18 | 兰州市第三人民医院 | 2236 | 专技 | 技师 | 1 | 0 | 取消招聘计划 |
19 | 兰州市中医医院 | 2239 | 专技 | 医师 | 1 | 0 | 取消招聘计划 |
20 | 兰州市中医医院 | 2240 | 专技 | 医师 | 1 | 0 | 取消招聘计划 |
21 | 兰州市口腔医院 | 2247 | 专技 | 医师 | 1 | 0 | 取消招聘计划 |
22 | 兰大二院西固医院 | 2352 | 专技 | 医师 | 1 | 0 | 取消招聘计划 |
23 | 兰州市西固区妇幼保健计划生育服务中心 | 2362 | 专技 | 医师 | 1 | 0 | 取消招聘计划 |
24 | 皋兰县黑石中心卫生院 | 2545 | 专技 | 医师 | 1 | 0 | 取消招聘计划 |
25 | 皋兰县黑石中心卫生院 | 2547 | 专技 | 放射医师 | 1 | 0 | 取消招聘计划 |
26 | 永登县人民医院 | 2574 | 专技 | 耳鼻喉科 | 2 | 0 | 取消招聘计划 |
27 | 永登县人民医院 | 2575 | 专技 | 胸外科 | 3 | 0 | 取消招聘计划 |
28 | 永登县中医院 | 2577 | 专技 | 妇产科 | 1 | 0 | 取消招聘计划 |
29 | 永登县牙病防治所 | 2579 | 专技 | 牙科 | 1 | 0 | 取消招聘计划 |
30 | 永登县武胜驿镇卫生院 | 2580 | 专技 | 内科 | 2 | 0 | 取消招聘计划 |
31 | 甘肃连城国家级自然保护区管理局 | 3166 | 专技 | 助理会计师 | 1 | 0 | 取消招聘计划 |
32 | 兰州市人影办 | 4224 | 专技 | 助理工程师 | 1 | 0 | 取消招聘计划 |
33 | 兰州市轨道交通建设管理办公室 | 4225 | 专技 | 质量管理 | 1 | 0 | 取消招聘计划 |
34 | 兰州市轨道交通建设管理办公室 | 4226 | 专技 | 工程计划 | 1 | 0 | 取消招聘计划 |
35 | 兰州日报社 | 4249 | 专技 | 网络工程师 | 1 | 0 | 取消招聘计划 |
36 | 皋兰县党员电化教育中心 | 5495 | 管理 | 职员 | 1 | 0 | 取消招聘计划 |
37 | 皋兰县重大项目办公室 | 5498 | 管理 | 职员 | 1 | 0 | 取消招聘计划 |
38 | 皋兰县商务服务中心 | 5510 | 管理 | 职员 | 1 | 2 | 取消招聘计划 |
合计 | 44 | 2 | 取消招聘计划 |
附件2.减少招聘计划表
2018年兰州市事业单位公开招聘人员减少招聘计划表 | |||||||
序号 | 招聘单位 | 岗位代码 | 岗位类别 | 岗位名称 | 计划招聘人数 | 报名人数 | 调整办法 |
1 | 兰州市西固区牙病防治所 | 2365 | 专技 | 口腔医师 | 2 | 5 | 减少招聘计划至1人 |
2 | 永登县第一中学 | 1587 | 专技 | 高中数学教师 | 2 | 4 | 减少招聘计划至1人 |
3 | 永登县大同镇仁爱光彩小学 | 1628 | 专技 | 小学数学教师 | 2 | 4 | 减少招聘计划至1人 |
4 | 皋兰县人民医院 | 2542 | 专技 | 检验师 | 2 | 4 | 减少招聘计划至1人 |
5 | 永登县第一中学 | 1586 | 专技 | 高中语文教师 | 2 | 3 | 减少招聘计划至1人 |
6 | 永登县人民医院 | 2576 | 专技 | 护理 | 2 | 3 | 减少招聘计划至1人 |
7 | 兰州市机动车停车场建设服务中心 | 4128 | 专技 | 智慧停车平台管理 | 2 | 3 | 减少招聘计划至1人 |
8 | 兰州市中医医院 | 2241 | 专技 | 医师 | 3 | 6 | 减少招聘计划至2人 |
9 | 兰州市西固区妇幼保健计划生育服务中心 | 2358 | 专技 | 医师 | 3 | 4 | 减少招聘计划至1人 |
10 | 皋兰县人民医院 | 2541 | 专技 | 医师 | 3 | 3 | 减少招聘计划至1人 |
11 | 兰州市第三人民医院 | 2237 | 专技 | 护师 | 4 | 7 | 减少招聘计划至2人 |
12 | 兰州市西固区妇幼保健计划生育服务中心 | 2356 | 专技 | 医师 | 5 | 9 | 减少招聘计划至3人 |
13 | 兰州市第三人民医院 | 2232 | 专技 | 医师 | 10 | 18 | 减少招聘计划至6人 |
合计 | 42 | 73 | 调整后计划招聘22人(减少招聘计划20人) |
附件3.合并岗位表
2018年兰州市事业单位公开招聘人员合并岗位并减少招聘计划表 | ||||||||
序号 | 合并岗位名称 | 招聘单位 | 岗位代码 | 岗位类别 | 岗位名称 | 计划招聘人数 | 报名人数 | 调整办法 |
1 | 合并1 | 兰州市金城实验小学(北京第二实验小学兰州分校) | 1088 | 专技 | 小学数学教师 | 1 | 2 | 合并岗位并减少招聘计划至16人 |
2 | 榆中县金崖学区 | 1479 | 专技 | 小学数学教师 | 1 | 2 | ||
3 | 永登县龙泉寺镇河西小学 | 1644 | 专技 | 小学数学教师 | 1 | 2 | ||
4 | 永登县上川镇红井槽小学 | 1666 | 专技 | 小学数学教师 | 1 | 1 | ||
5 | 永登县武胜驿镇新民小学 | 1672 | 专技 | 小学数学教师 | 1 | 2 | ||
6 | 永登县大同镇跌马沟 | 1634 | 专技 | 小学数学教师 | 1 | 1 | ||
7 | 永登县坪城乡小砂沟小学 | 1669 | 专技 | 小学数学教师 | 1 | 1 | ||
8 | 永登县通远乡团庄小学 | 1677 | 专技 | 小学数学教师 | 1 | 1 | ||
9 | 永登县河桥镇马莲滩小学 | 1681 | 专技 | 小学数学教师 | 1 | 1 | ||
10 | 兰州市红古区花庄学校 | 1414 | 专技 | 初中数学教师 | 1 | 2 | ||
11 | 永登县红城镇初级中学 | 1648 | 专技 | 初中数学教师 | 1 | 1 | ||
12 | 兰州市体育运动学校 | 1120 | 专技 | 高中数学教师 | 1 | 1 | ||
13 | 永登县龙泉寺镇胡家湾小学 | 1646 | 专技 | 小学语文教师 | 1 | 2 | ||
14 | 永登县红城镇下河小学 | 1659 | 专技 | 小学语文教师 | 1 | 2 | ||
15 | 永登县通远乡三元小学 | 1679 | 专技 | 小学语文教师 | 1 | 2 | ||
16 | 永登县河桥镇乐山小学 | 1683 | 专技 | 小学语文教师 | 1 | 2 | ||
17 | 永登县连电学校 | 1619 | 专技 | 初中语文教师 | 1 | 2 | ||
18 | 永登县坪城乡白土咀小学 | 1667 | 专技 | 小学英语教师 | 1 | 1 | ||
19 | 永登县通远乡临平小学 | 1678 | 专技 | 小学英语教师 | 1 | 2 | ||
20 | 永登县连电学校 | 1620 | 专技 | 初中英语教师 | 1 | 2 | ||
21 | 兰州市实验幼儿园(新区分园) | 1095 | 专技 | 幼儿教师 | 1 | 2 | ||
22 | 兰州市卫生学校 | 1123 | 专技 | 临床学教师 | 1 | 1 | ||
23 | 兰州职业技术学院 | 1212 | 专技 | 计算机类教师 | 1 | 1 | ||
24 | 兰州职业技术学院 | 1213 | 专技 | 酒店管理类教师 | 2 | 1 | ||
25 | 兰州职业技术学院 | 1216 | 专技 | 专职辅导员 | 1 | 2 | ||
26 | 兰州职业技术学院 | 1217 | 专技 | 专职辅导员 | 1 | 1 | ||
27 | 兰州市商业学校 | 1111 | 专技 | 汽修专业教师 | 1 | 2 | ||
28 | 兰州职业技术学院 | 1205 | 专技 | 汽车类专业教师 | 1 | 1 | ||
29 | 永登县坪城乡小砂沟小学 | 1668 | 专技 | 小学语文教师 | 1 | 1 | ||
30 | 永登县武胜驿镇道顺小学 | 1674 | 专技 | 小学语文教师 | 1 | 1 | ||
31 | 永登县通远乡团庄小学 | 1676 | 专技 | 小学语文教师 | 1 | 1 | ||
32 | 永登县龙泉寺镇大涝池学校 | 1638 | 专技 | 初中语文教师 | 1 | 1 | ||
33 | 永登县西铁中学 | 1608 | 专技 | 高中语文教师 | 1 | 1 | ||
34 | 合并2 | 兰州市中医医院 | 2244 | 专技 | 医师 | 1 | 2 | 合并岗位并减少招聘计划至6人 |
35 | 兰州市西固区健康教育所 | 2351 | 专技 | 公卫医师 | 1 | 2 | ||
36 | 兰州市西固区妇幼保健计划生育服务中心 | 2357 | 专技 | 医师 | 1 | 2 | ||
37 | 兰州市中医医院 | 2243 | 专技 | 医师 | 1 | 1 | ||
38 | 兰州市安宁区万里医院 | 2310 | 专技 | 医师 | 1 | 1 | ||
39 | 皋兰县黑石中心卫生院 | 2546 | 专技 | 医师 | 1 | 1 | ||
40 | 皋兰县水阜中心卫生院 | 2557 | 专技 | 医师 | 1 | 1 | ||
41 | 兰州市中医医院 | 2242 | 专技 | 医师 | 2 | 2 | ||
42 | 兰州市肺科医院 | 2245 | 专技 | 医师 | 2 | 2 | ||
43 | 榆中县第二人民医院 | 2454 | 专技 | 医师 | 4 | 1 | ||
44 | 皋兰县人民医院 | 2543 | 专技 | 药师 | 1 | 2 | ||
45 | 永登县人民医院 | 2572 | 专技 | 药剂科 | 1 | 1 | ||
46 | 永登县人民医院 | 2571 | 专技 | 放射科 | 2 | 1 | ||
47 | 永登县妇幼保健所 | 2578 | 专技 | 妇产科 | 2 | 1 | ||
48 | 合并3 | 兰州市不动产登记事务中心 | 4149 | 专技 | 助理工程师 | 1 | 2 | 合并岗位并减少招聘计划至2人 |
49 | 甘肃连城国家级自然保护区管理局 | 4164 | 专技 | 林业助理工程师 | 1 | 1 | ||
50 | 兰州碑林管理处 | 4162 | 专技 | 文博馆员 | 1 | 1 | ||
51 | 兰州市体育运动学校 | 4115 | 专技 | 足球教练员 | 1 | 1 | ||
52 | 兰州市体育运动学校 | 4117 | 专技 | 自行车教练员 | 1 | 1 | ||
53 | 兰州市体育运动学校 | 4116 | 专技 | 曲棍球教练员 | 1 | 2 | ||
合计 | 61 | 76 | 调整后计划招聘24人(减少招聘计划37人) |
兰州市事业单位公开招聘人员工作
领导小组办公室
2018年5月15日
甘肃华政教育
总部(城关) | 安宁校区 |
兰州市城关区南关什字世纪广场A座17楼 | 安宁区雁京·罗马商务大厦8楼810室 |
0931-8441114、15693198880 | 0931-7674953、13389408660 |
最新、最快信息请关注下面华政