| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 报考岗位 | 总成绩 | 备注 |
| 1 | 282712600791 | 田晓博 | 女 | 农村中小学 | 135.00 | |
| 2 | 282712601097 | 路向丽 | 女 | 农村中小学 | 132.90 | |
| 3 | 282712600686 | 张斐斐 | 男 | 农村中小学 | 130.80 | |
| 4 | 282712601155 | 贾瑾 | 女 | 农村中小学 | 128.00 | |
| 5 | 282712601082 | 侯淑文 | 女 | 农村中小学 | 127.60 | |
| 6 | 282712600796 | 徐菊萍 | 女 | 农村中小学 | 127.40 | |
| 7 | 282712600374 | 张亚娟 | 女 | 农村中小学 | 127.00 | |
| 8 | 282712601081 | 张凡 | 女 | 农村中小学 | 126.90 | |
| 9 | 282712601251 | 高婷婷 | 女 | 农村中小学 | 126.70 | |
| 10 | 282712600864 | 杨玲玲 | 女 | 农村中小学 | 126.50 | |
| 11 | 282712600370 | 李金洁 | 女 | 农村中小学 | 125.90 | |
| 12 | 282712600602 | 姜倩倩 | 女 | 农村中小学 | 125.90 | |
| 13 | 282712601494 | 卢军兵 | 男 | 农村中小学 | 125.70 | |
| 14 | 282712600822 | 姚娜 | 女 | 农村中小学 | 125.20 | |
| 15 | 282712601519 | 张雪锋 | 女 | 农村中小学 | 124.80 | |
| 16 | 282712600513 | 黄佩佩 | 女 | 农村中小学 | 123.90 | |
| 17 | 282712601050 | 郑金荣 | 女 | 农村中小学 | 123.80 | |
| 18 | 282712601294 | 耿文乐 | 男 | 农村中小学 | 123.80 | |
| 19 | 282712600027 | 李胜利 | 男 | 农村中小学 | 123.70 | |
| 20 | 282712600784 | 李娜 | 女 | 农村中小学 | 123.50 | |
| 21 | 282712601308 | 毛宝霞 | 女 | 农村中小学 | 123.30 | |
| 22 | 282712600772 | 徐英 | 女 | 农村中小学 | 123.20 | |
| 23 | 282712601199 | 张莹 | 女 | 农村中小学 | 123.20 | |
| 24 | 282712600556 | 杨晓菊 | 女 | 农村中小学 | 122.40 | |
| 25 | 282712600190 | 白军红 | 男 | 农村中小学 | 122.10 | |
| 26 | 282712600752 | 张卉 | 女 | 农村中小学 | 121.90 | |
| 27 | 282712600682 | 贾伟娟 | 女 | 农村中小学 | 121.40 | |
| 28 | 282712601295 | 李小伦 | 男 | 农村中小学 | 121.40 | |
| 29 | 282712600182 | 贺婷婷 | 女 | 农村中小学 | 120.40 | |
| 30 | 282712600860 | 乔芳芳 | 女 | 农村中小学 | 120.40 | |
| 31 | 282712601539 | 王强强 | 男 | 农村中小学 | 120.40 | |
| 32 | 282712600304 | 张晓娇 | 女 | 农村中小学 | 120.20 | |
| 33 | 282712601161 | 杨再勇 | 男 | 农村中小学 | 120.20 | |
| 34 | 282712600105 | 徐姣姣 | 女 | 农村中小学 | 120.10 | |
| 35 | 282712600317 | 范玉佩 | 男 | 农村中小学 | 120.00 | |
| 36 | 282712601244 | 李创创 | 男 | 农村中小学 | 119.70 | |
| 37 | 282712600812 | 朱亚琼 | 女 | 农村中小学 | 119.60 | |
| 38 | 282712600980 | 杜养哲 | 男 | 农村中小学 | 119.60 | |
| 39 | 282712600790 | 史粉梅 | 女 | 农村中小学 | 119.30 | |
| 40 | 282712600844 | 王涛涛 | 女 | 农村中小学 | 119.20 | |
| 41 | 282712600859 | 张婧婧 | 女 | 农村中小学 | 119.20 | |
| 42 | 282712601147 | 孙瑞 | 男 | 农村中小学 | 119.20 | |
| 43 | 282712600930 | 梁雯靓 | 女 | 幼儿园教师 | 118.00 | |
| 44 | 282712601326 | 路雪丽 | 女 | 幼儿园教师 | 117.00 | |
| 45 | 282712601034 | 夏小媛 | 女 | 幼儿园教师 | 112.90 | |
| 46 | 282712600665 | 张长贵 | 男 | 幼儿园教师 | 112.00 | |
| 47 | 282712601198 | 张春艳 | 女 | 幼儿园教师 | 111.70 | |
| 48 | 282712600759 | 王文颖 | 女 | 幼儿园教师 | 111.30 | |
| 49 | 282712600924 | 田原 | 女 | 幼儿园教师 | 110.80 | |
| 50 | 282712601277 | 李玉婷 | 女 | 幼儿园教师 | 110.80 | |
| 51 | 282712601067 | 张丫 | 女 | 幼儿园教师 | 110.20 | |
| 52 | 282712600401 | 陈宁 | 女 | 幼儿园教师 | 107.40 | |
| 53 | 282712600500 | 刘冉冉 | 女 | 幼儿园教师 | 103.70 | |
| 54 | 282712601264 | 王红星 | 男 | 乡镇卫生院 | 98.75 | |
| 55 | 282712600779 | 鱼燕妮 | 女 | 乡镇卫生院 | 93.25 | |
| 56 | 282712600350 | 路桥 | 女 | 乡镇卫生院 | 89.00 | |
| 57 | 282712601113 | 于静 | 女 | 乡镇卫生院 | 87.50 | |
| 58 | 282712600046 | 张博玉 | 男 | 乡镇卫生院 | 85.75 | |
| 59 | 282712600047 | 李天文 | 男 | 乡镇卫生院 | 83.50 | |
| 60 | 282712600780 | 王芳 | 女 | 乡镇卫生院 | 83.00 | |
| 61 | 282712600183 | 甄宁艳 | 女 | 乡镇卫生院 | 81.50 | |
| 62 | 282712600825 | 王静 | 女 | 乡镇卫生院 | 81.50 | |
| 63 | 282712601046 | 王丽红 | 女 | 乡镇卫生院 | 81.00 | |
| 64 | 282712600117 | 赵小燕 | 女 | 乡镇卫生院 | 80.00 | |
| 65 | 282712601396 | 张雅妮 | 女 | 乡镇卫生院 | 79.75 | |
| 66 | 282712601503 | 田永青 | 女 | 乡镇卫生院 | 78.50 | |
| 67 | 282712600856 | 张晶晶 | 女 | 乡镇卫生院 | 77.25 | |
| 68 | 282712600038 | 田晓菲 | 女 | 乡镇卫生院 | 76.75 | |
| 69 | 282712600136 | 张正军 | 男 | 乡镇卫生院 | 76.25 | |
| 70 | 282712600826 | 周妮 | 女 | 乡镇卫生院 | 72.75 | |
| 71 | 282712601499 | 张彩琴 | 女 | 乡镇卫生院 | 72.50 | |
| 72 | 282712601389 | 白俊叶 | 女 | 乡镇计生所 | 100.25 | |
| 73 | 282712601426 | 秦秀娟 | 女 | 乡镇计生所 | 93.50 | |
| 74 | 282712601334 | 刘宁 | 女 | 乡镇计生所 | 90.50 | |
| 75 | 282712601483 | 刘宁丽 | 女 | 乡镇计生所 | 90.50 | |
| 76 | 282712600962 | 朱海燕 | 女 | 乡镇计生所 | 89.25 | |
| 77 | 282712601479 | 冉文华 | 女 | 乡镇计生所 | 88.50 | |
| 78 | 282712600769 | 李鸿鹏 | 男 | 乡镇计生所 | 85.75 | |
| 79 | 282712601230 | 李芳 | 女 | 乡镇计生所 | 82.50 | |
| 80 | 282712601348 | 张静 | 女 | 乡镇计生所 | 78.50 | |
| 81 | 282712600906 | 路红艳 | 女 | 乡镇计生所 | 77.50 | |
| 82 | 282712600059 | 朱婷 | 女 | 乡镇计生所 | 69.50 | |
| 83 | 282712600714 | 刘婷 | 女 | 乡镇计生所 | 67.25 | |
| 84 | 282712600877 | 赵梦娇 | 女 | 乡镇计生所 | 67.25 | |
| 85 | 282712600727 | 高玉凤 | 女 | 乡镇农技站 | 106.60 | |
| 86 | 282712600292 | 杨亮红 | 男 | 乡镇农技站 | 106.20 | |
| 87 | 282712600001 | 王博 | 男 | 乡镇农技站 | 105.50 | |
| 88 | 282712600960 | 张慧 | 女 | 乡镇农技站 | 102.80 | |
| 89 | 282712600540 | 张娜娜 | 女 | 乡镇农技站 | 102.30 | |
| 90 | 282712600321 | 袁彦军 | 男 | 乡镇农技站 | 101.80 | |
| 91 | 282712600585 | 李香凝 | 女 | 乡镇农技站 | 101.80 | |
| 92 | 282712601079 | 马原 | 男 | 乡镇农技站 | 101.50 | |
| 93 | 282712600636 | 董成成 | 男 | 乡镇农技站 | 101.00 | |
| 94 | 282712600264 | 许艳艳 | 女 | 乡镇农技站 | 100.90 | |
| 95 | 282712600257 | 王进军 | 男 | 乡镇农技站 | 100.80 | |
| 96 | 282712600590 | 秦丹丹 | 女 | 乡镇农技站 | 98.40 | |
| 97 | 282712601336 | 申盼旺 | 男 | 乡镇农技站 | 98.20 | |
| 98 | 282712601564 | 陈占宝 | 男 | 乡镇农技站 | 98.20 | |
| 99 | 282712600591 | 马龙 | 男 | 乡镇农技站 | 98.10 | |
| 100 | 282712600097 | 田建建 | 男 | 乡镇农技站 | 96.70 | |
| 101 | 282712600976 | 张等军 | 男 | 乡镇农技站 | 96.10 | |
| 102 | 282712600539 | 田国鹏 | 男 | 乡镇农技站 | 96.00 | |
| 103 | 282712600170 | 秦少伟 | 男 | 乡镇农技站 | 95.50 | |
| 104 | 282712600157 | 秦海鹏 | 男 | 乡镇农技站 | 95.40 | |
| 105 | 282712600276 | 李云霄 | 男 | 乡镇农技站 | 95.40 | |
| 106 | 282712600107 | 谢建锋 | 男 | 乡镇农技站 | 93.80 | |
| 107 | 282712600944 | 范妙珍 | 女 | 乡镇农技站 | 92.30 | |
| 108 | 282712601339 | 王丽琴 | 女 | 乡镇农技站 | 92.00 | |
| 109 | 282712600798 | 朱东平 | 男 | 乡镇农技站 | 90.90 | |
| 110 | 282712601096 | 赵兵兵 | 男 | 乡镇农技站 | 90.90 | |
| 111 | 282712600185 | 姚雅妮 | 女 | 乡镇农技站 | 90.70 | |
| 112 | 282712600109 | 牛彩霞 | 女 | 乡镇农技站 | 88.40 | |
| 113 | 282712601566 | 王成艳 | 女 | 乡镇农技站 | 87.20 | |
| 114 | 282712600717 | 赵红霞 | 女 | 乡镇农技站 | 86.80 | |
| 115 | 282712600031 | 薛广亮 | 男 | 乡镇农技站 | 86.50 | |
| 116 | 282712601391 | 何其飞 | 男 | 乡镇农技站 | 86.50 | |
| 117 | 282712600149 | 王文凤 | 女 | 乡镇农技站 | 86.30 | |
| 118 | 282712600664 | 兰育祯 | 女 | 乡镇农技站 | 86.20 | |
| 119 | 282712600720 | 柳宁芳 | 女 | 乡镇农技站 | 84.80 | |
| 120 | 282712600466 | 包春苗 | 女 | 乡镇农技站 | 84.30 | |
| 121 | 282712600281 | 李建兵 | 男 | 乡镇农技站 | 84.20 | |
| 122 | 282712601475 | 马嘉晨 | 男 | 乡镇农技站 | 84.20 | |
| 123 | 282712600475 | 房栋 | 男 | 乡镇农技站 | 83.40 | |
| 124 | 282712600814 | 田慧 | 女 | 乡镇农技站 | 82.90 | |
| 125 | 282712600251 | 张博 | 男 | 乡镇农技站 | 81.80 | |
| 126 | 282712601107 | 张涛涛 | 男 | 乡镇农技站 | 80.90 | |
| 127 | 282712600054 | 甄思乾 | 男 | 乡镇农技站 | 80.50 | |
| 128 | 282712601554 | 翟长义 | 男 | 乡镇农技站 | 80.50 | |
| 129 | 282712601382 | 孙妮 | 女 | 乡镇文化站 | 111.90 | |
| 130 | 282712601214 | 郑吉英 | 男 | 乡镇文化站 | 107.50 | |
| 131 | 282712601320 | 曹理 | 男 | 乡镇文化站 | 107.50 | |
| 132 | 282712600443 | 李聪聪 | 男 | 乡镇文化站 | 107.40 | |
| 133 | 282712600977 | 吴武龙 | 男 | 乡镇文化站 | 107.40 | |
| 134 | 282712601017 | 李亚鹏 | 男 | 乡镇文化站 | 107.30 | |
| 135 | 282712600086 | 答治斌 | 男 | 乡镇文化站 | 106.80 | |
| 136 | 282712601254 | 刘舒一 | 女 | 乡镇文化站 | 106.20 | |
| 137 | 282712600817 | 董正峰 | 男 | 乡镇文化站 | 105.40 | |
| 138 | 282712600986 | 王建成 | 男 | 乡镇文化站 | 104.80 | |
| 139 | 282712600788 | 魏翠翠 | 女 | 乡镇文化站 | 104.20 | |
| 140 | 282712601384 | 段照魁 | 男 | 乡镇文化站 | 104.00 | |
| 141 | 282712601545 | 陈雅莉 | 女 | 乡镇文化站 | 103.80 | |
| 142 | 282712601383 | 鱼飞 | 男 | 乡镇文化站 | 103.50 | |
| 143 | 282712600484 | 姚康康 | 男 | 乡镇文化站 | 103.00 | |
| 144 | 282712600501 | 吴坚 | 男 | 乡镇文化站 | 103.00 | |
| 145 | 282712600736 | 豆向昭 | 男 | 乡镇文化站 | 102.90 | |
| 146 | 282712600957 | 秦永鹏 | 男 | 乡镇文化站 | 102.80 | |
| 147 | 282712601400 | 张浩泽 | 男 | 乡镇文化站 | 102.40 | |
| 148 | 282712601416 | 段鹏程 | 男 | 乡镇文化站 | 102.40 | |
| 149 | 282712600872 | 牛春艳 | 女 | 乡镇文化站 | 102.10 | |
| 150 | 282712600481 | 马旭昊 | 男 | 乡镇文化站 | 101.70 | |
| 151 | 282712600861 | 郑晓静 | 女 | 乡镇文化站 | 101.20 | |
| 152 | 282712601266 | 白红燕 | 女 | 乡镇文化站 | 100.50 | |
| 153 | 282712600620 | 张继峰 | 男 | 乡镇文化站 | 100.00 | |
| 154 | 282712600102 | 吴明明 | 男 | 乡镇文化站 | 99.90 | |
| 155 | 282712600828 | 尚娜 | 女 | 乡镇文化站 | 99.90 | |
| 156 | 282712600493 | 付林茂 | 男 | 乡镇文化站 | 99.80 | |
| 157 | 282712600435 | 杨永博 | 男 | 乡镇文化站 | 99.70 | |
| 158 | 282712600661 | 曹铎 | 男 | 乡镇文化站 | 99.70 | |
| 159 | 282712600024 | 强青霞 | 女 | 乡镇文化站 | 99.20 | |
| 160 | 282712600519 | 秦兴艳 | 女 | 乡镇文化站 | 99.20 | |
| 161 | 282712600937 | 李鹏成 | 男 | 乡镇文化站 | 99.20 | |
| 162 | 282712600389 | 韩培培 | 女 | 乡镇文化站 | 99.00 | |
| 163 | 282712600773 | 王进 | 男 | 乡镇文化站 | 98.90 | |
| 164 | 282712601238 | 王文姬 | 女 | 乡镇文化站 | 98.90 | |
| 165 | 282712600761 | 李雅楠 | 女 | 乡镇文化站 | 98.80 | |
| 166 | 282712601104 | 何金龙 | 男 | 乡镇文化站 | 98.70 | |
| 167 | 282712600121 | 薛建奇 | 男 | 乡镇文化站 | 98.60 | |
| 168 | 282712601314 | 郭承罡 | 男 | 乡镇文化站 | 98.00 | |
| 169 | 282712600751 | 段海发 | 男 | 乡镇文化站 | 97.90 | |
| 170 | 282712601328 | 陈文文 | 女 | 乡镇文化站 | 97.90 | |
| 171 | 282712601523 | 李小艳 | 女 | 乡镇社保 | 120.30 | |
| 172 | 282712600203 | 刘娇娇 | 女 | 乡镇社保 | 118.10 | |
| 173 | 282712601345 | 赵红龙 | 男 | 乡镇社保 | 117.20 | |
| 174 | 282712601470 | 郑雅洁 | 女 | 乡镇社保 | 116.30 | |
| 175 | 282712600436 | 周斌 | 男 | 乡镇社保 | 115.10 | |
| 176 | 282712600504 | 吴丽霞 | 女 | 乡镇社保 | 114.20 | |
| 177 | 282712600354 | 张骁鹏 | 男 | 乡镇社保 | 113.10 | |
| 178 | 282712600941 | 张永涛 | 男 | 乡镇社保 | 112.50 | |
| 179 | 282712600445 | 田荣霞 | 女 | 乡镇社保 | 111.90 | |
| 180 | 282712601555 | 李京蔚 | 女 | 乡镇社保 | 111.90 | |
| 181 | 282712600695 | 杜斌 | 男 | 乡镇社保 | 111.70 | |
| 182 | 282712600245 | 常广锋 | 男 | 乡镇社保 | 111.50 | |
| 183 | 282712600450 | 张嘉男 | 女 | 乡镇社保 | 111.40 | |
| 184 | 282712600541 | 白雪银 | 女 | 乡镇社保 | 111.10 | |
| 185 | 282712601217 | 马广智 | 男 | 乡镇社保 | 111.00 | |
| 186 | 282712600420 | 赵天静 | 女 | 乡镇社保 | 110.60 | |
| 187 | 282712600652 | 王亮 | 男 | 乡镇社保 | 110.50 | |
| 188 | 282712600870 | 田国心 | 男 | 乡镇社保 | 110.50 | |
| 189 | 282712601239 | 罗静 | 女 | 乡镇社保 | 110.40 | |
| 190 | 282712600669 | 樊海娟 | 女 | 乡镇社保 | 109.90 | |
| 191 | 282712600395 | 王番帆 | 女 | 乡镇社保 | 109.70 | |
| 192 | 282712600902 | 杜正霄 | 男 | 乡镇社保 | 109.60 | |
| 193 | 282712600744 | 史亮亮 | 男 | 乡镇社保 | 109.20 | |
| 194 | 282712600495 | 高红霞 | 女 | 乡镇社保 | 108.70 | |
| 195 | 282712600013 | 李海波 | 男 | 乡镇社保 | 108.60 | |
| 196 | 282712601174 | 朱丽娜 | 女 | 乡镇社保 | 108.50 | |
| 197 | 282712600153 | 祁延玮 | 男 | 乡镇社保 | 107.80 | |
| 198 | 282712601038 | 常艳 | 女 | 乡镇社保 | 107.70 | |
| 199 | 282712600328 | 路云显 | 男 | 乡镇社保 | 107.50 | |
| 200 | 282712600811 | 王琼 | 女 | 乡镇社保 | 107.40 | |
| 201 | 282712601472 | 常晟 | 男 | 乡镇社保 | 107.30 | |
| 202 | 282712600893 | 李晶 | 女 | 乡镇社保 | 107.10 | |
| 203 | 282712600527 | 刘婷 | 女 | 乡镇社保 | 106.90 | |
| 204 | 282712601015 | 耿万栋 | 男 | 乡镇社保 | 106.90 | |
| 205 | 282712600523 | 罗翠 | 女 | 乡镇社保 | 106.40 | |
| 206 | 282712601031 | 段涛涛 | 男 | 乡镇社保 | 106.40 | |
| 207 | 282712601175 | 刘耀夫 | 男 | 乡镇社保 | 106.40 | |
| 208 | 282712600959 | 惠志毅 | 男 | 乡镇社保 | 106.10 | |
| 209 | 282712600522 | 路哲 | 男 | 乡镇社保 | 105.70 | |
| 210 | 282712601312 | 吴亮亮 | 女 | 乡镇社保 | 105.70 | |
| 211 | 282712601375 | 贾建龙 | 男 | 乡镇社保 | 105.60 | |
| 212 | 282712600360 | 朱向阳 | 男 | 乡镇社保 | 105.50 | |
| 213 | 282712601502 | 马燕青 | 女 | 乡镇社保 | 105.30 | |
| 214 | 282712600896 | 马娅琴 | 女 | 乡镇社保 | 105.20 | |
| 215 | 282712600045 | 姚兴赟 | 女 | 乡镇社保 | 105.10 | |
| 216 | 282712600715 | 徐斌 | 男 | 乡镇社保 | 104.80 | |
| 217 | 282712601048 | 赵晓娟 | 女 | 乡镇社保 | 104.80 | |
| 218 | 282712600967 | 罗创东 | 男 | 乡镇社保 | 104.70 | |
| 219 | 282712601205 | 许鹏 | 男 | 乡镇社保 | 104.70 | |
| 220 | 282712601253 | 陈智明 | 男 | 乡镇社保 | 104.50 | |
| 221 | 282712600693 | 白继选 | 男 | 乡镇社保 | 104.40 | |
| 222 | 282712600800 | 齐娇丽 | 女 | 乡镇社保 | 104.10 | |
| 223 | 282712601270 | 白相龙 | 男 | 乡镇社保 | 103.90 | |
| 224 | 282712600616 | 李姝玲 | 女 | 乡镇社保 | 103.80 | |
| 225 | 282712600597 | 畅园芝 | 女 | 乡镇社保 | 103.60 | |
| 226 | 282712600008 | 蔡旭程 | 男 | 乡镇社保 | 103.40 | |
| 227 | 282712600383 | 余素婷 | 女 | 乡镇社保 | 103.40 | |
| 228 | 282712600879 | 毛睿艳 | 女 | 乡镇社保 | 103.40 | |
| 229 | 282712601025 | 马红利 | 女 | 乡镇社保 | 103.30 | |
| 230 | 282712600039 | 李建武 | 男 | 乡镇社保 | 103.10 | |
| 231 | 282712600440 | 范红辉 | 男 | 乡镇社保 | 103.10 | |
| 232 | 282712601101 | 何博文 | 男 | 乡镇社保 | 103.00 | |
| 233 | 282712600322 | 贾沛 | 男 | 乡镇社保 | 102.80 | |
| 234 | 282712600614 | 陈娜娜 | 女 | 乡镇社保 | 102.80 | |
| 235 | 282712601177 | 贺洁 | 女 | 乡镇社保 | 102.60 | |
| 236 | 282712600553 | 王盼盼 | 男 | 乡镇社保 | 102.50 | |
| 237 | 282712600899 | 段鸿颉 | 男 | 乡镇社保 | 102.50 | |
| 238 | 282712601119 | 朱静静 | 女 | 乡镇社保 | 102.50 | |
| 239 | 282712600467 | 李芳芳 | 女 | 乡镇社保 | 102.40 | |
| 240 | 282712600887 | 张继强 | 男 | 乡镇社保 | 102.30 |
甘肃华政官网:http://gs.hzgwyw.com
报名地址:兰州市城关区南关什字世纪广场A座17楼(百安购物中心楼上)
报名电话:0931-4530274,4530284,8441114,18611116190(24小时专线)
华政使命:以教育改变未来!!
甘肃华政(腾讯)微博:
甘肃华政(新浪)微博:
2012甘肃华政教育公务员备考群 >>>>>>
| 类别 | 科目 | 课时 | 名师 (试听) | 学费 | 联报优惠 |
| 行测专项 (网校课程) | 常识判断 | 10 | | ||
| 判断推理 | 11 | ||||
| 言语理解与表达 | 15 | ||||
| 数学计算 | 14 | ||||
| 数学推理 | 6 | ||||
| 资料分析 | 6 | ||||
| 申论专项 (网校课程) | 申论 | 11 | |||
| 面试精讲 (网校课程) | 面试 | 21 | |
相关阅读:
甘肃省公务员招考资讯
甘肃省公务员备考指南
甘肃公务员历年面试真题
甘肃公务员历年行测真题
甘肃公务员历年申论真题
甘肃公务员考试培训招生简章
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
更多相关公考信息请关注甘肃公务员考试论坛 甘肃人力资源和社会保障厅



