各位考生:
根据《天水市人力资源和社会保障局关于2012年市县区事业单位公开招聘工作人员的通知》(天人社发〔2012〕414号)精神,现将2012年事业单位公开招聘工作人员(教育类)笔试面试总成绩予以公布,希望社会各界予以监督,公示期2013年3月12日至18日。
受理电话:09387886145
二○一三年三月十二日
张家川县2012年事业单位公开招聘工作人员(教育类)笔试面试总成绩 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
| 2013年3月12日 | ||
序号 | 笔试准考证 | 姓名 | 性别 | 笔试成绩 | 笔试成线×70% | 面试成绩 | 面试成绩×30% | 总成绩 | 备注 |
1 | 2251190207 | 马丽 | 女 | 75 | 52.5 | 87.9 | 26.37 | 78.87 |
|
2 | 2251190725 | 马雪娟 | 女 | 75 | 52.5 | 86 | 25.80 | 78.3 |
|
3 | 2251191218 | 李卓雅 | 女 | 73 | 51.1 | 85.6 | 25.68 | 76.78 |
|
4 | 2251190115 | 妥国忠 | 男 | 71 | 49.7 | 84.2 | 25.26 | 74.96 |
|
5 | 2251190123 | 马芳丽 | 女 | 71 | 49.7 | 86 | 25.80 | 75.5 |
|
6 | 2251190417 | 马海艳 | 女 | 71 | 49.7 | 86.2 | 25.86 | 75.56 |
|
7 | 2251191307 | 蒲志杰 | 男 | 71 | 49.7 | 83.4 | 25.02 | 74.72 |
|
8 | 2251191320 | 马建 | 男 | 71 | 49.7 | 85.2 | 25.56 | 75.26 |
|
9 | 2251191201 | 马艳 | 女 | 70 | 49 | 84 | 25.20 | 74.2 |
|
10 | 2251191326 | 杨俊玲 | 女 | 70 | 49 | 86.9 | 26.07 | 75.07 |
|
11 | 2251190705 | 吴芸 | 女 | 69 | 48.3 | 88.8 | 26.64 | 74.94 |
|
12 | 2251190720 | 李湘雯 | 女 | 69 | 48.3 | 84.2 | 25.26 | 73.56 |
|
13 | 2251190824 | 马艳芳 | 女 | 68 | 47.6 | 88.1 | 26.43 | 74.03 |
|
14 | 2251191022 | 付艳琴 | 女 | 68 | 47.6 | 85.2 | 25.56 | 73.16 |
|
15 | 2251191130 | 李琳 | 女 | 68 | 47.6 | 84 | 25.20 | 72.8 |
|
16 | 2251191216 | 赵娟娟 | 女 | 68 | 47.6 | 85 | 25.50 | 73.1 |
|
17 | 2251190206 | 崔玲娟 | 女 | 67 | 46.9 | 88 | 26.40 | 73.3 |
|
18 | 2251190321 | 马小琴 | 女 | 67 | 46.9 | 86.8 | 26.04 | 72.94 |
|
19 | 2251190330 | 米玲玲 | 女 | 67 | 46.9 | 87.6 | 26.28 | 73.18 |
|
20 | 2251190502 | 韩军平 | 男 | 67 | 46.9 | 85.8 | 25.74 | 72.64 |
|
21 | 2251190716 | 闵月莲 | 女 | 67 | 46.9 | 85.8 | 25.74 | 72.64 |
|
22 | 2251191029 | 马艳红 | 女 | 67 | 46.9 | 85.6 | 25.68 | 72.58 |
|
23 | 2251191119 | 穆晓红 | 女 | 67 | 46.9 | 86 | 25.80 | 72.7 |
|
24 | 2251191126 | 李慧芳 | 女 | 67 | 46.9 | 85.8 | 25.74 | 72.64 |
|
25 | 2251191210 | 马小玲 | 女 | 67 | 46.9 | 85.7 | 25.71 | 72.61 |
|
26 | 2251191415 | 高静 | 女 | 67 | 46.9 | 82.8 | 24.84 | 71.74 |
|
27 | 2251191002 | 马静林 | 女 | 66 | 46.2 | 85 | 25.50 | 71.7 |
|
28 | 2251191308 | 马娟 | 女 | 66 | 46.2 | 87.2 | 26.16 | 72.36 |
|
29 | 2251191309 | 吴兰 | 女 | 66 | 46.2 | 88.3 | 26.49 | 72.69 |
|
30 | 2251191329 | 李娜 | 女 | 66 | 46.2 | 88.6 | 26.58 | 72.78 |
|
31 | 2251191408 | 马银梅 | 女 | 66 | 46.2 | 85.4 | 25.62 | 71.82 |
甘肃华政官网:http://gs.hzgwyw.com
华政甘肃总部地址:兰州市城关区南关什字世纪广场A座17楼(百安购物中心楼上)
华政甘肃总部电话:0931-8441114,4530274(284),15693198880(24小时专线)
华政使命:以教育改变未来!!
甘肃华政官方(微信)平台: 加入方法:(最新招考信息直接发送到手机) ①:进入微信→朋友们→添加朋友→查找微信公众账号→输入公众账号或微信号gshzgwyw直接查找,最后点击关注; ②:进入微信→朋友们→添加朋友→扫一扫(该二维码)http://url.cn/A1KGk1 ,试试哦: |
甘肃华政(新浪)微博:
2012甘肃华政教育公务员备考群 >>>>>>
类别 | 科目 | 课时 | 名师 (试听) | 学费 | 联报优惠 |
行测专项 (网校课程) | 常识判断 | 10 | | ||
判断推理 | 11 | ||||
言语理解与表达 | 15 | ||||
数学计算 | 14 | ||||
数学推理 | 6 | ||||
资料分析 | 6 | ||||
申论专项 (网校课程) | 申论 | 11 | |||
面试精讲 (网校课程) | 面试 | 21 | |
相关阅读:
甘肃省公务员招考资讯
甘肃省公务员备考指南
甘肃公务员历年面试真题
甘肃公务员历年行测真题
甘肃公务员历年申论真题
甘肃公务员考试培训招生简章
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
更多相关公考信息请关注甘肃公务员考试论坛 甘肃人力资源和社会保障厅