甘肃招警备考群:106750327
根据《榆中县招聘公安文职人员实施方案》规定,经发布公告、组织报名、资格审查、笔试、面试、体能测试、健康体检、政审等程序,拟聘用窦国辉等100名同志为榆中公安文职人员,现予以公示。
公示期内,如对拟聘用人员有异议或有其他情况,请以书面形式向榆中县监察局、榆中县公安局纪委反映。反映情况必须使用真实姓名和联系方式,匿名信函将不予受理。
公示时间:2016年6月6日至2016年6月10日
监督电话:(0931)5221237(县监察局)
(0931)5112593(县公安局纪委)
榆中县招聘公安文职人员拟聘用人员公示表
序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 准考证号 | 身份证号 |
1 | 窦国辉 | 男 | 汉 | 201604576 | 620123199101020913 |
2 | 魏文虎 | 男 | 汉 | 201604454 | 622424199102095217 |
3 | 郜利东 | 男 | 汉 | 201604138 | 62242619900909241X |
4 | 赵宗宝 | 男 | 汉 | 201604404 | 620123198902081316 |
5 | 赵文奇 | 男 | 汉 | 201604513 | 622628199304052019 |
6 | 刘辉 | 男 | 汉 | 201604526 | 62242519900921701X |
7 | 许晓宁 | 男 | 汉 | 201604143 | 620122198901300613 |
8 | 杨燕荣 | 男 | 汉 | 201604169 | 622628198806281458 |
9 | 魏祎毅 | 男 | 汉 | 201604452 | 620123198611188914 |
10 | 马正文 | 男 | 汉 | 201604546 | 620121199201203159 |
11 | 邵继兵 | 男 | 汉 | 201604227 | 622421199102094530 |
12 | 杨世皎 | 男 | 汉 | 201604523 | 620123198904165716 |
13 | 朱星聪 | 男 | 汉 | 201604297 | 620122199011150611 |
14 | 岳宾 | 男 | 汉 | 201604517 | 620123198607051739 |
15 | 陈万文 | 男 | 汉 | 201604366 | 620123199005207518 |
16 | 鲁福成 | 男 | 汉 | 201604472 | 622224199407264017 |
17 | 豆小祖 | 男 | 汉 | 201604128 | 620123198909100516 |
18 | 高兴海 | 男 | 汉 | 201604092 | 620123199205131730 |
19 | 焦述岳 | 男 | 汉 | 201604595 | 620122198806181011 |
20 | 梁晓东 | 男 | 汉 | 201604554 | 62012319901001573X |
21 | 龚小军 | 男 | 汉 | 201604199 | 622429199211180252 |
22 | 杜祥 | 男 | 汉 | 201604033 | 620123198911026116 |
23 | 黄立福 | 男 | 汉 | 201604467 | 622322199008120414 |
24 | 宋平 | 男 | 汉 | 201604245 | 620123198701168917 |
25 | 朱亮 | 男 | 汉 | 201604213 | 620123199111120010 |
26 | 蒲成平 | 男 | 汉 | 201604266 | 622623199202140630 |
27 | 张官杰 | 男 | 汉 | 201604094 | 622421198805146136 |
28 | 罗彦 | 男 | 汉 | 201604565 | 622226199502101518 |
29 | 魏东 | 男 | 汉 | 201604077 | 620123198902258919 |
30 | 杨小明 | 男 | 汉 | 201604137 | 620123198612067911 |
31 | 柴绪胜 | 男 | 汉 | 201604153 | 620111198908063033 |
32 | 何鑫 | 男 | 汉 | 201604001 | 620123199111261737 |
33 | 陈冠宇 | 男 | 汉 | 201604562 | 622421198903140619 |
34 | 康明明 | 男 | 汉 | 201604115 | 622628199210250751 |
35 | 徐飞 | 男 | 汉 | 201604172 | 62282719921012061X |
36 | 米海瑞 | 男 | 汉 | 201604081 | 620123198811033271 |
37 | 金新坤 | 男 | 汉 | 201604078 | 622426199211082717 |
38 | 李夏东 | 男 | 汉 | 201604487 | 620123198906207019 |
39 | 陈明杰 | 男 | 汉 | 201604339 | 620123199205171337 |
40 | 时志康 | 男 | 汉 | 201604023 | 620521199410032677 |
41 | 白俊明 | 男 | 汉 | 201604165 | 620123199211198712 |
42 | 周振江 | 男 | 汉 | 201604322 | 620524199503255713 |
43 | 张亮军 | 男 | 汉 | 201604045 | 622726198809182634 |
44 | 王重博 | 男 | 汉 | 201604451 | 620123199010087012 |
45 | 程世军 | 男 | 汉 | 201604597 | 620522199309052354 |
46 | 郭杨正 | 男 | 汉 | 201604108 | 622426199507250513 |
47 | 张国全 | 男 | 汉 | 201604391 | 620123199003202131 |
48 | 杨健 | 男 | 汉 | 201604423 | 620123199505182134 |
49 | 王名成 | 男 | 汉 | 201604336 | 620123199404162134 |
50 | 郭喜泽 | 男 | 汉 | 201604259 | 622801199106250218 |
51 | 赵银海 | 男 | 汉 | 201604304 | 620123198712066115 |
52 | 孔德先 | 男 | 汉 | 201604558 | 622726199208150375 |
53 | 郑志山 | 男 | 汉 | 201604425 | 62012319891020091X |
54 | 金一师 | 男 | 汉 | 201604219 | 620123198909030917 |
55 | 许建成 | 男 | 汉 | 201604279 | 620123199210011311 |
56 | 李云海 | 男 | 汉 | 201604598 | 620123198612117915 |
57 | 岳占强 | 男 | 汉 | 201604468 | 622727199308108058 |
58 | 赵虎 | 男 | 汉 | 201604403 | 620123198802176115 |
59 | 崔鹏晨 | 男 | 汉 | 201604263 | 620402199006193415 |
60 | 高强 | 男 | 汉 | 201604494 | 620123199309061773 |
61 | 张辉 | 男 | 汉 | 201604140 | 620123198901052118 |
62 | 张朝琦 | 男 | 汉 | 201604543 | 620111199410033018 |
63 | 王云龙 | 男 | 土 | 201604296 | 622222198807240316 |
64 | 郝骞 | 男 | 汉 | 201604515 | 620123199306209293 |
65 | 邢志博 | 男 | 汉 | 201604040 | 620111199109191033 |
66 | 邴强 | 男 | 汉 | 201604299 | 620123198904061319 |
67 | 马家骏 | 男 | 回 | 201604109 | 62011119940522053X |
68 | 白缔祖 | 男 | 汉 | 201604429 | 62012319910115871X |
69 | 许绍华 | 男 | 汉 | 201604275 | 620123199010196139 |
70 | 蒋应栋 | 男 | 汉 | 201604173 | 620123198805123713 |
71 | 赵欢 | 男 | 汉 | 201604133 | 620123199205060514 |
72 | 石宝山 | 男 | 汉 | 201604160 | 622726198906200793 |
73 | 金隆强 | 男 | 汉 | 201604096 | 620123199108078317 |
74 | 岳曦东 | 男 | 汉 | 201604284 | 620123198912152114 |
75 | 苏永兵 | 男 | 汉 | 201604435 | 622726199211102059 |
76 | 潘韦辛 | 男 | 汉 | 201604216 | 620102199301035317 |
77 | 张浚 | 男 | 汉 | 201604055 | 62012219880912109X |
78 | 李程鹏 | 男 | 汉 | 201604415 | 622424199112185830 |
79 | 王璐 | 男 | 汉 | 201604145 | 622901199312100515 |
80 | 丁一文 | 男 | 汉 | 201604313 | 620123199210133212 |
81 | 刘海旺 | 男 | 汉 | 201604428 | 620123198906278116 |
82 | 马成 | 男 | 汉 | 201604032 | 620123198812210516 |
83 | 朱文祖 | 男 | 汉 | 201604211 | 620105199009183055 |
84 | 王光明 | 男 | 汉 | 201604553 | 620122199209231716 |
85 | 刘明军 | 男 | 汉 | 201604577 | 620123199007247732 |
86 | 杨健 | 男 | 汉 | 201604041 | 620123198912141714 |
87 | 魏哲生 | 男 | 汉 | 201604482 | 620123199302222116 |
88 | 张天亭 | 男 | 汉 | 201604068 | 62012319901112927X |
89 | 白骐荣 | 男 | 汉 | 201604466 | 622825199108150035 |
90 | 李立朝 | 男 | 汉 | 201604498 | 620523199002082053 |
91 | 张世成 | 男 | 汉 | 201604069 | 620123198907162713 |
92 | 赵玉龙 | 男 | 汉 | 201604349 | 620123198904172115 |
93 | 王钦 | 男 | 汉 | 201604209 | 622301199308250534 |
94 | 张恺 | 男 | 汉 | 201604582 | 620123198903102713 |
95 | 钱帅杰 | 男 | 汉 | 201604105 | 620123198912011717 |
96 | 王国荣 | 男 | 汉 | 201604378 | 620123199411122130 |
97 | 张博 | 男 | 汉 | 201604018 | 622426199411223414 |
98 | 车冬 | 男 | 汉 | 201604046 | 620123198812012114 |
99 | 安晓东 | 男 | 汉 | 201604532 | 622727199112122317 |
100 | 徐康平 | 男 | 汉 | 201604049 | 622429199110142919 |
榆中县人力资源和社会保障局 榆中县公安局
2016年6月6日
甘肃华政教育
总部(城关) | 安宁校区 |
兰州市城关区南关什字世纪广场A座17楼 | 安宁区安宁西路水挂庄45号(安宁交警队旁) |
0931-8441114、15693198880 | 13919800244 |
最新、最快信息请关注下面华政微信平台!!